Caucaia / CE
Dinheiro de emendas que chegou de fato ao município (pagamentos rastreados)
Chegou e empenhado aqui somam documentos (pagamentos e empenhos) que a CGU liga a este município, de emendas com qualquer destino declarado. Prometido no papel soma só as emendas que já nasceram com esta cidade como destino. Por isso o empenhado aqui pode passar do prometido: parte do dinheiro vem de emendas de destino estadual, “múltiplo” ou nacional que acabaram aplicadas aqui. Todos os anos com dados.
Para onde foi (por função)
- SaúdeR$ 134,4 mi
- Sem classificaçãoR$ 51,7 mi
- UrbanismoR$ 6,93 mi
- Encargos EspeciaisR$ 3,28 mi
- Assistência SocialR$ 1,62 mi
- Segurança PúblicaR$ 109,9 mil
- Comércio e ServiçosR$ 44,6 mil
“Sem classificação” não é uma área de governo: são pagamentos em que a CGU não informa a função orçamentária.
Quando chegou (por ano do pagamento)
Radar de exposição
- Convênios e emendas53
- Prestação de contas55
- Governança12
- Saúde fiscal49
Mede exposição (quanto dinheiro passa aqui e quão concentrado), não culpa nem irregularidade. Score é a posição do município no país.
radar completo →Quem a cidade mais votou (2022) — e quanto fez chegar de emenda
- 1CSENCAMILOSenador · PT97.287 votosnada chegou p/ a cidade
- 2
DEPANDRÉ FERNANDESDeputado Federal · PL · boletim →10.155 votosR$ 518 mil chegaram - 3
DEPCÉLIO STUDARTDeputado Federal · PSD · boletim →9.459 votosR$ 13 mi chegaram - 4EDEPEUNÍCIODeputado Federal · MDB8.699 votosnada chegou p/ a cidade
- 5
DEPLUIZIANNE LINSDeputado Federal · PT · boletim →8.636 votosR$ 1,99 mi chegaram - 6
DEPFERNANDA PESSOADeputado Federal · UNIÃO · boletim →7.025 votosR$ 1,2 mi chegaram - 7IDEPIDILVANDeputado Federal · PDT3.835 votosnada chegou p/ a cidade
- 8
DEPDANILO FORTEDeputado Federal · UNIÃO · boletim →2.670 votosR$ 1,3 mi chegaram - 9DJDEPDR JAZIELDeputado Federal · PL2.625 votosnada chegou p/ a cidade
- 10
DEPPRISCILA COSTADeputado Federal · PL · boletim →2.394 votosnada chegou p/ a cidade - 11
DEPLUIZ GASTÃODeputado Federal · PSD · boletim →2.320 votosnada chegou p/ a cidade - 12
DEPYURY DO PAREDÃODeputado Federal · PL · boletim →1.694 votosR$ 768,4 mil chegaram
Quem fez o dinheiro chegar (por autor)
- 1BANCADA DO CEARAR$ 46 mi
- 2COM. DA SAUDER$ 33,1 mi
- 3RELATOR GERALR$ 22,2 mi
- 4CELIO STUDARTR$ 13 mi
- 5JOSE AIRTON FELIX CIRILOR$ 9,21 mi
- 6DOMINGOS NETOR$ 6,77 mi
- 7DR. JAZIELR$ 6,74 mi
- 8JOSE AIRTON CIRILOR$ 6,2 mi
- 9VAIDON OLIVEIRAR$ 5 mi
- 10PEDRO AUGUSTO BEZERRAR$ 4 mi
- 11DENIS BEZERRAR$ 3,05 mi
- 12EDUARDO BISMARCKR$ 3 mi
- 13EDUARDO GIRAOR$ 2,8 mi
- 14RONALDO MARTINSR$ 2,5 mi
- 15VITOR VALIMR$ 2,27 mi
Soma dos pagamentos aplicados neste município, por autor da emenda — inclui emendas de relator, de comissão e com destino “múltiplo”, que não declaram cidade.
Quem recebeu na cidade (favorecidos)
- 1Banco do Brasil SAempresa/entidade · 90 pgtoR$ 100.074.853,00
- 2Fundo Municipal de Saude de Caucaia - Ceara - Fmscempresa/entidade · 45 pgtoR$ 87.434.847,00
- 3Municipio de Caucaiaempresa/entidade · 13 pgtoR$ 10.365.029,22
- 4Fundo Municipal de Assistencia Social de Caucaiaempresa/entidade · 2 pgtoR$ 250.000,00
- 5Caixa Economica Federalempresa/entidade · 1 pgtoR$ 6.900,00
Favorecidos (empresas/entidades) que receberam os pagamentos aplicados neste município — a outra ponta do fluxo: acima é quem mandou, aqui é quem recebeu.
Pagamentos por autor e ano (quando o dinheiro chegou)
| Autor | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DO CEARA | · | · | R$ 3,9 mi | R$ 5,73 mi | R$ 3,5 mi | R$ 1,92 mi | R$ 200 mil | · | · | R$ 30,7 mi | · | R$ 46 mi |
| COM. DA SAUDE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 6,05 mi | R$ 6,88 mi | R$ 20,2 mi | R$ 33,1 mi |
| RELATOR GERAL | · | · | · | · | · | R$ 20 mi | R$ 2,2 mi | · | · | · | · | R$ 22,2 mi |
| CELIO STUDART | · | · | · | · | R$ 2 mi | R$ 4,3 mi | R$ 2,12 mi | R$ 3,59 mi | · | R$ 1 mi | · | R$ 13 mi |
| JOSE AIRTON FELIX CIRILO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 9,21 mi | · | R$ 9,21 mi |
| DOMINGOS NETO | · | R$ 665 mil | R$ 4,8 mi | R$ 1,3 mi | · | · | · | · | · | · | · | R$ 6,77 mi |
| DR. JAZIEL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 3,74 mi | R$ 3 mi | R$ 6,74 mi |
| JOSE AIRTON CIRILO | · | R$ 200 mil | R$ 6 mi | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 6,2 mi |
| VAIDON OLIVEIRA | · | · | · | · | R$ 3 mi | · | R$ 2 mi | · | · | · | · | R$ 5 mi |
| PEDRO AUGUSTO BEZERRA | · | · | · | · | · | R$ 4 mi | · | · | · | · | · | R$ 4 mi |
| DENIS BEZERRA | · | · | · | · | R$ 3,05 mi | · | · | · | · | · | · | R$ 3,05 mi |
| EDUARDO BISMARCK | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 3 mi | R$ 3 mi |
| EDUARDO GIRAO | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 1,05 mi | R$ 1,55 mi | · | R$ 2,8 mi |
| RONALDO MARTINS | · | · | · | R$ 2,5 mi | · | · | · | · | · | · | · | R$ 2,5 mi |
| VITOR VALIM | R$ 400 mil | R$ 1 mi | R$ 871 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 2,27 mi |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 2 mi | R$ 2 mi |
| LUIZIANNE LINS | · | R$ 200 mil | R$ 250 mil | R$ 1,54 mi | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,99 mi |
| EUNICIO OLIVEIRA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,99 mi | · | R$ 1,99 mi |
| CABO SABINO | · | R$ 500 mil | R$ 1,44 mi | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,94 mi |
| CAPITAO WAGNER | · | · | · | · | R$ 1,5 mi | R$ 109,9 mil | · | · | · | · | · | R$ 1,61 mi |
| TASSO JEREISSATI | · | · | · | · | · | R$ 1,5 mi | · | · | · | · | · | R$ 1,5 mi |
| MORONI TORGAN | R$ 630,4 mil | · | R$ 765,9 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,4 mi |
| DANILO FORTE | R$ 922,1 mil | · | · | · | · | · | R$ 374,4 mil | · | · | · | · | R$ 1,3 mi |
| FERNANDA PESSOA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,2 mi | · | R$ 1,2 mi |
| AJ ALBUQUERQUE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1 mi | · | R$ 1 mi |
| YURY DO PAREDAO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 268,4 mil | · | R$ 500 mil | R$ 768,4 mil |
| HEITOR FREIRE | · | · | · | · | R$ 549,2 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 549,2 mil |
| ANDRE FERNANDES | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 120 mil | · | R$ 398 mil | R$ 518 mil |
| ARTUR BRUNO | R$ 506,9 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 506,9 mil |
| ADAIL CARNEIRO | · | · | R$ 500 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 500 mil |
| CID GOMES | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 500 mil | R$ 500 mil |
| MOSES RODRIGUES | · | · | · | · | · | R$ 500 mil | · | · | · | · | · | R$ 500 mil |
| IDILVAN ALENCAR | · | · | · | · | R$ 210 mil | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 410 mil |
| RAIMUNDO GOMES DE MATOS | · | R$ 400 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 400 mil |
| ODORICO MONTEIRO | · | R$ 102,4 mil | R$ 225 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 327,4 mil |
| GORETE PEREIRA | · | · | · | · | · | R$ 300 mil | · | · | · | · | · | R$ 300 mil |
| MACEDO | · | · | R$ 300 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 300 mil |
| ANDRE FIGUEIREDO | · | · | · | · | R$ 44,6 mil | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | R$ 144,6 mil |
Valor por ano do pagamento (quando o dinheiro chegou). “·” = nenhum pagamento naquele ano.
Prometido no papel (emendas com esta cidade como destino declarado)
- 1JOSE AIRTON FELIX CIRILOR$ 11,5 mi
- 2JOSE AIRTON CIRILOR$ 6 mi
- 3DENIS BEZERRAR$ 3 mi
- 4VAIDON OLIVEIRAR$ 3 mi
- 5RONALDO MARTINSR$ 2,5 mi
- 6CELIO STUDARTR$ 2,3 mi
- 7TASSO JEREISSATIR$ 1,5 mi
- 8MORONI TORGANR$ 1,43 mi
- 9ARTUR BRUNOR$ 1 mi
- 10LUIZIANNE LINSR$ 993 mil
Emendas em que o autor declarou esta cidade como destino (empenhado). Compare com “quem fez o dinheiro chegar”: a diferença é o que veio por caminhos não declarados (múltiplo, relator, comissões).
A página segue o dinheiro que chegou: pagamentos de emenda por município de aplicação (documentos oficiais de pagamento, CGU). “Prometido no papel” é o destino declarado da emenda. Vínculo autor↔parlamentar por nome (aproximado). Fonte: Portal da Transparência (CGU).