Dados abertos
O site é feito com dados abertos — e devolve o que calcula. Cada tabela sai completa (não só o que cabe na tela), com os mesmos critérios descritos na Metodologia.
Tabelas em CSV
- deputados.csvTodos os deputados que usaram a cota: gasto histórico e da legislatura, % do teto, em exercício.
- senadores.csvTodos os senadores com gasto na CEAPS: histórico e legislatura, partido-UF e em exercício (lista oficial do Senado).
- estados-2026.csvGasto da cota por UF no ano, com deputados com gasto e população (IBGE). Troque o ?ano=.
- fornecedores-cota-2026.csvFornecedores da cota da Câmara no ano, agregados por CNPJ/CPF, com as outras grafias — até 20 mil maiores.
- radiografia.csvCNPJs que receberam de cota (Câmara e Senado), emendas e cartão do governo — até 20 mil maiores.
- cidades.csvEmendas pagas por município, com população e valor por habitante.
- achados.csvTodos os achados automáticos, com tipo, valor e link.
- eleicao2026-candidatos.csvEleição 2026: todas as candidaturas titulares, situação, gasto próprio, receitas e % do limite legal (sem CPF).
- eleicao2026-partidos.csvEleição 2026: um partido por linha — candidaturas por situação, gasto próprio, receitas, repasses do diretório (próprios e a outros), % do limite, grandes doadores PF.
- eleicao2026-partidos-gastos.csvEleição 2026: comparação de despesas por partido — total, pré-campanha/campanha/sem data válida, mediana e p90 por candidato, concentrações, gasto/limite agregado, % nota fiscal.
- eleicao2026-gastos-diarios-partido.csvEleição 2026: gasto próprio por partido e dia (e acumulado), janela 01/05/2026 → carga; total sem data válida por partido.
- eleicao2026-linha-do-tempo.csvEleição 2026: por dia (país) — receitas financeiras por origem e despesas contratadas, acumulados, arrecadado − contratado e média móvel de 7 dias.
- eleicao2026-alertas.csvEleição 2026: alertas analíticos v1 — tipo, regra, candidato/fornecedor, métricas e limiar em JSON, data da carga.
- eleicao2026-fornecedores.csvEleição 2026: fornecedores PJ de campanha — valor, candidatos, partidos e UFs atendidos, categoria e partido principais, tipo (regra v1), mesmo CNPJ na Radiografia.
- eleicao2026-repasses-entre-partidos.csvEleição 2026: matriz diretório doador × partido do candidato beneficiado (candidatos, lançamentos, total).
- eleicao2026-distribuicao-partidaria.csvEleição 2026: repasses financeiros de órgãos partidários aos candidatos — partido doador × esfera do diretório × componente (FEFC, Fundo Partidário, outros) × UF × família de cargo.
- eleicao2026-distribuicao-candidatos.csvEleição 2026: quanto cada candidato recebeu de cada partido doador, com % do total do partido, da UF e do cargo na UF; marca repasses a candidato de outro partido.
- eleicao2026-grandes-doadores-pf.csvEleição 2026: doações de pessoas físicas a terceiros de R$ 50 mil ou mais — doador, CPF minimizado, valor, candidato, partido.
- eleicao2026-gastos-partido.csvEleição 2026: gasto próprio contratado por partido (prestação parcial).
- eleicao2026-gastos-uf.csvEleição 2026: gasto próprio por estado.
- eleicao2026-gastos-categoria.csvEleição 2026: despesas por categoria do TSE, inclusive repasses.
- eleicao2026-receitas-origem.csvEleição 2026: receitas por origem (fundo eleitoral, partidário, pessoas físicas…), financeiras e estimáveis.
- eleicao2026-doadores-pj.csvEleição 2026: maiores doadores pessoa jurídica (CNPJ) — pessoas físicas não entram.
- eleicao2026-congresso.csvEleição 2026: deputados e senadores em exercício candidatos, cargo disputado e gastos.
UTF-8, separador vírgula, ponto decimal, valores em reais sem arredondamento. No Excel em português, use Dados → De texto/CSV para escolher a vírgula como separador.
API JSON
As páginas leem estas rotas (GET, sem autenticação, até 120 requisições por minuto, cache de 5 minutos).
| /api/meta | Ano corrente e anos disponíveis |
| /api/serie-anual | Gasto anual da cota da Câmara (total, notas, deputados) |
| /api/agregados/uf?ano= | Gasto da cota por UF, com deputados e população |
| /api/agregados/categoria?ano=&uf= | Gasto da cota por categoria de despesa |
| /api/agregados/partido?ano=&uf= | Gasto da cota por partido |
| /api/projecao?ano= | Projeção do ano (estimativa, com o método) |
| /api/parlamentares?casa=camara&atuais=1&ordem=teto&limit=&offset= | Lista de parlamentares (até 100 por página) |
| /api/parlamentares/:id/perfil | Perfil consolidado do deputado |
| /api/deputados/:id/patrimonio | Patrimônio declarado ao TSE (última candidatura, inclusive 2026) e variação entre eleições |
| /api/parlamentares/:id/candidatura | Candidatura 2026 do deputado (vínculo por CPF); 404 se não for candidato |
| /api/senado/senadores/:nome/candidatura | Candidatura 2026 do senador (vínculo por nome de urna); 404 se não for candidato |
| /api/senado/ranking?atuais=1&uf=&ordem=legislatura | Senadores por gasto da cota (CEAPS), com partido-UF e em exercício |
| /api/fornecedores/top?ano=&limit= | Maiores fornecedores da cota, agregados por CNPJ/CPF |
| /api/fornecedores/:cnpj | Radiografia de um CNPJ nas 4 fontes |
| /api/cidades?ordem=per-capita | Emendas pagas por município |
| /api/achados?tipo=&limit=&offset= | Achados automáticos |
| /api/metodologia | Fontes, período coberto e última atualização |
| /api/eleicao2026/panorama | Eleição 2026: KPIs, gasto por partido/UF/cargo, selo da prestação (meta) |
| /api/eleicao2026/candidatos?uf=&cargo=&partido=&situacao=&q=&limit=&offset= | Candidaturas 2026 (titulares; padrão: concorrendo) |
| /api/eleicao2026/candidatos/:sq | Ficha do candidato: gastos, fornecedores PJ, receitas, bens, vínculo com o Congresso |
| /api/eleicao2026/gastos?dimensao=partido|uf|cargo|categoria|federacao&repasses=0|1 | Despesas contratadas agregadas (gasto próprio por padrão) |
| /api/eleicao2026/receitas?dimensao=origem|partido|uf|cargo&natureza= | Receitas agregadas (financeiras por padrão) |
| /api/eleicao2026/partidos | Índice de partidos: candidaturas, gasto próprio, receitas, repasses do diretório, % do limite, grandes doadores |
| /api/eleicao2026/partidos/:sigla | Ficha do partido: por cargo/UF, repasses (esfera, UF, beneficiários, entre partidos), fornecedores, doadores, Congresso |
| /api/eleicao2026/partidos/fluxos | Matriz de repasses partido doador × partido do candidato |
| /api/eleicao2026/partidos/gastos | Comparação de despesas entre partidos: mediana/p90 por candidato, top-10 candidatos e fornecedores, gasto/limite agregado, % nota fiscal |
| /api/eleicao2026/partidos/gastos/serie?partidos=PL,PT | Série diária (e acumulada) do gasto próprio por partido, janela 01/05/2026 → carga; '*' = todos |
| /api/eleicao2026/partidos/:sigla/gastos?uf=&cargo= | Despesas do partido: série vs média, decis de candidatos, categoria × cargo, tipo de documento, fornecedores por categoria |
| /api/eleicao2026/partidos/distribuicao?uf=&cargo=&esfera=&origem=&de=&ate=&partidos=PL,PT | Distribuição dos recursos partidários por partido DOADOR: total, % nacional, componentes (FEFC, Fundo Partidário, outros), esferas, % a candidatos do próprio partido × de outros; matrizes UF e cargo para até 4 partidos |
| /api/eleicao2026/partidos/:sigla/distribuicao?uf=&cargo=&esfera=&origem=&de=&ate= | Distribuição de um partido: UF → cargo → candidato com %, média/mediana/p90/top-10/HHI, semanas; 'recebido de outros partidos' e outras origens fora do total |
| /api/eleicao2026/fornecedores?q=&uf=&partido=&tipo=&semPlataformas=1&ordem= | Fornecedores de campanha (só CNPJ): resumo por tipo e faixa, índice com amplitude (candidatos, partidos, UFs) e cruzamento com a Radiografia |
| /api/eleicao2026/fornecedores/:cnpj | Ficha do fornecedor: por partido (HHI), UF, categoria, candidatos, série no tempo, Radiografia por fonte |
| /api/eleicao2026/linha-do-tempo?partido=&uf=&cargo= | Linha do tempo: receitas por origem e despesas contratadas por dia e acumuladas, arrecadado − contratado, semanas, picos, candidatos com contratado > arrecadado |
| /api/eleicao2026/candidatos/:sq/linha-do-tempo | Mesma série para um candidato (mesmo motor e mesma regra temporal) |
| /api/eleicao2026/comparar?sq=a,b[,c,d] | Comparador: 2–4 candidatos com os números das fichas, referência do cargo/UF (mediana e p90), séries receitas × despesas acumuladas e o que têm em comum |
| /api/eleicao2026/alertas?tipo=&uf=&partido=&cargo= | Alertas analíticos v1: resumo por tipo (regra, limiar) e lista com métricas, evidências, fontes e data da carga |
| /api/eleicao2026/alertas/:id | Um alerta com tudo o que o reproduz |
| /api/eleicao2026/doadores-pj | Maiores doadores por CNPJ (diretório, campanha de outro candidato, vaquinha) |
| /api/eleicao2026/doadores-pf?visao=doacoes|doadores&uf=&cargo=&partido= | Grandes doadores pessoa física: só doações de terceiros ≥ R$ 50 mil, CPF minimizado (noindex) |
| /api/eleicao2026/doadores-pf/:chave | Perfil do grande doador: candidatos, partidos, cargos e UFs financiados (noindex) |
| /api/eleicao2026/congresso?casa=&uf=&cargo= | Deputados e senadores em exercício candidatos em 2026 |
| /api/eleicao2026/fontes | Arquivos do TSE carregados: geração, importação, hash |
| /api/eleicao2026/fotos/:sq.jpg | Foto de urna do candidato (TSE, CC-BY, 161×225) |
Licença e citação
As tabelas e agregações do Meu Político estão sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0): pode copiar, redistribuir e adaptar, inclusive para fins comerciais, desde que cite o Meu Político (com link) e indique se houve alterações.
Os dados de origem são públicos, publicados pela Câmara, Senado, CGU, TSE, TCU e IBGE (Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011) — cite também a fonte original. As agregações seguem a Metodologia e podem ser recalculadas a cada coleta diária.