Araguari / MG
Dinheiro de emendas que chegou de fato ao município (pagamentos rastreados)
Chegou e empenhado aqui somam documentos (pagamentos e empenhos) que a CGU liga a este município, de emendas com qualquer destino declarado. Prometido no papel soma só as emendas que já nasceram com esta cidade como destino. Por isso o empenhado aqui pode passar do prometido: parte do dinheiro vem de emendas de destino estadual, “múltiplo” ou nacional que acabaram aplicadas aqui. Todos os anos com dados.
Para onde foi (por função)
- SaúdeR$ 89,9 mi
- Sem classificaçãoR$ 31,2 mi
- Encargos EspeciaisR$ 20,4 mi
- UrbanismoR$ 7,29 mi
- Desporto e LazerR$ 3,39 mi
- Assistência SocialR$ 2,8 mi
- Comércio e ServiçosR$ 2,63 mi
- AgriculturaR$ 485,9 mil
“Sem classificação” não é uma área de governo: são pagamentos em que a CGU não informa a função orçamentária.
Quando chegou (por ano do pagamento)
Radar de exposição
- Convênios e emendas66
- Prestação de contas15
- Governança88
- Saúde fiscal32
Mede exposição (quanto dinheiro passa aqui e quão concentrado), não culpa nem irregularidade. Score é a posição do município no país.
radar completo →Quem a cidade mais votou (2022) — e quanto fez chegar de emenda
- 1
DEPZÉ VITORDeputado Federal · PL · boletim →40.133 votosR$ 32,5 mi chegaram - 2
SENCLEITINHOSenador · PSC29.836 votosR$ 1 mi chegaram - 3LADEPLAFAYETTE ANDRADADeputado Federal · REPUBLICANOS6.210 votosnada chegou p/ a cidade
- 4
DEPNIKOLAS FERREIRADeputado Federal · PL · boletim →3.232 votosnada chegou p/ a cidade - 5
DEPDANDARADeputado Federal · PT · boletim →1.321 votosR$ 4,2 mi chegaram - 6
DEPANDRÉ JANONESDeputado Federal · AVANTE · boletim →901 votosnada chegou p/ a cidade - 7
DEPWELITON PRADODeputado Federal · PROS · boletim →350 votosR$ 671,9 mil chegaram - 8
DEPNEWTON CARDOSO JRDeputado Federal · MDB · boletim →342 votosR$ 425,8 mil chegaram - 9
DEPGILBERTO ABRAMODeputado Federal · REPUBLICANOS · boletim →336 votosnada chegou p/ a cidade - 10
DEPMAURICIO DO VOLEIDeputado Federal · PL · boletim →312 votosnada chegou p/ a cidade - 11APDEPANA PAULA JUNQUEIRA LEAODeputado Federal · PP272 votosnada chegou p/ a cidade
- 12
DEPROGÉRIO CORREIADeputado Federal · PT · boletim →251 votosR$ 300 mil chegaram
Quem fez o dinheiro chegar (por autor)
- 1COM. DA SAUDER$ 64,1 mi
- 2ZE VITORR$ 32,5 mi
- 3BANCADA DE MINAS GERAISR$ 13,6 mi
- 4RELATOR GERALR$ 6,75 mi
- 5LAFAYETTE DE ANDRADAR$ 6,37 mi
- 6LUCAS GONZALEZR$ 6,1 mi
- 7BONIFACIO DE ANDRADAR$ 4,99 mi
- 8DANDARAR$ 4,2 mi
- 9COM. DESENV REGIONAL E TURISMOR$ 2,84 mi
- 10AELTON FREITASR$ 2,05 mi
- 11MARCELO ALVARO ANTONIOR$ 1,27 mi
- 12PASTOR FRANKLINR$ 1,17 mi
- 13TENENTE LUCIOR$ 1,04 mi
- 14CLEITINHOR$ 1 mi
- 15LUIZ FERNANDO FARIAR$ 1 mi
Soma dos pagamentos aplicados neste município, por autor da emenda — inclui emendas de relator, de comissão e com destino “múltiplo”, que não declaram cidade.
Quem recebeu na cidade (favorecidos)
- 1Fundo Municipal de Saudeempresa/entidade · 52 pgtoR$ 61.530.746,00
- 2Banco do Brasil SAempresa/entidade · 80 pgtoR$ 59.772.444,00
- 3Municipio de Araguariempresa/entidade · 92 pgtoR$ 35.277.797,24
- 4Santa Casa de Misericordia de Araguariempresa/entidade · 2 pgtoR$ 1.238.629,20
- 5Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmasempresa/entidade · 1 pgtoR$ 500.000,00
- 6Caixa Economica Federalempresa/entidade · 2 pgtoR$ 22.544,00
Favorecidos (empresas/entidades) que receberam os pagamentos aplicados neste município — a outra ponta do fluxo: acima é quem mandou, aqui é quem recebeu.
Pagamentos por autor e ano (quando o dinheiro chegou)
| Autor | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM. DA SAUDE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 30,4 mi | R$ 13,1 mi | R$ 20,6 mi | R$ 64,1 mi |
| ZE VITOR | · | · | · | · | R$ 3,17 mi | R$ 4,25 mi | R$ 2,47 mi | R$ 3,11 mi | R$ 6,81 mi | R$ 7,39 mi | R$ 5,27 mi | R$ 32,5 mi |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | · | · | R$ 92,7 mil | R$ 100 mil | R$ 1,24 mi | R$ 448 mil | R$ 100 mil | R$ 2,7 mi | R$ 267,2 mil | R$ 1,04 mi | R$ 7,61 mi | R$ 13,6 mi |
| RELATOR GERAL | · | · | R$ 249,7 mil | · | R$ 600 mil | R$ 1,3 mi | R$ 1,26 mi | R$ 478,3 mil | · | R$ 2,86 mi | · | R$ 6,75 mi |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | · | · | · | · | R$ 400 mil | · | R$ 1 mi | R$ 1,77 mi | R$ 2 mi | R$ 1,2 mi | · | R$ 6,37 mi |
| LUCAS GONZALEZ | · | · | · | · | · | · | · | R$ 6,04 mi | R$ 58,5 mil | · | · | R$ 6,1 mi |
| BONIFACIO DE ANDRADA | R$ 1,51 mi | · | R$ 409,1 mil | R$ 1,9 mi | R$ 994,4 mil | R$ 168,1 mil | · | · | · | · | · | R$ 4,99 mi |
| DANDARA | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 400 mil | R$ 3,8 mi | · | R$ 4,2 mi |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 239,3 mil | · | R$ 2,6 mi | R$ 2,84 mi |
| AELTON FREITAS | · | R$ 100 mil | · | R$ 660,4 mil | R$ 196,7 mil | · | R$ 1,09 mi | · | · | · | · | R$ 2,05 mi |
| MARCELO ALVARO ANTONIO | · | · | R$ 414,5 mil | · | · | R$ 321,8 mil | R$ 536,3 mil | · | · | · | · | R$ 1,27 mi |
| PASTOR FRANKLIN | · | · | R$ 213,6 mil | R$ 244,1 mil | R$ 712,3 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 1,17 mi |
| TENENTE LUCIO | · | R$ 500 mil | R$ 391,3 mil | R$ 146,3 mil | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,04 mi |
| LUIZ FERNANDO FARIA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1 mi | · | R$ 1 mi |
| CLEITINHO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1 mi | · | · | R$ 1 mi |
| DELEGADO EDSON MOREIRA | · | · | R$ 300 mil | · | R$ 346,4 mil | R$ 108,2 mil | · | · | · | · | · | R$ 754,6 mil |
| WELITON PRADO | · | · | R$ 190 mil | · | R$ 481,9 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 671,9 mil |
| ZE SILVA | · | R$ 100 mil | · | R$ 147,5 mil | R$ 289,2 mil | R$ 127,2 mil | · | · | · | · | · | R$ 663,9 mil |
| ANA PAULA LEAO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | R$ 500 mil | R$ 600 mil |
| STEFANO AGUIAR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 500 mil | · | R$ 500 mil |
| JUNIO AMARAL | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 500 mil | · | · | R$ 500 mil |
| ANTONIO ANASTASIA | · | R$ 196,9 mil | · | · | R$ 300 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 496,9 mil |
| NEWTON CARDOSO JR | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 299,9 mil | R$ 125,9 mil | R$ 425,8 mil |
| MARCOS MONTES | · | · | · | · | R$ 353,7 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 353,7 mil |
| EDUARDO BARBOSA | · | R$ 41,2 mil | R$ 41,2 mil | R$ 47,7 mil | R$ 47,7 mil | R$ 47,7 mil | R$ 97,7 mil | · | · | · | · | R$ 323,2 mil |
| RODRIGO PACHECO | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 300 mil |
| ROGERIO CORREIA | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | R$ 200 mil | R$ 300 mil |
| CHARLLES EVANGELISTA | · | · | · | · | · | R$ 155 mil | R$ 110 mil | · | · | · | · | R$ 265 mil |
| ODELMO LEAO | · | R$ 250 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 250 mil |
| DAMINA PEREIRA | · | · | · | · | R$ 245,9 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 245,9 mil |
| EROS BIONDINI | · | · | · | · | R$ 245,9 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 245,9 mil |
| DIEGO ANDRADE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 220 mil | R$ 220 mil |
| GREYCE ELIAS | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | R$ 200 mil |
| LUIS TIBE | · | · | R$ 160 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 160 mil |
| CAIO NARCIO | · | · | R$ 105 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 105 mil |
| LEONARDO MONTEIRO | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | R$ 100 mil |
| PADRE JOAO | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| SARAIVA FELIPE | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
Valor por ano do pagamento (quando o dinheiro chegou). “·” = nenhum pagamento naquele ano.
Prometido no papel (emendas com esta cidade como destino declarado)
- 1BONIFACIO DE ANDRADAR$ 4,27 mi
- 2STEFANO AGUIARR$ 500 mil
- 3TENENTE LUCIOR$ 437,5 mil
- 4ODELMO LEAOR$ 250 mil
- 5RELATOR GERALR$ 249,7 mil
- 6LAFAYETTE DE ANDRADAR$ 200 mil
Emendas em que o autor declarou esta cidade como destino (empenhado). Compare com “quem fez o dinheiro chegar”: a diferença é o que veio por caminhos não declarados (múltiplo, relator, comissões).
A página segue o dinheiro que chegou: pagamentos de emenda por município de aplicação (documentos oficiais de pagamento, CGU). “Prometido no papel” é o destino declarado da emenda. Vínculo autor↔parlamentar por nome (aproximado). Fonte: Portal da Transparência (CGU).