Bocaiúva / MG
Dinheiro de emendas que chegou de fato ao município (pagamentos rastreados)
Chegou e empenhado aqui somam documentos (pagamentos e empenhos) que a CGU liga a este município, de emendas com qualquer destino declarado. Prometido no papel soma só as emendas que já nasceram com esta cidade como destino. Por isso o empenhado aqui pode passar do prometido: parte do dinheiro vem de emendas de destino estadual, “múltiplo” ou nacional que acabaram aplicadas aqui. Todos os anos com dados.
Para onde foi (por função)
- SaúdeR$ 13,3 mi
- Sem classificaçãoR$ 13,2 mi
- Encargos EspeciaisR$ 2,38 mi
- Assistência SocialR$ 1,71 mi
- AgriculturaR$ 1,24 mi
- UrbanismoR$ 812,7 mil
- Desporto e LazerR$ 279,2 mil
- EducaçãoR$ 227,9 mil
“Sem classificação” não é uma área de governo: são pagamentos em que a CGU não informa a função orçamentária.
Quando chegou (por ano do pagamento)
Radar de exposição
- Convênios e emendas42
- Prestação de contas41
- Governança33
- Saúde fiscal72
Mede exposição (quanto dinheiro passa aqui e quão concentrado), não culpa nem irregularidade. Score é a posição do município no país.
radar completo →Quem a cidade mais votou (2022) — e quanto fez chegar de emenda
- 1
SENCLEITINHOSenador · PSC6.467 votosR$ 200 mil chegaram - 2
DEPPATRUS ANANIASDeputado Federal · PT · boletim →3.082 votosR$ 3,01 mi chegaram - 3
DEPLUIS TIBÉDeputado Federal · AVANTE · boletim →2.498 votosR$ 3,97 mi chegaram - 4
DEPPAULO GUEDESDeputado Federal · PT · boletim →2.053 votosR$ 1,5 mi chegaram - 5
DEPNIKOLAS FERREIRADeputado Federal · PL · boletim →1.854 votosR$ 100 mil chegaram - 6LADEPLAFAYETTE ANDRADADeputado Federal · REPUBLICANOS1.466 votosnada chegou p/ a cidade
- 7
DEPANDRÉ JANONESDeputado Federal · AVANTE · boletim →1.447 votosnada chegou p/ a cidade - 8
DEPROGÉRIO CORREIADeputado Federal · PT · boletim →1.017 votosR$ 1,35 mi chegaram - 9
DEPDELEGADO MARCELO FREITASDeputado Federal · UNIÃO · boletim →890 votosR$ 670 mil chegaram - 10
DEPJUNIO AMARALDeputado Federal · PL · boletim →515 votosR$ 100 mil chegaram - 11
DEPEROS BIONDINIDeputado Federal · PL · boletim →472 votosR$ 340 mil chegaram - 12
DEPLEONARDO MONTEIRODeputado Federal · PT · boletim →345 votosnada chegou p/ a cidade
Quem fez o dinheiro chegar (por autor)
- 1BANCADA DE MINAS GERAISR$ 5,44 mi
- 2RELATOR GERALR$ 4,64 mi
- 3LUIS TIBER$ 3,97 mi
- 4PATRUS ANANIASR$ 3,01 mi
- 5COM. DA SAUDER$ 2,9 mi
- 6RODRIGO PACHECOR$ 2,5 mi
- 7PAULO GUEDESR$ 1,5 mi
- 8ROGERIO CORREIAR$ 1,35 mi
- 9COM. ASSUNTOS SOCIAISR$ 1 mi
- 10ALEXANDRE SILVEIRAR$ 794 mil
- 11DELEGADO MARCELO FREITASR$ 670 mil
- 12ZE SILVAR$ 622,9 mil
- 13SARAIVA FELIPER$ 499,7 mil
- 14JULIO DELGADOR$ 405 mil
- 15EROS BIONDINIR$ 340 mil
Soma dos pagamentos aplicados neste município, por autor da emenda — inclui emendas de relator, de comissão e com destino “múltiplo”, que não declaram cidade.
Quem recebeu na cidade (favorecidos)
- 1Banco do Brasil SAempresa/entidade · 75 pgtoR$ 20.913.460,00
- 2Fundo Municipal de Saudeempresa/entidade · 21 pgtoR$ 6.676.880,00
- 3Municipio de Bocaiuvaempresa/entidade · 29 pgtoR$ 5.036.963,04
- 4Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmasempresa/entidade · 5 pgtoR$ 605.000,00
Favorecidos (empresas/entidades) que receberam os pagamentos aplicados neste município — a outra ponta do fluxo: acima é quem mandou, aqui é quem recebeu.
Pagamentos por autor e ano (quando o dinheiro chegou)
| Autor | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCADA DE MINAS GERAIS | · | · | · | · | R$ 143,2 mil | R$ 300 mil | R$ 481,6 mil | · | R$ 400 mil | R$ 2,3 mi | R$ 1,82 mi | R$ 5,44 mi |
| RELATOR GERAL | · | R$ 227,9 mil | · | · | · | R$ 1,85 mi | R$ 2,56 mi | · | · | · | · | R$ 4,64 mi |
| LUIS TIBE | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | R$ 600 mil | R$ 950 mil | R$ 1,45 mi | R$ 338 mil | R$ 531,7 mil | R$ 3,97 mi |
| PATRUS ANANIAS | · | R$ 400 mil | R$ 200 mil | R$ 200 mil | R$ 250 mil | R$ 504,6 mil | R$ 309,3 mil | R$ 641,6 mil | · | R$ 500 mil | · | R$ 3,01 mi |
| COM. DA SAUDE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 2,45 mi | R$ 450 mil | · | R$ 2,9 mi |
| RODRIGO PACHECO | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 100 mil | · | · | R$ 500 mil | R$ 1 mi | R$ 300 mil | R$ 500 mil | R$ 2,5 mi |
| PAULO GUEDES | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | R$ 1 mi | R$ 100 mil | R$ 200 mil | R$ 1,5 mi |
| ROGERIO CORREIA | · | · | · | · | R$ 1,2 mi | · | R$ 150 mil | · | · | · | · | R$ 1,35 mi |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1 mi | · | · | R$ 1 mi |
| ALEXANDRE SILVEIRA | · | · | · | · | · | · | · | R$ 450 mil | · | R$ 344 mil | · | R$ 794 mil |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 270 mil | · | · | · | R$ 300 mil | · | R$ 670 mil |
| ZE SILVA | R$ 100 mil | · | R$ 100 mil | · | R$ 222,9 mil | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | R$ 622,9 mil |
| SARAIVA FELIPE | · | · | R$ 499,7 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 499,7 mil |
| JULIO DELGADO | · | · | · | R$ 255 mil | R$ 150 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 405 mil |
| EROS BIONDINI | · | · | R$ 100 mil | · | R$ 100 mil | · | · | R$ 50 mil | · | · | R$ 90 mil | R$ 340 mil |
| ADELMO CARNEIRO LEAO | · | · | R$ 199,7 mil | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | · | R$ 299,7 mil |
| PAULO ABI-ACKEL | · | R$ 250 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 250 mil |
| BONIFACIO DE ANDRADA | · | · | · | · | · | · | R$ 238,8 mil | · | · | · | · | R$ 238,8 mil |
| CLEITINHO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 200 mil |
| AECIO NEVES | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | R$ 200 mil |
| DIEGO ANDRADE | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | R$ 200 mil |
| RAQUEL MUNIZ | · | · | R$ 199,6 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 199,6 mil |
| REGINALDO LOPES | · | R$ 73,1 mil | R$ 73,1 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 146,3 mil |
| EUCLYDES PETTERSEN | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | R$ 40,5 mil | · | R$ 140,5 mil |
| LINCOLN PORTELA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 140 mil | · | R$ 140 mil |
| LAFAYETTE DE ANDRADA | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | R$ 100 mil |
| CABO JUNIO AMARAL | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| CARLOS VIANA | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| NIKOLAS FERREIRA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 100 mil |
| JUNIO AMARAL | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | R$ 100 mil |
| MARCELO ALVARO ANTONIO | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | R$ 100 mil |
| VILSON DA FETAEMG | · | · | · | · | · | · | R$ 90 mil | · | · | · | · | R$ 90 mil |
| CHARLLES EVANGELISTA | · | · | · | · | · | R$ 50 mil | · | · | · | · | · | R$ 50 mil |
| EDUARDO BARBOSA | · | · | · | · | · | · | R$ 50 mil | · | · | · | · | R$ 50 mil |
| COM. MISTA, PLAN.ORC.E FISCALIZACAO | · | · | · | · | · | · | R$ 50 mil | · | · | · | · | R$ 50 mil |
Valor por ano do pagamento (quando o dinheiro chegou). “·” = nenhum pagamento naquele ano.
Prometido no papel (emendas com esta cidade como destino declarado)
- 1RELATOR GERALR$ 1,23 mi
- 2PATRUS ANANIASR$ 791,6 mil
- 3SARAIVA FELIPER$ 299,8 mil
- 4EUCLYDES PETTERSENR$ 100 mil
Emendas em que o autor declarou esta cidade como destino (empenhado). Compare com “quem fez o dinheiro chegar”: a diferença é o que veio por caminhos não declarados (múltiplo, relator, comissões).
A página segue o dinheiro que chegou: pagamentos de emenda por município de aplicação (documentos oficiais de pagamento, CGU). “Prometido no papel” é o destino declarado da emenda. Vínculo autor↔parlamentar por nome (aproximado). Fonte: Portal da Transparência (CGU).