Cataguases / MG
Dinheiro de emendas que chegou de fato ao município (pagamentos rastreados)
Chegou e empenhado aqui somam documentos (pagamentos e empenhos) que a CGU liga a este município, de emendas com qualquer destino declarado. Prometido no papel soma só as emendas que já nasceram com esta cidade como destino. Por isso o empenhado aqui pode passar do prometido: parte do dinheiro vem de emendas de destino estadual, “múltiplo” ou nacional que acabaram aplicadas aqui. Todos os anos com dados.
Para onde foi (por função)
- SaúdeR$ 16,4 mi
- Sem classificaçãoR$ 9,76 mi
- Encargos EspeciaisR$ 5,58 mi
- UrbanismoR$ 1,44 mi
- Assistência SocialR$ 1,36 mi
- AgriculturaR$ 987,4 mil
- Desporto e LazerR$ 975 mil
- EducaçãoR$ 309,7 mil
“Sem classificação” não é uma área de governo: são pagamentos em que a CGU não informa a função orçamentária.
Quando chegou (por ano do pagamento)
Radar de exposição
- Convênios e emendas42
- Prestação de contas34
- Empresas contratadas48
- Governança20
- Saúde fiscal48
Mede exposição (quanto dinheiro passa aqui e quão concentrado), não culpa nem irregularidade. Score é a posição do município no país.
radar completo →Quem a cidade mais votou (2022) — e quanto fez chegar de emenda
- 1
SENCLEITINHOSenador · PSC13.249 votosR$ 200 mil chegaram - 2
DEPMISAEL VARELLADeputado Federal · PSD · boletim →5.135 votosR$ 897 mil chegaram - 3
DEPNIKOLAS FERREIRADeputado Federal · PL · boletim →4.580 votosnada chegou p/ a cidade - 4
DEPNEWTON CARDOSO JRDeputado Federal · MDB · boletim →2.073 votosR$ 4,28 mi chegaram - 5
DEPANDRÉ JANONESDeputado Federal · AVANTE · boletim →1.204 votosnada chegou p/ a cidade - 6
DEPDR. FREDERICODeputado Federal · PATRIOTA · boletim →849 votosR$ 400 mil chegaram - 7
DEPROGÉRIO CORREIADeputado Federal · PT · boletim →732 votosR$ 1,1 mi chegaram - 8
DEPREGINALDO LOPESDeputado Federal · PT · boletim →612 votosR$ 700 mil chegaram - 9
DEPANA PIMENTELDeputado Federal · PT · boletim →531 votosR$ 2,51 mi chegaram - 10
DEPPATRUS ANANIASDeputado Federal · PT · boletim →485 votosR$ 399,9 mil chegaram - 11
DEPSTEFANO AGUIARDeputado Federal · PSD · boletim →423 votosR$ 907,5 mil chegaram - 12
DEPRODRIGO DE CASTRODeputado Federal · UNIÃO · boletim →422 votosR$ 1,65 mi chegaram
Quem fez o dinheiro chegar (por autor)
- 1COM. DA SAUDER$ 6,2 mi
- 2NEWTON CARDOSO JRR$ 4,28 mi
- 3BANCADA DE MINAS GERAISR$ 3,22 mi
- 4ANA PIMENTELR$ 2,51 mi
- 5DELEGADA IONER$ 2,14 mi
- 6RELATOR GERALR$ 1,67 mi
- 7RODRIGO DE CASTROR$ 1,65 mi
- 8JULIO DELGADOR$ 1,6 mi
- 9ROGERIO CORREIAR$ 1,1 mi
- 10MARGARIDA SALOMAOR$ 1,05 mi
- 11STEFANO AGUIARR$ 907,5 mil
- 12MISAEL VARELLAR$ 897 mil
- 13WADSON RIBEIROR$ 712 mil
- 14REGINALDO LOPESR$ 700 mil
- 15JO MORAESR$ 665,5 mil
Soma dos pagamentos aplicados neste município, por autor da emenda — inclui emendas de relator, de comissão e com destino “múltiplo”, que não declaram cidade.
Quem recebeu na cidade (favorecidos)
- 1Banco do Brasil SAempresa/entidade · 86 pgtoR$ 14.534.004,00
- 2Fundo Municipal de Saude de Cataguasesempresa/entidade · 28 pgtoR$ 12.001.643,67
- 3Municipio de Cataguasesempresa/entidade · 35 pgtoR$ 9.229.162,32
- 4Fundo Municipal de Assistencia Socialempresa/entidade · 5 pgtoR$ 550.000,00
- 5Hospital de Cataguasesempresa/entidade · 3 pgtoR$ 416.000,00
- 6Positivo Tecnologia S.A.empresa/entidade · 5 pgtoR$ 234.450,00
- 7Linkmarket Informatica e Telecomunicacoes LTDAempresa/entidade · 1 pgtoR$ 11.659,96
- 8Camila Gavassoni Nascimento LTDAempresa/entidade · 1 pgtoR$ 3.800,00
Favorecidos (empresas/entidades) que receberam os pagamentos aplicados neste município — a outra ponta do fluxo: acima é quem mandou, aqui é quem recebeu.
Pagamentos por autor e ano (quando o dinheiro chegou)
| Autor | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM. DA SAUDE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,9 mi | R$ 600 mil | R$ 3,7 mi | R$ 6,2 mi |
| NEWTON CARDOSO JR | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,1 mi | R$ 1,65 mi | R$ 1,13 mi | R$ 400 mil | R$ 4,28 mi |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | · | · | R$ 92,2 mil | R$ 86,2 mil | R$ 388,6 mil | R$ 700 mil | R$ 200 mil | · | R$ 164,7 mil | R$ 1,39 mi | R$ 200 mil | R$ 3,22 mi |
| ANA PIMENTEL | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 500 mil | R$ 2,01 mi | · | R$ 2,51 mi |
| DELEGADA IONE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 800 mil | R$ 1,34 mi | · | R$ 2,14 mi |
| RELATOR GERAL | · | · | · | · | · | R$ 420 mil | R$ 720 mil | R$ 526,8 mil | · | · | · | R$ 1,67 mi |
| RODRIGO DE CASTRO | · | · | · | R$ 545,9 mil | R$ 408,3 mil | R$ 146,6 mil | R$ 300 mil | · | R$ 150 mil | · | R$ 100 mil | R$ 1,65 mi |
| JULIO DELGADO | · | · | R$ 500 mil | R$ 100 mil | R$ 100 mil | · | R$ 399,9 mil | R$ 500 mil | · | · | · | R$ 1,6 mi |
| ROGERIO CORREIA | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 500 mil | · | R$ 500 mil | R$ 1,1 mi |
| MARGARIDA SALOMAO | R$ 97,5 mil | · | R$ 381,8 mil | R$ 321,9 mil | R$ 250 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 1,05 mi |
| STEFANO AGUIAR | · | · | R$ 250 mil | · | · | · | R$ 157,5 mil | · | · | R$ 500 mil | · | R$ 907,5 mil |
| MISAEL VARELLA | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | · | · | R$ 297 mil | R$ 400 mil | R$ 897 mil |
| WADSON RIBEIRO | R$ 512 mil | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 712 mil |
| REGINALDO LOPES | · | · | R$ 50 mil | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 50 mil | R$ 200 mil | R$ 200 mil | R$ 700 mil |
| JO MORAES | R$ 165,5 mil | · | · | R$ 500 mil | · | · | · | · | · | · | · | R$ 665,5 mil |
| CARLOS VIANA | · | · | · | · | · | · | R$ 150 mil | · | · | R$ 396 mil | · | R$ 546 mil |
| ALEXANDRE SILVEIRA | · | · | · | · | · | · | · | R$ 500 mil | · | · | · | R$ 500 mil |
| DR. FREDERICO | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | R$ 300 mil | · | · | · | R$ 400 mil |
| EROS BIONDINI | · | · | R$ 250 mil | · | · | · | R$ 150 mil | · | · | · | · | R$ 400 mil |
| PATRUS ANANIAS | · | · | · | · | · | · | R$ 99,9 mil | R$ 100 mil | R$ 100 mil | · | R$ 100 mil | R$ 399,9 mil |
| MARCELO ALVARO ANTONIO | · | R$ 150 mil | R$ 120 mil | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | · | R$ 370 mil |
| GEORGE HILTON | · | · | · | · | R$ 219,4 mil | R$ 146,3 mil | · | · | · | · | · | R$ 365,7 mil |
| MARIO HERINGER | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 150 mil | R$ 150 mil | R$ 300 mil |
| SAMUEL VIANA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 160 mil | R$ 260 mil |
| TONINHO PINHEIRO | · | · | R$ 250 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 250 mil |
| EDUARDO BARBOSA | · | R$ 19,7 mil | R$ 28,5 mil | R$ 123 mil | R$ 23 mil | R$ 23 mil | R$ 30 mil | · | · | · | · | R$ 247,1 mil |
| LEONARDO QUINTAO | · | · | R$ 245,9 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 245,9 mil |
| RODRIGO PACHECO | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil |
| CLEITINHO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | R$ 200 mil |
| DANDARA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 150 mil | · | R$ 150 mil |
| CHARLLES EVANGELISTA | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | R$ 5,16 mil | R$ 44,8 mil | · | · | · | R$ 150 mil |
| TIAGO MITRAUD | · | · | · | · | · | R$ 149,9 mil | · | · | · | · | · | R$ 149,9 mil |
| PADRE JOAO | · | · | · | · | · | · | · | R$ 135 mil | · | · | · | R$ 135 mil |
| ALE SILVA | · | · | · | · | · | R$ 110 mil | · | · | · | · | · | R$ 110 mil |
| ENEIAS REIS | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| FRED COSTA | · | · | · | · | · | R$ 50 mil | · | · | · | · | · | R$ 50 mil |
Valor por ano do pagamento (quando o dinheiro chegou). “·” = nenhum pagamento naquele ano.
Prometido no papel (emendas com esta cidade como destino declarado)
- 1STEFANO AGUIARR$ 1,41 mi
- 2WADSON RIBEIROR$ 762 mil
- 3MISAEL VARELLAR$ 350 mil
- 4JULIO DELGADOR$ 249,9 mil
- 5TIAGO MITRAUDR$ 149,9 mil
Emendas em que o autor declarou esta cidade como destino (empenhado). Compare com “quem fez o dinheiro chegar”: a diferença é o que veio por caminhos não declarados (múltiplo, relator, comissões).
A página segue o dinheiro que chegou: pagamentos de emenda por município de aplicação (documentos oficiais de pagamento, CGU). “Prometido no papel” é o destino declarado da emenda. Vínculo autor↔parlamentar por nome (aproximado). Fonte: Portal da Transparência (CGU).