Itaobim / MG
Dinheiro de emendas que chegou de fato ao município (pagamentos rastreados)
Chegou e empenhado aqui somam documentos (pagamentos e empenhos) que a CGU liga a este município, de emendas com qualquer destino declarado. Prometido no papel soma só as emendas que já nasceram com esta cidade como destino. Por isso o empenhado aqui pode passar do prometido: parte do dinheiro vem de emendas de destino estadual, “múltiplo” ou nacional que acabaram aplicadas aqui. Todos os anos com dados.
Para onde foi (por função)
- Encargos EspeciaisR$ 13,3 mi
- Sem classificaçãoR$ 12,6 mi
- SaúdeR$ 9,82 mi
- UrbanismoR$ 2,69 mi
- Comércio e ServiçosR$ 1,62 mi
- AgriculturaR$ 535 mil
- EducaçãoR$ 199,9 mil
- Assistência SocialR$ 90 mil
“Sem classificação” não é uma área de governo: são pagamentos em que a CGU não informa a função orçamentária.
Quando chegou (por ano do pagamento)
Radar de exposição
- Convênios e emendas71
- Prestação de contas34
- Governança95
Mede exposição (quanto dinheiro passa aqui e quão concentrado), não culpa nem irregularidade. Score é a posição do município no país.
radar completo →Quem a cidade mais votou (2022) — e quanto fez chegar de emenda
- 1
SENCLEITINHOSenador · PSC3.977 votosR$ 942,5 mil chegaram - 2
DEPGILBERTO ABRAMODeputado Federal · REPUBLICANOS · boletim →3.161 votosR$ 17,1 mi chegaram - 3
DEPIGOR TIMODeputado Federal · PODE · boletim →737 votosR$ 150 mil chegaram - 4
DEPNIKOLAS FERREIRADeputado Federal · PL · boletim →614 votosR$ 500 mil chegaram - 5
DEPGREYCE ELIASDeputado Federal · AVANTE · boletim →464 votosR$ 500 mil chegaram - 6
DEPLEONARDO MONTEIRODeputado Federal · PT · boletim →282 votosR$ 1,59 mi chegaram - 7
DEPRODRIGO DE CASTRODeputado Federal · UNIÃO · boletim →207 votosnada chegou p/ a cidade - 8
DEPANDRÉ JANONESDeputado Federal · AVANTE · boletim →206 votosR$ 297 mil chegaram - 9
DEPZÉ SILVADeputado Federal · SOLIDARIEDADE · boletim →144 votosR$ 818 mil chegaram - 10
DEPROGÉRIO CORREIADeputado Federal · PT · boletim →138 votosnada chegou p/ a cidade - 11
DEPEUCLYDES PETTERSENDeputado Federal · PSC · boletim →135 votosnada chegou p/ a cidade - 12
DEPFRED COSTADeputado Federal · PATRIOTA · boletim →126 votosR$ 250 mil chegaram
Quem fez o dinheiro chegar (por autor)
- 1GILBERTO ABRAMOR$ 17,1 mi
- 2RELATOR GERALR$ 5,2 mi
- 3BANCADA DE MINAS GERAISR$ 2,45 mi
- 4CARLOS VIANAR$ 1,88 mi
- 5COM. DA SAUDER$ 1,8 mi
- 6LEONARDO MONTEIROR$ 1,59 mi
- 7JUNIO AMARALR$ 1,19 mi
- 8ALEXANDRE SILVEIRAR$ 1,1 mi
- 9COM. DESENV REGIONAL E TURISMOR$ 960 mil
- 10CLEITINHOR$ 942,5 mil
- 11ZE SILVAR$ 818 mil
- 12COM. TURISMOR$ 659,5 mil
- 13RODRIGO PACHECOR$ 600 mil
- 14NIKOLAS FERREIRAR$ 500 mil
- 15GREYCE ELIASR$ 500 mil
Soma dos pagamentos aplicados neste município, por autor da emenda — inclui emendas de relator, de comissão e com destino “múltiplo”, que não declaram cidade.
Quem recebeu na cidade (favorecidos)
- 1Municipio de Itaobimempresa/entidade · 33 pgtoR$ 18.305.458,89
- 2Banco do Brasil SAempresa/entidade · 66 pgtoR$ 16.270.878,00
- 3Fundo Municipal de Saude de Itaobimempresa/entidade · 20 pgtoR$ 6.228.637,00
Favorecidos (empresas/entidades) que receberam os pagamentos aplicados neste município — a outra ponta do fluxo: acima é quem mandou, aqui é quem recebeu.
Pagamentos por autor e ano (quando o dinheiro chegou)
| Autor | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERTO ABRAMO | · | · | · | · | R$ 400 mil | · | R$ 2,35 mi | R$ 5,12 mi | R$ 5,8 mi | R$ 1,4 mi | R$ 2 mi | R$ 17,1 mi |
| RELATOR GERAL | · | · | · | · | · | R$ 1,2 mi | R$ 1,79 mi | R$ 2,21 mi | · | · | · | R$ 5,2 mi |
| BANCADA DE MINAS GERAIS | · | · | R$ 92,2 mil | · | · | R$ 250 mil | · | R$ 536,3 mil | R$ 100 mil | R$ 535 mil | R$ 935,7 mil | R$ 2,45 mi |
| CARLOS VIANA | · | · | · | · | R$ 53,1 mil | · | · | R$ 540 mil | R$ 300 mil | R$ 990 mil | · | R$ 1,88 mi |
| COM. DA SAUDE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,6 mi | R$ 100 mil | R$ 100 mil | R$ 1,8 mi |
| LEONARDO MONTEIRO | R$ 300 mil | R$ 60 mil | R$ 200 mil | R$ 230,2 mil | R$ 100 mil | R$ 60 mil | R$ 100 mil | R$ 91,9 mil | · | R$ 247,5 mil | R$ 200 mil | R$ 1,59 mi |
| JUNIO AMARAL | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 350 mil | R$ 836,6 mil | · | R$ 1,19 mi |
| ALEXANDRE SILVEIRA | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,1 mi | · | · | · | R$ 1,1 mi |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 960 mil | · | R$ 960 mil |
| CLEITINHO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 742,5 mil | · | R$ 942,5 mil |
| ZE SILVA | R$ 80 mil | R$ 120 mil | · | R$ 120 mil | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | R$ 398 mil | R$ 818 mil |
| COM. TURISMO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 659,5 mil | R$ 659,5 mil |
| RODRIGO PACHECO | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 100 mil | · | · | R$ 300 mil | · | · | R$ 600 mil |
| GREYCE ELIAS | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 100 mil | R$ 100 mil | · | R$ 100 mil | R$ 100 mil | R$ 500 mil |
| NIKOLAS FERREIRA | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 500 mil | · | · | R$ 500 mil |
| DELEGADO MARCELO FREITAS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 495 mil | · | R$ 495 mil |
| BRUNO FARIAS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 313,4 mil | R$ 313,4 mil |
| ANDRE JANONES | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 297 mil | · | R$ 297 mil |
| MARIO HERINGER | · | · | · | · | · | · | R$ 290 mil | · | · | · | · | R$ 290 mil |
| FRED COSTA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 150 mil | R$ 250 mil |
| ADELMO CARNEIRO LEAO | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil |
| ALE SILVA | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 70 mil | · | · | · | R$ 170 mil |
| IGOR TIMO | · | · | · | · | · | R$ 150 mil | · | · | · | · | · | R$ 150 mil |
| VILSON DA FETAEMG | · | · | · | · | · | · | · | R$ 150 mil | · | · | · | R$ 150 mil |
| BONIFACIO DE ANDRADA | · | R$ 60 mil | · | R$ 64,8 mil | · | R$ 21,6 mil | · | · | · | · | · | R$ 146,4 mil |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 142,9 mil | R$ 142,9 mil |
| GEORGE HILTON | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| PATRUS ANANIAS | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| DIMAS FABIANO | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| SUBTENENTE GONZAGA | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| AECIO NEVES | · | · | · | · | · | · | R$ 99,2 mil | · | · | · | · | R$ 99,2 mil |
| FRANKLIN | · | · | R$ 98,7 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 98,7 mil |
| PADRE JOAO | · | · | · | · | R$ 80 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 80 mil |
| LEO MOTTA | · | · | · | · | · | R$ 59,9 mil | · | · | · | · | · | R$ 59,9 mil |
| RENZO BRAZ | · | · | · | R$ 50 mil | · | · | · | · | · | · | · | R$ 50 mil |
| BRUNNY | · | · | R$ 49,9 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 49,9 mil |
Valor por ano do pagamento (quando o dinheiro chegou). “·” = nenhum pagamento naquele ano.
Prometido no papel (emendas com esta cidade como destino declarado)
- 1BONIFACIO DE ANDRADAR$ 300 mil
- 2ZE SILVAR$ 200 mil
- 3JUNIO AMARALR$ 46,4 mil
Emendas em que o autor declarou esta cidade como destino (empenhado). Compare com “quem fez o dinheiro chegar”: a diferença é o que veio por caminhos não declarados (múltiplo, relator, comissões).
A página segue o dinheiro que chegou: pagamentos de emenda por município de aplicação (documentos oficiais de pagamento, CGU). “Prometido no papel” é o destino declarado da emenda. Vínculo autor↔parlamentar por nome (aproximado). Fonte: Portal da Transparência (CGU).