Caruaru / PE
Dinheiro de emendas que chegou de fato ao município (pagamentos rastreados)
Chegou e empenhado aqui somam documentos (pagamentos e empenhos) que a CGU liga a este município, de emendas com qualquer destino declarado. Prometido no papel soma só as emendas que já nasceram com esta cidade como destino. Por isso o empenhado aqui pode passar do prometido: parte do dinheiro vem de emendas de destino estadual, “múltiplo” ou nacional que acabaram aplicadas aqui. Todos os anos com dados.
Para onde foi (por função)
- SaúdeR$ 83,5 mi
- Sem classificaçãoR$ 51,3 mi
- Comércio e ServiçosR$ 29,9 mi
- UrbanismoR$ 29,8 mi
- Encargos EspeciaisR$ 12 mi
- AgriculturaR$ 5,37 mi
- EducaçãoR$ 3,87 mi
- Assistência SocialR$ 2,81 mi
“Sem classificação” não é uma área de governo: são pagamentos em que a CGU não informa a função orçamentária.
Quando chegou (por ano do pagamento)
Radar de exposição
- Convênios e emendas53
- Prestação de contas4
- Governança60
- Saúde fiscal47
Mede exposição (quanto dinheiro passa aqui e quão concentrado), não culpa nem irregularidade. Score é a posição do município no país.
radar completo →Quem a cidade mais votou (2022) — e quanto fez chegar de emenda
- 1
SENTERESA LEITÃOSenador · PT63.776 votosR$ 2,57 mi chegaram - 2
DEPANDRÉ FERREIRADeputado Federal · PL · boletim →7.895 votosnada chegou p/ a cidade - 3
DEPFERNANDO RODOLFODeputado Federal · PL · boletim →6.265 votosR$ 555,4 mil chegaram - 4
DEPCLARISSA TÉRCIODeputado Federal · PP · boletim →5.902 votosnada chegou p/ a cidade - 5
DEPTÚLIO GADELHADeputado Federal · REDE · boletim →4.711 votosR$ 3,76 mi chegaram - 6
DEPCLODOALDO MAGALHÃESDeputado Federal · PV · boletim →4.605 votosR$ 2,5 mi chegaram - 7
DEPPASTOR EURICODeputado Federal · PL · boletim →4.150 votosR$ 700 mil chegaram - 8GUDEPGUILHERME UCHOA JUNIORDeputado Federal · PSB3.759 votosnada chegou p/ a cidade
- 9
DEPCORONEL MEIRADeputado Federal · PL · boletim →3.367 votosR$ 6,03 mi chegaram - 10
DEPMARIA ARRAESDeputado Federal · SOLIDARIEDADE · boletim →1.870 votosnada chegou p/ a cidade - 11
DEPMENDONÇA FILHODeputado Federal · UNIÃO · boletim →1.451 votosR$ 370 mil chegaram - 12
DEPERIBERTO MEDEIROSDeputado Federal · PSB · boletim →1.410 votosnada chegou p/ a cidade
Quem fez o dinheiro chegar (por autor)
- 1RELATOR GERALR$ 62,6 mi
- 2WOLNEY QUEIROZR$ 34,2 mi
- 3DANIEL COELHOR$ 27,3 mi
- 4COM. DA SAUDER$ 17,2 mi
- 5BANCADA DE PERNAMBUCOR$ 13,6 mi
- 6CORONEL MEIRAR$ 6,03 mi
- 7MILTON COELHOR$ 4 mi
- 8HUMBERTO COSTAR$ 3,8 mi
- 9TULIO GADELHAR$ 3,76 mi
- 10GUILHERME UCHOAR$ 3,51 mi
- 11FERNANDO MONTEIROR$ 3,29 mi
- 12SEBASTIAO OLIVEIRAR$ 3,1 mi
- 13ARMANDO MONTEIROR$ 2,96 mi
- 14TERESA LEITAOR$ 2,57 mi
- 15CLODOALDO MAGALHAESR$ 2,5 mi
Soma dos pagamentos aplicados neste município, por autor da emenda — inclui emendas de relator, de comissão e com destino “múltiplo”, que não declaram cidade.
Quem recebeu na cidade (favorecidos)
- 1Banco do Brasil SAempresa/entidade · 84 pgtoR$ 90.706.056,00
- 2Municipio de Caruaruempresa/entidade · 194 pgtoR$ 81.788.637,59
- 3Fundo Municipal de Saudeempresa/entidade · 84 pgtoR$ 45.527.569,36
- 4Fundo Municipal de Assistencia Social de Caruaruempresa/entidade · 4 pgtoR$ 1.300.000,00
- 5Secretaria de Recursos Hidricos e de Saneamentoempresa/entidade · 3 pgtoR$ 800.000,00
- 6Fundacao Universidade de Pernambucoempresa/entidade · 1 pgtoR$ 393.434,00
- 7Caixa Economica Federalempresa/entidade · 7 pgtoR$ 65.076,00
Favorecidos (empresas/entidades) que receberam os pagamentos aplicados neste município — a outra ponta do fluxo: acima é quem mandou, aqui é quem recebeu.
Pagamentos por autor e ano (quando o dinheiro chegou)
| Autor | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELATOR GERAL | R$ 230,2 mil | · | R$ 227,8 mil | R$ 1,35 mi | R$ 8,55 mi | R$ 7,63 mi | R$ 23,7 mi | R$ 20,3 mi | · | · | R$ 598,8 mil | R$ 62,6 mi |
| WOLNEY QUEIROZ | · | R$ 254,2 mil | R$ 12 mi | R$ 4,88 mi | R$ 4,79 mi | R$ 3,72 mi | R$ 7,79 mi | R$ 792,5 mil | · | · | · | R$ 34,2 mi |
| DANIEL COELHO | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 10,5 mi | R$ 7,03 mi | R$ 7,43 mi | · | R$ 2,1 mi | · | · | R$ 27,3 mi |
| COM. DA SAUDE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 9,5 mi | R$ 2,95 mi | R$ 4,75 mi | R$ 17,2 mi |
| BANCADA DE PERNAMBUCO | · | · | · | R$ 180 mil | R$ 2 mi | · | · | R$ 2,65 mi | R$ 6,64 mi | R$ 964,1 mil | R$ 1,15 mi | R$ 13,6 mi |
| CORONEL MEIRA | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1 mi | R$ 5,03 mi | · | R$ 6,03 mi |
| MILTON COELHO | · | · | · | · | · | · | · | R$ 4 mi | · | · | · | R$ 4 mi |
| HUMBERTO COSTA | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | R$ 1 mi | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | R$ 3,8 mi |
| TULIO GADELHA | · | · | · | · | R$ 900 mil | R$ 1,5 mi | R$ 703,3 mil | R$ 652 mil | · | · | · | R$ 3,76 mi |
| GUILHERME UCHOA | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 3,51 mi | · | · | R$ 3,51 mi |
| FERNANDO MONTEIRO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 3,29 mi | R$ 3,29 mi |
| SEBASTIAO OLIVEIRA | · | · | · | · | · | · | · | R$ 3,1 mi | · | · | · | R$ 3,1 mi |
| ARMANDO MONTEIRO | R$ 9,4 mil | R$ 245,9 mil | R$ 945,9 mil | · | R$ 991 mil | R$ 764 mil | · | · | · | · | · | R$ 2,96 mi |
| TERESA LEITAO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 900 mil | R$ 1,17 mi | R$ 500 mil | R$ 2,57 mi |
| CLODOALDO MAGALHAES | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 2,5 mi | · | · | R$ 2,5 mi |
| DOUGLAS CINTRA | R$ 942,3 mil | R$ 262,8 mil | R$ 770,3 mil | R$ 257,6 mil | R$ 108,7 mil | R$ 102,4 mil | · | · | · | · | · | R$ 2,44 mi |
| LUCAS RAMOS | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,5 mi | R$ 495 mil | · | R$ 2 mi |
| COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1,24 mi | R$ 669,3 mil | R$ 1,91 mi |
| LUCIANO BIVAR | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 1,52 mi | · | R$ 1,72 mi |
| AUGUSTO COUTINHO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 1 mi | · | R$ 500 mil | R$ 1,5 mi |
| OSSESIO SILVA | · | · | · | · | · | · | R$ 238,9 mil | · | · | R$ 1 mi | · | R$ 1,24 mi |
| JARBAS VASCONCELOS | · | · | · | · | · | R$ 300 mil | · | R$ 480 mil | R$ 320 mil | · | · | R$ 1,1 mi |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 871,7 mil | · | R$ 1,07 mi |
| TADEU ALENCAR | · | · | R$ 225 mil | · | R$ 400 mil | · | · | R$ 150 mil | · | · | · | R$ 775 mil |
| BRUNO ARAUJO | · | · | · | R$ 144,1 mil | R$ 576,2 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 720,3 mil |
| PASTOR EURICO | · | · | · | · | · | · | · | R$ 700 mil | · | · | · | R$ 700 mil |
| PEDRO CAMPOS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 700 mil | · | R$ 700 mil |
| JOAO FERNANDO COUTINHO | · | · | R$ 300 mil | · | R$ 300 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 600 mil |
| FERNANDO RODOLFO | · | · | · | · | R$ 555,4 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 555,4 mil |
| IZA ARRUDA | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 100 mil | R$ 300 mil | R$ 500 mil |
| JORGE CORTE REAL | · | · | R$ 1,4 mil | R$ 283,8 mil | · | · | R$ 191 mil | · | · | · | · | R$ 476,2 mil |
| MENDONCA FILHO | R$ 170 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 370 mil |
| BETINHO GOMES | · | · | R$ 250 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 250 mil |
| CARLOS VERAS | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | R$ 200 mil |
| FELIPE CARRERAS | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil |
| GONZAGA PATRIOTA | · | · | R$ 100 mil | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil |
| ZECA CAVALCANTI | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil |
| MARILIA ARRAES | · | · | · | · | · | · | · | R$ 40,2 mil | R$ 53,6 mil | · | · | R$ 93,8 mil |
| LUCIANA SANTOS | · | · | · | · | R$ 81 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 81 mil |
Valor por ano do pagamento (quando o dinheiro chegou). “·” = nenhum pagamento naquele ano.
Prometido no papel (emendas com esta cidade como destino declarado)
- 1WOLNEY QUEIROZR$ 32,5 mi
- 2RELATOR GERALR$ 10,1 mi
- 3CORONEL MEIRAR$ 6 mi
- 4DANIEL COELHOR$ 5,63 mi
- 5MILTON COELHOR$ 4 mi
- 6TULIO GADELHAR$ 3,4 mi
- 7DOUGLAS CINTRAR$ 2,44 mi
- 8BANCADA DE PERNAMBUCOR$ 2 mi
- 9ARMANDO MONTEIROR$ 1,8 mi
- 10JORGE CORTE REALR$ 1,3 mi
Emendas em que o autor declarou esta cidade como destino (empenhado). Compare com “quem fez o dinheiro chegar”: a diferença é o que veio por caminhos não declarados (múltiplo, relator, comissões).
A página segue o dinheiro que chegou: pagamentos de emenda por município de aplicação (documentos oficiais de pagamento, CGU). “Prometido no papel” é o destino declarado da emenda. Vínculo autor↔parlamentar por nome (aproximado). Fonte: Portal da Transparência (CGU).