Tramandaí / RS
Dinheiro de emendas que chegou de fato ao município (pagamentos rastreados)
Chegou e empenhado aqui somam documentos (pagamentos e empenhos) que a CGU liga a este município, de emendas com qualquer destino declarado. Prometido no papel soma só as emendas que já nasceram com esta cidade como destino. Por isso o empenhado aqui pode passar do prometido: parte do dinheiro vem de emendas de destino estadual, “múltiplo” ou nacional que acabaram aplicadas aqui. Todos os anos com dados.
Para onde foi (por função)
- Sem classificaçãoR$ 8,44 mi
- Encargos EspeciaisR$ 7,03 mi
- SaúdeR$ 6,41 mi
- Comércio e ServiçosR$ 862,7 mil
- Assistência SocialR$ 638,8 mil
- AgriculturaR$ 575,6 mil
- UrbanismoR$ 484,5 mil
- Desporto e LazerR$ 479,6 mil
“Sem classificação” não é uma área de governo: são pagamentos em que a CGU não informa a função orçamentária.
Quando chegou (por ano do pagamento)
Radar de exposição
- Convênios e emendas33
- Prestação de contas82
- Governança1
- Saúde fiscal48
Mede exposição (quanto dinheiro passa aqui e quão concentrado), não culpa nem irregularidade. Score é a posição do município no país.
radar completo →Quem a cidade mais votou (2022) — e quanto fez chegar de emenda
- 1
SENHAMILTON MOURÃOSenador · REPUBLICANOS10.642 votosR$ 200 mil chegaram - 2
DEPALCEU MOREIRADeputado Federal · MDB · boletim →2.384 votosR$ 1,95 mi chegaram - 3TCDEPTENENTE CORONEL ZUCCODeputado Federal · REPUBLICANOS1.856 votosnada chegou p/ a cidade
- 4
DEPANY ORTIZDeputado Federal · CIDADANIA · boletim →1.018 votosR$ 1,1 mi chegaram - 5
DEPMARCEL VAN HATTEMDeputado Federal · NOVO · boletim →838 votosnada chegou p/ a cidade - 6
DEPPOMPEO DE MATTOSDeputado Federal · PDT · boletim →816 votosR$ 1,2 mi chegaram - 7
DEPBOHN GASSDeputado Federal · PT · boletim →813 votosR$ 930 mil chegaram - 8
DEPFERNANDA MELCHIONNADeputado Federal · PSOL · boletim →797 votosnada chegou p/ a cidade - 9
DEPMARIA DO ROSÁRIODeputado Federal · PT · boletim →730 votosR$ 1,08 mi chegaram - 10
DEPAFONSO MOTTADeputado Federal · PDT · boletim →712 votosR$ 1,29 mi chegaram - 11
DEPPEDRO WESTPHALENDeputado Federal · PP · boletim →631 votosR$ 2,08 mi chegaram - 12
DEPCARLOS GOMESDeputado Federal · REPUBLICANOS · boletim →562 votosR$ 150 mil chegaram
Quem fez o dinheiro chegar (por autor)
- 1PEDRO WESTPHALENR$ 2,08 mi
- 2ALCEU MOREIRAR$ 1,95 mi
- 3AFONSO MOTTAR$ 1,29 mi
- 4POMPEO DE MATTOSR$ 1,2 mi
- 5RELATOR GERALR$ 1,19 mi
- 6ANY ORTIZR$ 1,1 mi
- 7MARIA DO ROSARIOR$ 1,08 mi
- 8JERONIMO GOERGENR$ 1,05 mi
- 9BOHN GASSR$ 930 mil
- 10LUIS CARLOS HEINZER$ 909,5 mil
- 11LUCAS REDECKERR$ 850 mil
- 12COM. DA SAUDER$ 825,7 mil
- 13HENRIQUE FONTANAR$ 818,9 mil
- 14BANCADA DO RIO GRANDE DO SULR$ 791 mil
- 15DANIEL TRZECIAKR$ 772 mil
Soma dos pagamentos aplicados neste município, por autor da emenda — inclui emendas de relator, de comissão e com destino “múltiplo”, que não declaram cidade.
Quem recebeu na cidade (favorecidos)
- 1Banco do Brasil SAempresa/entidade · 64 pgtoR$ 10.061.675,00
- 2Municipio de Tramandaiempresa/entidade · 48 pgtoR$ 9.771.536,22
- 3Fundo Municipal de Saude de Tramandaiempresa/entidade · 26 pgtoR$ 5.192.047,00
- 4Repremig Representacao e Comercio de Minas Gerais LTDAempresa/entidade · 1 pgtoR$ 6.713,54
- 5G & J Representacao LTDAempresa/entidade · 1 pgtoR$ 5.167,80
- 6K2 It LTDAempresa/entidade · 1 pgtoR$ 3.884,64
- 7Sem Informacaosem informação · 4 pgtoR$ 658,51
- 8Cineflex Industria de Produtos Visuais LTDAempresa/entidade · 1 pgtoR$ 410,00
Favorecidos (empresas/entidades) que receberam os pagamentos aplicados neste município — a outra ponta do fluxo: acima é quem mandou, aqui é quem recebeu.
Pagamentos por autor e ano (quando o dinheiro chegou)
| Autor | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO WESTPHALEN | · | · | · | · | R$ 50 mil | · | R$ 100 mil | R$ 740 mil | R$ 400 mil | R$ 396 mil | R$ 399 mil | R$ 2,08 mi |
| ALCEU MOREIRA | · | · | R$ 577,1 mil | · | · | R$ 225 mil | · | R$ 200 mil | R$ 550 mil | · | R$ 398 mil | R$ 1,95 mi |
| AFONSO MOTTA | · | · | R$ 200 mil | R$ 146,3 mil | R$ 100 mil | R$ 150 mil | R$ 238,8 mil | R$ 250 mil | R$ 200 mil | · | · | R$ 1,29 mi |
| POMPEO DE MATTOS | · | · | R$ 200 mil | R$ 238,1 mil | · | · | R$ 150 mil | R$ 300 mil | · | R$ 150 mil | R$ 166,8 mil | R$ 1,2 mi |
| RELATOR GERAL | · | · | · | · | · | R$ 512 mil | R$ 680,1 mil | · | · | · | · | R$ 1,19 mi |
| ANY ORTIZ | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 400 mil | R$ 497,9 mil | R$ 199 mil | R$ 1,1 mi |
| MARIA DO ROSARIO | · | · | R$ 450 mil | · | · | · | R$ 47,8 mil | R$ 386 mil | · | · | R$ 200 mil | R$ 1,08 mi |
| JERONIMO GOERGEN | · | · | R$ 100 mil | R$ 250 mil | R$ 500 mil | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | R$ 1,05 mi |
| BOHN GASS | · | · | · | R$ 180 mil | R$ 150 mil | · | · | R$ 350 mil | · | · | R$ 250 mil | R$ 930 mil |
| LUIS CARLOS HEINZE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 51 mil | R$ 858,5 mil | · | R$ 909,5 mil |
| LUCAS REDECKER | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 200 mil | · | R$ 250 mil | R$ 300 mil | · | · | R$ 850 mil |
| COM. DA SAUDE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 250 mil | R$ 225 mil | R$ 350,7 mil | R$ 825,7 mil |
| HENRIQUE FONTANA | R$ 319 mil | · | R$ 100 mil | R$ 150 mil | · | R$ 150 mil | R$ 100 mil | · | · | · | · | R$ 818,9 mil |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 500 mil | · | R$ 291 mil | R$ 791 mil |
| DANIEL TRZECIAK | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 396 mil | R$ 376 mil | R$ 772 mil |
| MARCELO MORAES | · | · | · | · | · | R$ 250 mil | · | · | R$ 500 mil | · | · | R$ 750 mil |
| LIZIANE BAYER | · | · | · | · | · | · | · | R$ 750 mil | · | · | · | R$ 750 mil |
| BIBO NUNES | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | R$ 450 mil | R$ 100 mil | · | · | R$ 650 mil |
| JOSE OTAVIO GERMANO | · | R$ 359,8 mil | R$ 282,5 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 642,3 mil |
| MARCIO BIOLCHI | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | R$ 238,9 mil | · | R$ 438,8 mil |
| FRANCIANE BAYER | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 198 mil | · | R$ 398 mil |
| JOSE FOGACA | · | · | R$ 393,8 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 393,8 mil |
| MARCON | · | · | · | · | · | · | · | R$ 150 mil | R$ 150 mil | · | · | R$ 300 mil |
| ONYX LORENZONI | · | · | · | · | · | · | · | R$ 300 mil | · | · | · | R$ 300 mil |
| PAULO PIMENTA | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 199 mil | R$ 299 mil |
| RONALDO NOGUEIRA | · | · | R$ 250 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 250 mil |
| PAULO PAIM | · | R$ 122,9 mil | R$ 122,8 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 245,7 mil |
| JOAO DERLY | R$ 126,7 mil | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 226,7 mil |
| YEDA CRUSIUS | · | · | R$ 210 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 210 mil |
| DENISE PESSOA | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 100 mil | · | R$ 200 mil |
| MAURICIO DZIEDRICKI | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | R$ 200 mil |
| AFONSO HAMM | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | R$ 200 mil |
| NEREU CRISPIM | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | · | · | · | R$ 200 mil |
| HAMILTON MOURAO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 200 mil |
| REGINETE BISPO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | R$ 200 mil |
| CARLOS GOMES | · | · | · | · | R$ 150 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 150 mil |
| COVATTI FILHO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 150 mil | · | R$ 150 mil |
| CAJAR NARDES | · | · | R$ 60 mil | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 60 mil |
Valor por ano do pagamento (quando o dinheiro chegou). “·” = nenhum pagamento naquele ano.
Prometido no papel (emendas com esta cidade como destino declarado)
- 1JERONIMO GOERGENR$ 250 mil
- 2HENRIQUE FONTANAR$ 200 mil
- 3POMPEO DE MATTOSR$ 34,6 mil
Emendas em que o autor declarou esta cidade como destino (empenhado). Compare com “quem fez o dinheiro chegar”: a diferença é o que veio por caminhos não declarados (múltiplo, relator, comissões).
A página segue o dinheiro que chegou: pagamentos de emenda por município de aplicação (documentos oficiais de pagamento, CGU). “Prometido no papel” é o destino declarado da emenda. Vínculo autor↔parlamentar por nome (aproximado). Fonte: Portal da Transparência (CGU).