Vera Cruz / RS
Dinheiro de emendas que chegou de fato ao município (pagamentos rastreados)
Chegou e empenhado aqui somam documentos (pagamentos e empenhos) que a CGU liga a este município, de emendas com qualquer destino declarado. Prometido no papel soma só as emendas que já nasceram com esta cidade como destino. Por isso o empenhado aqui pode passar do prometido: parte do dinheiro vem de emendas de destino estadual, “múltiplo” ou nacional que acabaram aplicadas aqui. Todos os anos com dados.
Para onde foi (por função)
- Sem classificaçãoR$ 6,97 mi
- Encargos EspeciaisR$ 6,63 mi
- SaúdeR$ 5,55 mi
- UrbanismoR$ 3,25 mi
- AgriculturaR$ 1,98 mi
- Desporto e LazerR$ 1,17 mi
- Comércio e ServiçosR$ 466,6 mil
- EducaçãoR$ 168 mil
“Sem classificação” não é uma área de governo: são pagamentos em que a CGU não informa a função orçamentária.
Quando chegou (por ano do pagamento)
Radar de exposição
- Convênios e emendas42
- Prestação de contas61
- Governança37
Mede exposição (quanto dinheiro passa aqui e quão concentrado), não culpa nem irregularidade. Score é a posição do município no país.
radar completo →Quem a cidade mais votou (2022) — e quanto fez chegar de emenda
- 1
SENHAMILTON MOURÃOSenador · REPUBLICANOS6.153 votosR$ 1,39 mi chegaram - 2
DEPMARCELO MORAESDeputado Federal · PL · boletim →5.489 votosR$ 4,06 mi chegaram - 3
DEPHEITOR SCHUCHDeputado Federal · PSB · boletim →2.200 votosR$ 4,9 mi chegaram - 4
DEPBOHN GASSDeputado Federal · PT · boletim →646 votosR$ 779,7 mil chegaram - 5
DEPGIOVANI CHERINIDeputado Federal · PL · boletim →416 votosR$ 448 mil chegaram - 6
DEPPAULO PIMENTADeputado Federal · PT · boletim →396 votosR$ 150 mil chegaram - 7
DEPMARCEL VAN HATTEMDeputado Federal · NOVO · boletim →384 votosR$ 558,6 mil chegaram - 8
DEPMARIA DO ROSÁRIODeputado Federal · PT · boletim →357 votosR$ 100 mil chegaram - 9
DEPMARCIO BIOLCHIDeputado Federal · MDB · boletim →237 votosR$ 450 mil chegaram - 10TCDEPTENENTE CORONEL ZUCCODeputado Federal · REPUBLICANOS217 votosnada chegou p/ a cidade
- 11
DEPPEDRO WESTPHALENDeputado Federal · PP · boletim →162 votosR$ 435 mil chegaram - 12
DEPMAURICIO MARCONDeputado Federal · PODE · boletim →157 votosnada chegou p/ a cidade
Quem fez o dinheiro chegar (por autor)
- 1HEITOR SCHUCHR$ 4,9 mi
- 2MARCELO MORAESR$ 4,06 mi
- 3SERGIO MORAESR$ 2,6 mi
- 4HAMILTON MOURAOR$ 1,39 mi
- 5COM. DA SAUDER$ 1,1 mi
- 6RELATOR GERALR$ 1,02 mi
- 7DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZR$ 899,8 mil
- 8BOHN GASSR$ 779,7 mil
- 9COM. ASSUNTOS SOCIAISR$ 697 mil
- 10JERONIMO GOERGENR$ 682,5 mil
- 11LIZIANE BAYERR$ 600 mil
- 12MARCEL VAN HATTEMR$ 558,6 mil
- 13LUIS CARLOS HEINZER$ 550 mil
- 14ALCEU MOREIRAR$ 522 mil
- 15COVATTI FILHOR$ 500 mil
Soma dos pagamentos aplicados neste município, por autor da emenda — inclui emendas de relator, de comissão e com destino “múltiplo”, que não declaram cidade.
Quem recebeu na cidade (favorecidos)
- 1Municipio de Vera Cruzempresa/entidade · 67 pgtoR$ 13.660.649,88
- 2Banco do Brasil SAempresa/entidade · 43 pgtoR$ 8.045.511,00
- 3Fundo Municipal da Saude - FMSempresa/entidade · 20 pgtoR$ 4.475.584,00
- 4Caixa Economica Federalempresa/entidade · 1 pgtoR$ 7.500,00
Favorecidos (empresas/entidades) que receberam os pagamentos aplicados neste município — a outra ponta do fluxo: acima é quem mandou, aqui é quem recebeu.
Pagamentos por autor e ano (quando o dinheiro chegou)
| Autor | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEITOR SCHUCH | · | · | R$ 201,1 mil | R$ 854,3 mil | R$ 628,3 mil | · | R$ 300 mil | R$ 1,13 mi | R$ 291,7 mil | R$ 950 mil | R$ 548 mil | R$ 4,9 mi |
| MARCELO MORAES | · | · | · | · | · | R$ 230 mil | R$ 481,1 mil | R$ 1,85 mi | R$ 900 mil | R$ 200 mil | R$ 400 mil | R$ 4,06 mi |
| SERGIO MORAES | · | R$ 816,9 mil | R$ 121,9 mil | R$ 583,2 mil | R$ 747,2 mil | R$ 328,4 mil | · | · | · | · | · | R$ 2,6 mi |
| HAMILTON MOURAO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 400 mil | R$ 594 mil | R$ 398 mil | R$ 1,39 mi |
| COM. DA SAUDE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 400 mil | R$ 500 mil | R$ 200 mil | R$ 1,1 mi |
| RELATOR GERAL | R$ 168 mil | · | · | · | · | · | R$ 350,3 mil | R$ 257,9 mil | R$ 238,9 mil | · | · | R$ 1,02 mi |
| DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | R$ 100 mil | · | R$ 200 mil | R$ 499,8 mil | · | R$ 899,8 mil |
| BOHN GASS | · | R$ 121,9 mil | R$ 121,9 mil | R$ 185,9 mil | · | · | · | R$ 350 mil | · | · | · | R$ 779,7 mil |
| COM. ASSUNTOS SOCIAIS | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 500 mil | R$ 197 mil | · | R$ 697 mil |
| JERONIMO GOERGEN | R$ 121,9 mil | R$ 121,9 mil | · | · | · | · | R$ 438,8 mil | · | · | · | · | R$ 682,5 mil |
| LIZIANE BAYER | · | · | · | · | R$ 200 mil | · | · | R$ 400 mil | · | · | · | R$ 600 mil |
| MARCEL VAN HATTEM | · | · | · | · | · | · | · | R$ 304,8 mil | · | R$ 253,8 mil | · | R$ 558,6 mil |
| LUIS CARLOS HEINZE | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 300 mil | · | R$ 250 mil | R$ 550 mil |
| ALCEU MOREIRA | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 297 mil | R$ 125 mil | R$ 522 mil |
| COVATTI FILHO | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 400 mil | · | R$ 100 mil | R$ 500 mil |
| JOSE OTAVIO GERMANO | · | · | R$ 250 mil | R$ 89,1 mil | R$ 66,9 mil | · | R$ 66,9 mil | · | · | · | · | R$ 472,9 mil |
| COM. DESENV. URBANO | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 451,6 mil | R$ 451,6 mil |
| MARCIO BIOLCHI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 450 mil | · | R$ 450 mil |
| FRANCIANE BAYER | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 250 mil | R$ 198 mil | · | R$ 448 mil |
| GIOVANI CHERINI | · | · | · | R$ 50 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 398 mil | R$ 448 mil |
| PEDRO WESTPHALEN | · | · | · | · | · | · | R$ 285 mil | · | R$ 150 mil | · | · | R$ 435 mil |
| COM. DE INTEGRACAO NACIONAL E DES. REGIONAL | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 409,3 mil | · | R$ 409,3 mil |
| MAURICIO DZIEDRICKI | · | · | · | · | · | · | · | R$ 300 mil | · | · | · | R$ 300 mil |
| MARCON | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | R$ 80 mil | R$ 100 mil | · | · | R$ 280 mil |
| POMPEO DE MATTOS | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | R$ 200 mil |
| CARLOS GOMES | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | R$ 200 mil | R$ 200 mil |
| PAULO PIMENTA | · | · | · | · | · | · | R$ 150 mil | · | · | · | · | R$ 150 mil |
| GIOVANI FELTES | · | · | · | · | · | · | · | R$ 146,8 mil | · | · | · | R$ 146,8 mil |
| PAULO PAIM | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| MARIA DO ROSARIO | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| BANCADA DO RIO GRANDE DO SUL | · | · | · | · | R$ 100 mil | · | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
| LASIER MARTINS | · | · | · | · | R$ 1,98 mil | R$ 98 mil | · | · | · | · | · | R$ 100 mil |
Valor por ano do pagamento (quando o dinheiro chegou). “·” = nenhum pagamento naquele ano.
Prometido no papel (emendas com esta cidade como destino declarado)
- 1RELATOR GERALR$ 168 mil
- 2MARCEL VAN HATTEMR$ 50,5 mil
Emendas em que o autor declarou esta cidade como destino (empenhado). Compare com “quem fez o dinheiro chegar”: a diferença é o que veio por caminhos não declarados (múltiplo, relator, comissões).
A página segue o dinheiro que chegou: pagamentos de emenda por município de aplicação (documentos oficiais de pagamento, CGU). “Prometido no papel” é o destino declarado da emenda. Vínculo autor↔parlamentar por nome (aproximado). Fonte: Portal da Transparência (CGU).