
Aníbal Gomes
ANÍBAL FERREIRA GOMES
UNIÃO-CE · Deputado(a) Federal
73 anos · natural de Rio de Janeiro/RJ · Superior
Página oficial na Câmara ↗Custo do mandato · 1 mês de 2022
A cota é só uma parte do custo. Verbas fixas pagas no contracheque.
Equipe estimada pela tabela oficial de remuneração dos níveis SP (bruto, sem encargos nem auxílio-alimentação): 0 de 0 secretários com cargo reconhecido · R$ 0,00/mês.
Teto da cota · CE
R$ 54.879,34/mês · R$ 658,6 mil/anoUsou 0.4% do teto anual em 2022 (R$ 2,7 mil de R$ 658,6 mil).
Para onde foi o dinheiro · favorecidos das emendas · 2022
- 1Municipio de Cruzempresa/entidade · Cruz/CE · 11 pgtoR$ 3.347.819,03
- 2Municipio de Carireempresa/entidade · Carire/CE · 2 pgtoR$ 1.160.596,95
- 3Caixa Economica Federalempresa/entidade · Brasilia/DF · 2 pgtoR$ 111.549,61
Quem recebeu (pago) das emendas cujo autor é este parlamentar. vínculo aproximado ⓘ Fonte: Portal da Transparência (emendas por documento).
Emendas por cidade × ano · 48,3 mi pago
Das R$ 63,3 mi empenhadas em emendas deste autor (todos os anos), R$ 55,8 mi já foram pagas. A tabela soma R$ 48,3 mi porque mostra só a parte paga que a CGU associa a um município, nas 20 cidades que mais receberam — recursos de abrangência estadual ou nacional ficam de fora.
| Cidade | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IguatuCE | 4,3 mi | 778 mil | 1,5 mi | 1,5 mi | 222,2 mil | 271,7 mil | · | · | · | · | 8,5 mi |
| CariréCE | · | 720,5 mil | 2,2 mi | 1,5 mi | 1,7 mi | 389,8 mil | 1,2 mi | · | · | · | 7,7 mi |
| CruzCE | · | 1 mi | · | 523,1 mil | · | 1,2 mi | 3,3 mi | · | · | · | 6,1 mi |
| TrairiCE | · | · | · | 3,5 mi | · | · | · | · | · | · | 3,5 mi |
| ItapipocaCE | · | · | 3 mi | · | · | · | · | · | · | · | 3 mi |
| AcaraúCE | · | 400 mil | 736,1 mil | 1,4 mi | · | · | · | · | · | · | 2,5 mi |
| ItaremaCE | · | 250 mil | 147,1 mil | 265,2 mil | 1,8 mi | · | · | · | · | · | 2,5 mi |
| FortalezaCE | · | · | 6,9 mil | 2,1 mi | 85,6 mil | 13,9 mil | · | · | · | · | 2,2 mi |
| Viçosa do CearáCE | 75,2 mil | 329,7 mil | 500 mil | · | 684,2 mil | 60,8 mil | · | · | · | 400,2 mil | 2,1 mi |
| TururuCE | · | · | 1,4 mi | · | · | · | · | · | · | · | 1,4 mi |
| CascavelCE | · | 400 mil | · | 1 mi | · | · | · | · | · | · | 1,4 mi |
| MarcoCE | · | · | 500 mil | · | · | 100 mil | · | 322,6 mil | 77,4 mil | · | 1 mi |
| GroaírasCE | · | · | · | 524 mil | 456 mil | · | · | · | · | · | 980 mil |
| SolonópoleCE | · | · | 808,2 mil | · | 80,5 mil | · | · | · | · | · | 888,7 mil |
| OrósCE | · | · | 772,9 mil | · | 92,7 mil | · | · | · | · | · | 865,6 mil |
| Santana do AcaraúCE | · | 311,5 mil | 500 mil | · | · | · | · | · | · | · | 811,5 mil |
| São Luís do CuruCE | · | · | 800 mil | · | · | · | · | · | · | · | 800 mil |
| MucamboCE | 500 mil | · | 147,7 mil | 88,6 mil | 59,1 mil | · | · | · | · | · | 795,3 mil |
| JucásCE | · | · | 79 mil | 255,7 mil | 455,2 mil | · | · | · | · | · | 789,8 mil |
| RedençãoCE | · | · | 500 mil | · | · | · | · | · | · | · | 500 mil |
| Total | 4,8 mi | 4,2 mi | 13,6 mi | 12,7 mi | 5,6 mi | 2,1 mi | 4,5 mi | 322,6 mil | 77,4 mil | 400,2 mil | 48,3 mi |
Total pago de emendas deste autor por cidade de aplicação do recurso, ano a ano (top 20 cidades por valor). Recursos de abrangência estadual/nacional (sem município) ficam de fora. vínculo aproximado ⓘ Fonte: Portal da Transparência.
Gasto mensal · 2022
Histórico anual da cota
Gasto por categoria · 2022
- Divulgação da atividade parlamentarR$ 2,7 mil
- TelefoniaR$ 0,08
Maiores fornecedores
- 1Iwr Produtora & Agencia de Publicidade LTDA37144823000109R$ 2.700,00
- 2Ramal00000000000006R$ 0,08
Maiores notas fiscais
- Divulgação da atividade parlamentarIwr Produtora & Agencia de Publicidade LTDA · 02/01/2022R$ 2.700,00nota ↗
- TelefoniaRamal · R$ 0,08
Votações · 0 Sim · 0 Não · 0 outros
Sem dados.
Equipe de gabinete · 0 secretários
Sem dados.
Emendas são ligadas ao parlamentar pelo nome do autor (aproximado) — como e quando deixamos de exibi-las. Dados oficiais da Câmara dos Deputados (CEAP) e Portal da Transparência.