Quem do Congresso concorre
Deputados e senadores em exercício que registraram candidatura em 2026 — o cargo que disputam, por qual partido e quanto já gastaram. A ligação deputado ↔ candidato é pelo CPF (exata); a de senador é por nome de urna (aproximada).
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 07:03o que isso significa
| Parlamentar | Hoje | Disputa em 2026 | Situação | Gasto próprio | Receitas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Castro Netodeputado(a) federal | MDB-PI | Deputado(a) federalMDB · Piauí | Concorrendo | R$ 2,22 mi | R$ 2,03 mi | ficha 2026 → |
Jadyel Alencardeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PI | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Piauí | Concorrendo | R$ 1,95 mi | R$ 1,2 mi | ficha 2026 → |
Julio Arcoverdedeputado(a) federal | PP-PI | Deputado(a) federalPP · Piauí | Concorrendo | R$ 1,81 mi | R$ 3,08 mi | ficha 2026 → |
Merlong Solanodeputado(a) federal | PT-PI | Deputado(a) federalPT · Piauí | Concorrendo | R$ 1,73 mi | R$ 1,93 mi | ficha 2026 → |
Átila Liradeputado(a) federal | PP-PI | Deputado(a) federalPP · Piauí | Concorrendo | R$ 1,7 mi | R$ 2,95 mi | ficha 2026 → |
Florentino Netodeputado(a) federal | PT-PI | Deputado(a) federalPT · Piauí | Concorrendo | R$ 1,68 mi | R$ 1,8 mi | ficha 2026 → |
Marcos Aurélio Sampaiodeputado(a) federal | MDB-PI | Deputado(a) federalMDB · Piauí | Concorrendo | R$ 1,45 mi | R$ 2,5 mi | ficha 2026 → |
Dr. Franciscodeputado(a) federal | PT-PI | Deputado(a) federalPT · Piauí | Concorrendo | R$ 1,21 mi | R$ 1,87 mi | ficha 2026 → |
Flávio Nogueiradeputado(a) federal | PT-PI | Deputado(a) federalPT · Piauí | Concorrendo | R$ 1,13 mi | R$ 1,85 mi | ficha 2026 → |
15 dos 532 deputados em exercício não constam como candidatos registrados até a geração do arquivo do TSE. Deputado que renunciou a uma candidatura e registrou outra aparece nas duas linhas, com a situação de cada uma. Senadores: vínculo por nome de urna e estado — em caso de homônimo, a linha não é exibida. Valores declarados ao TSE (prestação parcial), não apurados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.








