Quem do Congresso concorre
Deputados e senadores em exercício que registraram candidatura em 2026 — o cargo que disputam, por qual partido e quanto já gastaram. A ligação deputado ↔ candidato é pelo CPF (exata); a de senador é por nome de urna (aproximada).
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
| Parlamentar | Hoje | Disputa em 2026 | Situação | Gasto próprio | Receitas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vinicius Carvalhodeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 2,66 mi | R$ 1,46 mi | ficha 2026 → |
Ribamar Silvadeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 2,45 mi | R$ 1,39 mi | ficha 2026 → |
Jonas Donizettedeputado(a) federal | PSB-SP | Deputado(a) federalPSB · São Paulo | Concorrendo | R$ 2,24 mi | R$ 2,1 mi | ficha 2026 → |
Maria Rosasdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SP | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · São Paulo | Concorrendo | R$ 2,08 mi | R$ 2,48 mi | ficha 2026 → |
Tabata Amaraldeputado(a) federal | PSB-SP | Deputado(a) federalPSB · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,91 mi | R$ 1,57 mi | ficha 2026 → |
Delegado da Cunhadeputado(a) federal | UNIÃO-SP | Deputado(a) federalUNIÃO · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,87 mi | R$ 2,63 mi | ficha 2026 → |
Milton Vieiradeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SP | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,73 mi | R$ 1,2 mi | ficha 2026 → |
Adilson Barrosodeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,71 mi | R$ 2,9 mi | ficha 2026 → |
Rosana Valledeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,69 mi | R$ 3,23 mi | ficha 2026 → |
Saulo Pedrosodeputado(a) federal | PSD-SP | Deputado(a) federalPSD · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,69 mi | R$ 1,7 mi | ficha 2026 → |
Paulo Teixeiradeputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,67 mi | R$ 2,32 mi | ficha 2026 → |
João Curydeputado(a) federal | MDB-SP | Deputado(a) federalMDB · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,64 mi | R$ 2,67 mi | ficha 2026 → |
Orlando Silvadeputado(a) federal | PCdoB-SP | Deputado(a) federalPCDOB · São Paulo · mudou de partido | Concorrendo | R$ 1,64 mi | R$ 1,72 mi | ficha 2026 → |
Marcos Pereiradeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SP | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,63 mi | R$ 2,8 mi | ficha 2026 → |
Luiz Philippe de Orleans e Bragançadeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,63 mi | R$ 1,77 mi | ficha 2026 → |
Erika Hiltondeputado(a) federal | PSOL-SP | Deputado(a) federalPSOL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,62 mi | R$ 2,32 mi | ficha 2026 → |
Sâmia Bomfimdeputado(a) federal | PSOL-SP | Deputado(a) federalPSOL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,59 mi | R$ 2,27 mi | ficha 2026 → |
Paulo Freire Costadeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,54 mi | R$ 1,45 mi | ficha 2026 → |
Missionário José Olimpiodeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,48 mi | R$ 1,45 mi | ficha 2026 → |
Fábio Terueldeputado(a) federal | MDB-SP | Deputado(a) federalMDB · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,44 mi | R$ 2,85 mi | ficha 2026 → |
Sônia Guajajaradeputado(a) federal | PSOL-SP | Deputado(a) federalPSOL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,42 mi | R$ 2,26 mi | ficha 2026 → |
Capitão Augustodeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,4 mi | R$ 1,46 mi | ficha 2026 → |
Fausto Pinatodeputado(a) federal | UNIÃO-SP | Deputado(a) federalUNIÃO · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,38 mi | R$ 2,21 mi | ficha 2026 → |
Vitor Lippideputado(a) federal | PSD-SP | Deputado(a) federalPSD · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,37 mi | R$ 1,72 mi | ficha 2026 → |
Mario Friasdeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,34 mi | R$ 1,43 mi | ficha 2026 → |
David Soaresdeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,34 mi | R$ 1,02 mi | ficha 2026 → |
Bruno Ganemdeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,33 mi | R$ 1,37 mi | ficha 2026 → |
Adriana Venturadeputado(a) federal | NOVO-SP | Deputado(a) federalNOVO · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,32 mi | R$ 2,07 mi | ficha 2026 → |
Cezinha de Madureiradeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,32 mi | R$ 1,65 mi | ficha 2026 → |
Mauricio Nevesdeputado(a) federal | PP-SP | Deputado(a) federalPP · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,28 mi | R$ 2,6 mi | ficha 2026 → |
Delegado Bruno Limadeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,26 mi | R$ 2,38 mi | ficha 2026 → |
Rodrigo Gambaledeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,24 mi | R$ 1,28 mi | ficha 2026 → |
Carlos Zarattinideputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,22 mi | R$ 2,97 mi | ficha 2026 → |
Baleia Rossideputado(a) federal | MDB-SP | Deputado(a) federalMDB · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,18 mi | R$ 3 mi | ficha 2026 → |
Paulo Alexandre Barbosadeputado(a) federal | PSD-SP | Deputado(a) federalPSD · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,14 mi | R$ 1,74 mi | ficha 2026 → |
Jefferson Camposdeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,13 mi | R$ 1,45 mi | ficha 2026 → |
Marangonideputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,1 mi | R$ 885 mil | ficha 2026 → |
Juliana Cardosodeputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,07 mi | R$ 2,9 mi | ficha 2026 → |
Delegado Paulo Bilynskyjdeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,06 mi | R$ 1,48 mi | ficha 2026 → |
Jilmar Tattodeputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,06 mi | R$ 1,85 mi | ficha 2026 → |
Carlos Sampaiodeputado(a) federal | PSD-SP | Deputado(a) federalPSD · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,04 mi | R$ 2 mi | ficha 2026 → |
Professora Luciene Cavalcantedeputado(a) federal | PSOL-SP | Deputado(a) federalPSOL · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,03 mi | R$ 2,12 mi | ficha 2026 → |
Alencar Santanadeputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,01 mi | R$ 1,94 mi | ficha 2026 → |
Pr. Marco Felicianodeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 837,4 mil | R$ 1,45 mi | ficha 2026 → |
Antonio Carlos Rodriguesdeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 833,5 mil | R$ 1,93 mi | ficha 2026 → |
Luiz Carlos Mottadeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 828,3 mil | R$ 1,45 mi | ficha 2026 → |
Celso Russomannodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SP | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · São Paulo | Concorrendo | R$ 813,8 mil | R$ 1,13 mi | ficha 2026 → |
Alfredinhodeputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 797 mil | R$ 1,85 mi | ficha 2026 → |
Miguel Lombardideputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 793 mil | R$ 1,5 mi | ficha 2026 → |
Renata Abreudeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 788,6 mil | R$ 3,05 mi | ficha 2026 → |
Kiko Celeguimdeputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 700,7 mil | R$ 1,84 mi | ficha 2026 → |
Arlindo Chinagliadeputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 639,7 mil | R$ 1,8 mi | ficha 2026 → |
Marcio Alvinodeputado(a) federal | PL-SP | Deputado(a) federalPL · São Paulo | Concorrendo | R$ 597,7 mil | R$ 798,2 mil | ficha 2026 → |
Felipe Becarideputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 525,4 mil | R$ 1,15 mi | ficha 2026 → |
Delegado Palumbodeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 470,1 mil | R$ 1,29 mi | ficha 2026 → |
Gilberto Nascimentodeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 419,4 mil | R$ 1,31 mi | ficha 2026 → |
Rui Falcãodeputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 212,8 mil | R$ 2,03 mi | ficha 2026 → |
Kim Kataguirideputado(a) federal | MISSÃO-SP | Deputado(a) federalMISSÃO · São Paulo | Concorrendo | R$ 179,8 mil | R$ 423 mil | ficha 2026 → |
Nilto Tattodeputado(a) federal | PT-SP | Deputado(a) federalPT · São Paulo | Concorrendo | R$ 179,3 mil | R$ 1,8 mi | ficha 2026 → |
Paulo Soaresdeputado(a) federal | PODE-SP | Deputado(a) federalPODE · São Paulo | Concorrendo | R$ 141,5 mil | R$ 285,5 mil | ficha 2026 → |
Alex Manentedeputado(a) federal | CIDADANIA-SP | Deputado(a) federalCIDADANIA · São Paulo | Concorrendo | R$ 28 mil | R$ 28 mil | ficha 2026 → |
15 dos 532 deputados em exercício não constam como candidatos registrados até a geração do arquivo do TSE. Deputado que renunciou a uma candidatura e registrou outra aparece nas duas linhas, com a situação de cada uma. Senadores: vínculo por nome de urna e estado — em caso de homônimo, a linha não é exibida. Valores declarados ao TSE (prestação parcial), não apurados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.




























































