Doador pessoa física · Eleição 2026
Jose Ricardo Rezek
CPF ***.***.518-** (exibido só em parte)
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/11/2026 10:46· importados em 17/11/2026 07:28o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral · carga de 17/11/2026 07:28 · só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são detalhadas · página fora dos buscadores.
Para quem doou
ClécioGovernador(a) · AP · UNIÃOR$ 900.000,0023,78 % · 2 doação(ões)
Acácio FavachoSenador(a) · AP · MDBR$ 500.000,0013,21 % · 1 doação(ões)
João da HabitaçãoDeputado(a) federal · SP · REPUBLICANOSR$ 280.000,007,4 % · 3 doação(ões)
Jéssica RivaDeputado(a) estadual · MT · MDBR$ 255.000,006,74 % · 1 doação(ões)
Jader FilhoDeputado(a) federal · PA · MDBR$ 200.000,005,28 % · 1 doação(ões)
Paulo TeixeiraDeputado(a) federal · SP · PTR$ 200.000,005,28 % · 1 doação(ões)
Torrinho TorresDeputado(a) estadual · PA · REPUBLICANOSR$ 200.000,005,28 % · 2 doação(ões)
Sandra SantanaDeputado(a) estadual · SP · MDBR$ 200.000,005,28 % · 2 doação(ões)
Thammy MirandaDeputado(a) estadual · SP · PSDR$ 200.000,005,28 % · 2 doação(ões)
Irajá LacerdaDeputado(a) federal · MT · PSDR$ 150.000,003,96 % · 1 doação(ões)
Tati LimaDeputado(a) federal · PA · PLR$ 100.000,002,64 % · 1 doação(ões)
Joao Paulo CunhaDeputado(a) federal · SP · PTR$ 100.000,002,64 % · 1 doação(ões)
Alencar SantanaDeputado(a) federal · SP · PTR$ 100.000,002,64 % · 1 doação(ões)
Dr. Eduardo NobregaDeputado(a) estadual · SP · MDBR$ 100.000,002,64 % · 2 doação(ões)
Rosângela SantosDeputado(a) estadual · SP · PTR$ 100.000,002,64 % · 2 doação(ões)
Daniel do LagoDeputado(a) estadual · MT · PSDBR$ 50.000,001,32 % · 1 doação(ões)
Padre SebastiãoDeputado(a) estadual · MT · PSDR$ 50.000,001,32 % · 1 doação(ões)
Ramalho da ConstruçãoDeputado(a) estadual · SP · PSBR$ 50.000,001,32 % · 1 doação(ões)
Atevaldo LeitãoDeputado(a) federal · SP · PSDR$ 50.000,001,32 % · 1 doação(ões)
Por partido
- MDB5 candidatos · 7 lançamentosR$ 1,26 mi33,16 %
- UNIÃO1 candidato · 2 lançamentosR$ 900 mil23,78 %
- PT4 candidatos · 5 lançamentosR$ 500 mil13,21 %
- REPUBLICANOS2 candidatos · 5 lançamentosR$ 480 mil12,68 %
- PSD4 candidatos · 5 lançamentosR$ 450 mil11,89 %
- PL1 candidato · 1 lançamentosR$ 100 mil2,64 %
- PSDB1 candidato · 1 lançamentosR$ 50 mil1,32 %
- PSB1 candidato · 1 lançamentosR$ 50 mil1,32 %
Por cargo
- Deputado(a) estadual9 candidatos · 14 lançamentosR$ 1,21 mi31,84 %
- Deputado(a) federal8 candidatos · 10 lançamentosR$ 1,18 mi31,18 %
- Governador(a)1 candidato · 2 lançamentosR$ 900 mil23,78 %
- Senador(a)1 candidato · 1 lançamentosR$ 500 mil13,21 %
Por estado
- AP2 candidatos · 3 lançamentosR$ 1,4 mi36,99 %
- SP10 candidatos · 16 lançamentosR$ 1,38 mi36,46 %
- MT4 candidatos · 4 lançamentosR$ 505 mil13,34 %
- PA3 candidatos · 4 lançamentosR$ 500 mil13,21 %
Doações detalhadas
| Data | Beneficiário | Partido | Origem declarada | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | ClécioGovernador(a) · AP | UNIÃO | Recursos de pessoas físicas | R$ 500.000,00 |
| 29/09/2026 | Acácio FavachoSenador(a) · AP | MDB | Recursos de pessoas físicas | R$ 500.000,00 |
| 29/09/2026 | ClécioGovernador(a) · AP | UNIÃO | Recursos de pessoas físicas | R$ 400.000,00 |
| 09/09/2026 | Jéssica RivaDeputado(a) estadual · MT | MDB | Recursos de pessoas físicas | R$ 255.000,00 |
| 10/09/2026 | Jader FilhoDeputado(a) federal · PA | MDB | Recursos de pessoas físicas | R$ 200.000,00 |
| 01/10/2026 | Paulo TeixeiraDeputado(a) federal · SP | PT | Recursos de pessoas físicas | R$ 200.000,00 |
| 16/09/2026 | Irajá LacerdaDeputado(a) federal · MT | PSD | Recursos de pessoas físicas | R$ 150.000,00 |
| 29/09/2026 | Torrinho TorresDeputado(a) estadual · PA | REPUBLICANOS | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 03/09/2026 | Torrinho TorresDeputado(a) estadual · PA | REPUBLICANOS | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 03/09/2026 | Tati LimaDeputado(a) federal · PA | PL | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 01/10/2026 | Sandra SantanaDeputado(a) estadual · SP | MDB | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 03/09/2026 | Sandra SantanaDeputado(a) estadual · SP | MDB | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 02/10/2026 | Joao Paulo CunhaDeputado(a) federal · SP | PT | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 04/09/2026 | Alencar SantanaDeputado(a) federal · SP | PT | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 29/09/2026 | Thammy MirandaDeputado(a) estadual · SP | PSD | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 23/09/2026 | Thammy MirandaDeputado(a) estadual · SP | PSD | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 03/09/2026 | João da HabitaçãoDeputado(a) federal · SP | REPUBLICANOS | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 16/09/2026 | João da HabitaçãoDeputado(a) federal · SP | REPUBLICANOS | Recursos de pessoas físicas | R$ 100.000,00 |
| 01/10/2026 | João da HabitaçãoDeputado(a) federal · SP | REPUBLICANOS | Recursos de pessoas físicas | R$ 80.000,00 |
| 22/09/2026 | Daniel do LagoDeputado(a) estadual · MT | PSDB | Recursos de pessoas físicas | R$ 50.000,00 |
| 29/09/2026 | Padre SebastiãoDeputado(a) estadual · MT | PSD | Recursos de pessoas físicas | R$ 50.000,00 |
| 03/09/2026 | Dr. Eduardo NobregaDeputado(a) estadual · SP | MDB | Recursos de pessoas físicas | R$ 50.000,00 |
| 29/09/2026 | Dr. Eduardo NobregaDeputado(a) estadual · SP | MDB | Recursos de pessoas físicas | R$ 50.000,00 |
| 03/09/2026 | Rosângela SantosDeputado(a) estadual · SP | PT | Recursos de pessoas físicas | R$ 50.000,00 |
| 01/10/2026 | Rosângela SantosDeputado(a) estadual · SP | PT | Recursos de pessoas físicas | R$ 50.000,00 |
| 03/09/2026 | Ramalho da ConstruçãoDeputado(a) estadual · SP | PSB | Recursos de pessoas físicas | R$ 50.000,00 |
| 03/09/2026 | Atevaldo LeitãoDeputado(a) federal · SP | PSD | Recursos de pessoas físicas | R$ 50.000,00 |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE (prestação parcial), não apurados nem julgados. Nome e CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte, e esta página é identificada por uma chave derivada, nunca pelo CPF. Se este doador também é candidato, o dinheiro que pôs na própria campanha não entra aqui (autofinanciamento é categoria separada). Como contamos.