Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 24/09/2026 07:11 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Total ≥ corte | Doações | Candidatos | Partidos | Maior doação |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Yoshimy HatoCPF ***.***.698-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Lara Chaib Rodrigues de SouzaCPF ***.***.463-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Francisco Nejar AbbottCPF ***.***.499-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Pedro Ernesto Ferreira MirandaCPF ***.***.351-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Simone Alice de Oliveira SantanaCPF ***.***.374-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Jose Rodrigues dos SantosCPF ***.***.553-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Flavio Barbosa da Silva ResendeCPF ***.***.246-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Oswaldo Pereira Cardoso FilhoCPF ***.***.241-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Frederico Jorge Vaz de Figueiredo AssadCPF ***.***.448-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 2multipartidário | R$ 50 mil |
| Sissa Gabrielle Ribeiro DiasCPF ***.***.152-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Otto Roberto Mendonca de AlencarCPF ***.***.345-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Joao Lopes GuerreiroCPF ***.***.839-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Ademilson Jose AndreuCPF ***.***.368-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Roberto KaeferCPF ***.***.379-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Aharon Domingos Costa BrianteCPF ***.***.141-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Denis Andrade de FreitasCPF ***.***.086-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Antonio Carlos de Freitas ValleCPF ***.***.238-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Mario de OliveiraCPF ***.***.616-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Rogerio Lima de CarvalhoCPF ***.***.125-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Monika Hufenussler ConradsCPF ***.***.309-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Mauricio Melhim Abou RejaileCPF ***.***.889-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Paulo Marcelo Gehm HoffCPF ***.***.640-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Andre Orengel DiasCPF ***.***.122-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Jolberto Goncalves de CarvalhoCPF ***.***.553-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Paulo Henrique dos SantosCPF ***.***.309-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Jose Pedro DonadonCPF ***.***.808-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Wilson de Matos Silva FilhoCPF ***.***.059-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 2multipartidário | R$ 50 mil |
| Marcelo Cavallini ColliCPF ***.***.758-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Jose Roberto Taranto JuniorCPF ***.***.456-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Raimundo Florencio Monteiro FilhoCPF ***.***.622-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Renata dos Santos Zanchetta Teixeira de CamargoCPF ***.***.638-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Canisio FroelichCPF ***.***.520-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Marcio Augusto Farias de QueirozCPF ***.***.085-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Beatriz Vendramini FavaroCPF ***.***.759-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Natalia Regina Pinheiro QueirozCPF ***.***.636-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Nicolau Laterza FilhoCPF ***.***.366-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Luis Hufenussler LeigueCPF ***.***.099-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Lucas Felipe Melo CoutoCPF ***.***.566-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Luciano Maffra de VasconcellosCPF ***.***.877-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Fabio Roque da Silva AraujoCPF ***.***.895-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Durval Angelo AndradeCPF ***.***.876-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Jose Salim Mattar JuniorCPF ***.***.766-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Ruy Mauricio Loureiro Porto Carreiro FilhoCPF ***.***.644-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Paulo Otavio Freire MacedoCPF ***.***.874-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Simone Ribeiro de MendoncaCPF ***.***.708-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 2multipartidário | R$ 50 mil |
| Iraide da Silva PradoCPF ***.***.966-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Eduarda Motta Moura SpenglerCPF ***.***.074-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Gabriel Alexandre da Silva LimaCPF ***.***.722-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Marcelo Tadeu Amirati GomesCPF ***.***.668-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Natalie Klein DuekCPF ***.***.058-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Alessio SansaoCPF ***.***.601-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Joao Fernando HartzCPF ***.***.300-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Luciano Ramos VolkCPF ***.***.247-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Mario Henrique de Mattos e SilvaCPF ***.***.124-** | R$ 95.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 95 mil |
| Claudio Antonio Squinzani CargneluttiCPF ***.***.340-** | R$ 94.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 94 mil |
| Henrique Savio Pereira PontesCPF ***.***.303-** | R$ 94.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 94 mil |
| Olimpio MacielCPF ***.***.464-** | R$ 90.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 90 mil |
| Hector Eduardo Alves de SouzaCPF ***.***.811-** | R$ 90.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 90 mil |
| Pedro Pereira de FreitasCPF ***.***.099-** | R$ 90.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 90 mil |
| Jose Jorge Maciel NetoCPF ***.***.474-** | R$ 90.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 90 mil |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.