Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 24/09/2026 07:11 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Total ≥ corte | Doações | Candidatos | Partidos | Maior doação |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosemary Andrade Genaro OliveiraCPF ***.***.206-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Marcio PrecilianoCPF ***.***.422-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Francisco Shigueto HirotaCPF ***.***.648-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Carlos Geo QuickCPF ***.***.936-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Jocelino Alves CabralCPF ***.***.747-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Pedro Isamu MizutaniCPF ***.***.298-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Mauricio GehlenCPF ***.***.340-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Marcelo Holanda GuerraCPF ***.***.034-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Claudio Lourenco LorenzettiCPF ***.***.898-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Attilio Sergio LeardiniCPF ***.***.678-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Flaviano GalhardoCPF ***.***.428-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Luciano Cesar RussoCPF ***.***.358-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Renato FechinoCPF ***.***.588-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Israel KlabinCPF ***.***.857-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Lauro Cavallazzi ZimmerCPF ***.***.299-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Luis Eduardo RochetoCPF ***.***.246-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Gustavo Zanini SverzutCPF ***.***.688-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Afranio Cesar IrenoCPF ***.***.776-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Renato Clark LeiteCPF ***.***.687-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Paulo Albert Weyland VieiraCPF ***.***.827-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Fernando Antonio Botelho PradoCPF ***.***.097-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Joao Carlos Ribeiro PedrosoCPF ***.***.189-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Luis Mauricio Ferraiuoli de AzevedoCPF ***.***.697-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Marcelo Xavier de CastroCPF ***.***.077-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Cesar HelouCPF ***.***.638-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Gustavo Gondim de MoraisCPF ***.***.376-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Eros TrentoCPF ***.***.909-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Jose Zitelmann Falcao VieiraCPF ***.***.435-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| George TakedaCPF ***.***.028-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Ilson RomanelliCPF ***.***.719-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Joao Jereissati AryCPF ***.***.583-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Jose Joaquim de Almeida NetoCPF ***.***.913-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Jocemar Jose CostaCPF ***.***.319-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Ildnav Mangueira TrajanoCPF ***.***.024-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Ruyberg Valenca da SilvaCPF ***.***.995-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Daniel Chaves Rezek FerreiraCPF ***.***.456-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Mathias ElterCPF ***.***.740-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Pedro Claudio de Medeiros Bocayuva BulcaoCPF ***.***.687-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Marcio Yoshida Calheiros do NascimentoCPF ***.***.468-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Paulo Veloso JuniorCPF ***.***.276-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Pedro Moreira RodriguesCPF ***.***.573-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Jocimar Carlos SeppCPF ***.***.882-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Luiz Afonso de Proenca SeferCPF ***.***.442-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Claudio CortiCPF ***.***.579-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Bruno de Godoy GarciaCPF ***.***.147-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Armando Batalha de Goes JuniorCPF ***.***.865-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Sabrina de Figueiredo BonattoCPF ***.***.300-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Fernando Luiz MonteiroCPF ***.***.016-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Leonardo de Melo WelterCPF ***.***.049-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Divina Eliana Pimentel SantosCPF ***.***.566-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Marcos Andre Garrido CamposCPF ***.***.799-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Cesar Krug OmettoCPF ***.***.588-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Atila Alexandre Nunes PereiraCPF ***.***.257-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Ricardo Annes GuimaraesCPF ***.***.186-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Andre Julio Pimentel de Albuquerque MaranhaoCPF ***.***.704-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Carlos Andre Ordonio RibeiroCPF ***.***.438-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Ana Carolina Soares CostaCPF ***.***.478-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.