Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 24/09/2026 07:11 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Total ≥ corte | Doações | Candidatos | Partidos | Maior doação |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascoal de Oliveira IannoniCPF ***.***.748-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Paulo Veloso dos SantosCPF ***.***.996-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Osmar Ribeiro de MelloCPF ***.***.509-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Manoel Marinho de Barros FilhoCPF ***.***.164-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Douglas CrestaniCPF ***.***.341-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Humberto Impellizieri SA MattosCPF ***.***.496-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Ancarli Rangel RosaCPF ***.***.756-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Lorruane Matuszewski BizoCPF ***.***.231-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 2multipartidário | R$ 50 mil |
| Arlen de Paulo Santiago FilhoCPF ***.***.506-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Adriano de Queiroz MoraesCPF ***.***.467-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Andre Bier Gerdau JohannpeterCPF ***.***.220-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Francisco Shigueto HirotaCPF ***.***.648-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 2multipartidário | R$ 50 mil |
| Miguel Vaz RibeiroCPF ***.***.359-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Helder Couto de MendoncaCPF ***.***.266-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Rubens Pereira FagundesCPF ***.***.641-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Pedro Isamu MizutaniCPF ***.***.298-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 2multipartidário | R$ 50 mil |
| Rafael Barreto BornhausenCPF ***.***.109-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Renato BurgelCPF ***.***.630-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Fernando Queiroz Segovia OliveiraCPF ***.***.161-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Silvio Roberto FolettoCPF ***.***.607-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Denisio do NascimentoCPF ***.***.609-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Luiz Alfredo Feresin de AbreuCPF ***.***.111-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Marcel Yoshimi ImaizumiCPF ***.***.088-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Fernando BilibioCPF ***.***.990-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Eduardo Bonaparte BuffaraCPF ***.***.517-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Valdir DaroitCPF ***.***.079-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Daniel Eugenio Rivas MendezCPF ***.***.820-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Rogerio Cardoso de Matos FilhoCPF ***.***.911-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Guilherme Peirao LealCPF ***.***.108-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Rafael BilibioCPF ***.***.020-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Natalia Clara de Angelo TavaresCPF ***.***.972-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Roberto DornerCPF ***.***.159-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Carmen Lidia Minidi PedrosoCPF ***.***.318-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Rodrigo TeruszkinCPF ***.***.057-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Camile Hermes LagoCPF ***.***.829-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Camila de Magalhaes JunqueiraCPF ***.***.246-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Luiz Marcello Pereira Correa da SilvaCPF ***.***.767-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Valdenice Correa GarciaCPF ***.***.202-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D AvilaCPF ***.***.838-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Francisco Rocha da SilvaCPF ***.***.672-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Claudio RomualdoCPF ***.***.409-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Francisco de Paula Rocha AguiarCPF ***.***.803-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Eduardo Janzon Avallone NogueiraCPF ***.***.888-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Gustavo Bissacotti SteglichCPF ***.***.339-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Vander Zambeli ValeCPF ***.***.606-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 2multipartidário | R$ 50 mil |
| Marcos Roberto CruzCPF ***.***.151-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Ana Cristina CabralCPF ***.***.937-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Luiz Roberto dos Santos ZanchettaCPF ***.***.668-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Joao Batista de AndradeCPF ***.***.988-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Paulo Roberto Cerf CanecaCPF ***.***.477-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Laura Maria Machado MedioliCPF ***.***.416-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Valdinei Mauro de SouzaCPF ***.***.581-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Fabricio Aparecido Mendonca SantosCPF ***.***.936-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Alfredo Cesar Correa RodriguezCPF ***.***.889-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Airis Nascimento de LimaCPF ***.***.352-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Eduardo Pinheiro CamposCPF ***.***.756-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Humberto Moreira CangussuCPF ***.***.162-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Mardoqueu Herculano AntunesCPF ***.***.496-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Agenor Alexandre da Silva FilhoCPF ***.***.588-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Raquel de Magalhaes JunqueiraCPF ***.***.766-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.