Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 20/09/2026 04:05· importados em 20/09/2026 18:57o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 20/09/2026 18:57 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Total ≥ corte | Doações | Candidatos | Partidos | Maior doação |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Ramon Aguilera JuniorCPF ***.***.528-** | R$ 1.000.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 1 mi |
| Alexandre AugustinCPF ***.***.351-** | R$ 400.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 200 mil |
| Gabriel Kara Jose NetoCPF ***.***.138-** | R$ 400.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 250 mil |
| Maria Regina Frota de NegreirosCPF ***.***.001-** | R$ 290.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 290 mil |
| Ricardo BurmaianCPF ***.***.918-** | R$ 200.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Rubens Ometto Silveira MelloCPF ***.***.788-** | R$ 200.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 200 mil |
| Daniel Scodro SoubiheCPF ***.***.551-** | R$ 150.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 150 mil |
| Gustavo Batista PinheiroCPF ***.***.388-** | R$ 150.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 150 mil |
| Tarcizio de Souza GoiabeiraCPF ***.***.051-** | R$ 150.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 150 mil |
| Roberio Bandeira de NegreirosCPF ***.***.521-** | R$ 115.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 115 mil |
| Cesar Vinicius MolinaCPF ***.***.799-** | R$ 110.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 110 mil |
| Lourenco BiagiCPF ***.***.508-** | R$ 102.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 102 mil |
| Valdir DaroitCPF ***.***.079-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Euripedes Jose do CarmoCPF ***.***.221-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Roberto DornerCPF ***.***.159-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Gustavo Bissacotti SteglichCPF ***.***.339-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Joao Batista de AndradeCPF ***.***.988-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Goncalo Ferreira de AlmeidaCPF ***.***.148-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Nilo Bernardino GomesCPF ***.***.511-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Joao Rogerio Pereira VieiraCPF ***.***.599-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Victor Bassan de AlmeidaCPF ***.***.998-** | R$ 75.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 75 mil |
| Mario Silvio Goncalves FerreiraCPF ***.***.749-** | R$ 75.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 75 mil |
| Jairo Fernando MecaboCPF ***.***.339-** | R$ 74.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 74 mil |
| Marcos Antonio RodriguesCPF ***.***.213-** | R$ 70.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 70 mil |
| Emauri Gomes Gaspar JuniorCPF ***.***.896-** | R$ 69.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 69 mil |
| Joao Pedro CacciatoriCPF ***.***.491-** | R$ 55.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 55 mil |
| Lucas Nitsche RochaCPF ***.***.709-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Izaura Cristina Cantanhede Peres CardosoCPF ***.***.712-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Joelcio EscobarCPF ***.***.801-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Elton Jose AssisCPF ***.***.292-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Antonio Roberto GazinCPF ***.***.589-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Raul Ribeiro da Fonseca FilhoCPF ***.***.157-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Eugenio Pacelli MattarCPF ***.***.586-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Luciano HangCPF ***.***.479-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Carlos Eduardo Almeida Martins de AndradeCPF ***.***.077-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Suetoshi MatsumuraCPF ***.***.319-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Amandha Peres Cardoso RestrepoCPF ***.***.721-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Sergino Ribeiro de Mendonca NetoCPF ***.***.408-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| George TakedaCPF ***.***.028-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Inacio Jose WeblerCPF ***.***.039-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Mauricio Cardoso TonhaCPF ***.***.971-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Jose Ricardo SantanaCPF ***.***.888-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Flavia Garcia Coelho de NegreirosCPF ***.***.411-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Gianfrancesco GenosoCPF ***.***.368-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Ira Jeferson Neves GirottoCPF ***.***.811-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Frederico Jorge Vaz de Figueiredo AssadCPF ***.***.448-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Paola de Castro Ribeiro MacedoCPF ***.***.258-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Renato Ribeiro MachadoCPF ***.***.816-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Celia Leoni Piraja de SousaCPF ***.***.648-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Ivan Jacopetti do LagoCPF ***.***.808-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Alberto Julio da Silva Mendonca de OliveiraCPF ***.***.147-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Alex Nobuyoshi UtidaCPF ***.***.599-** | R$ 50.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.