Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 24/09/2026 07:11 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Valor | Beneficiário | Partido | Data |
|---|---|---|---|---|
| Iraide da Silva PradoCPF ***.***.966-** | R$ 100.000,00 | Anderson LimaDeputado(a) estadual · MG | PL | 21/08/2026 |
| Eduarda Motta Moura SpenglerCPF ***.***.074-** | R$ 100.000,00 | Pedro CamposDeputado(a) federal · PE | PSB | 08/09/2026 |
| Marcelo Tadeu Amirati GomesCPF ***.***.668-** | R$ 100.000,00 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 08/09/2026 |
| Leticia MenegussiCPF ***.***.802-** | R$ 100.000,00 | Bruno ScheidSenador(a) · RO | PL | 27/08/2026 |
| Renato PerboniCPF ***.***.600-** | R$ 100.000,00 | Sargento NovandirDeputado(a) estadual · GO | DEMOCRATA | 11/09/2026 |
| Renato PerboniCPF ***.***.600-** | R$ 100.000,00 | Sargento NovandirDeputado(a) estadual · GO | DEMOCRATA | 16/09/2026 |
| Edivaldo Campelo PinheiroCPF ***.***.091-** | R$ 100.000,00 | Lucas CampeloDeputado(a) federal · TO | REPUBLICANOS | 20/08/2026 |
| Rodrigo Goncalves dos SantosCPF ***.***.991-** | R$ 100.000,00 | Gustavo GayerSenador(a) · GO | PL | 05/09/2026 |
| Rodrigo Goncalves dos SantosCPF ***.***.991-** | R$ 100.000,00 | Gustavo GayerSenador(a) · GO | PL | 04/09/2026 |
| Joao Rogerio Pereira VieiraCPF ***.***.599-** | R$ 100.000,00 | Zé MedeirosSenador(a) · MT | PL | 11/09/2026 |
| Alessio SansaoCPF ***.***.601-** | R$ 100.000,00 | Chico GuarnieriDeputado(a) estadual · MT | PSDB | 01/09/2026 |
| Joao Fernando HartzCPF ***.***.300-** | R$ 100.000,00 | Lucas RedeckerDeputado(a) federal · RS | PSD | 16/09/2026 |
| Jose Francisco de Fatima SantosCPF ***.***.066-** | R$ 100.000,00 | Guilherme PiaiDeputado(a) federal · SP | REPUBLICANOS | 21/08/2026 |
| Jose Francisco de Fatima SantosCPF ***.***.066-** | R$ 100.000,00 | Dr. Fernando PifferDeputado(a) estadual · SP | PSD | 18/09/2026 |
| Luciano Ramos VolkCPF ***.***.247-** | R$ 100.000,00 | Joao Paulo CunhaDeputado(a) federal · SP | PT | 18/09/2026 |
| Jacob Barata FilhoCPF ***.***.627-** | R$ 99.000,00 | Pastor PedrãoDeputado(a) federal · RJ | NOVO | 04/09/2026 |
| Jacob Barata FilhoCPF ***.***.627-** | R$ 99.000,00 | Pastor PedrãoDeputado(a) federal · RJ | NOVO | 21/09/2026 |
| Djalma Dutra Costa JuniorCPF ***.***.094-** | R$ 97.500,00 | Tabata AmaralDeputado(a) federal · SP | PSB | 21/09/2026 |
| Mario Henrique de Mattos e SilvaCPF ***.***.124-** | R$ 95.000,00 | Pastor Cleiton CollinsDeputado(a) estadual · PE | PP | 15/09/2026 |
| Claudio Antonio Squinzani CargneluttiCPF ***.***.340-** | R$ 94.000,00 | Otaviano PivettaGovernador(a) · MT | REPUBLICANOS | 09/09/2026 |
| Henrique Savio Pereira PontesCPF ***.***.303-** | R$ 94.000,00 | Tadeu OliveiraDeputado(a) estadual · CE | PSDB | 27/08/2026 |
| Olimpio MacielCPF ***.***.464-** | R$ 90.000,00 | EzequielDeputado(a) estadual · RN | PSDB | 28/08/2026 |
| Hector Eduardo Alves de SouzaCPF ***.***.811-** | R$ 90.000,00 | Joscilene do MangãoDeputado(a) estadual · GO | AGIR | 13/08/2026 |
| Pedro Pereira de FreitasCPF ***.***.099-** | R$ 90.000,00 | LulaPresidente · Brasil | PT | 15/09/2026 |
| Tomas da Veiga PereiraCPF ***.***.007-** | R$ 90.000,00 | João PiresDeputado(a) estadual · RJ | PSD | 17/09/2026 |
| Rodrigo Luiz Batista RedoschiCPF ***.***.978-** | R$ 90.000,00 | Tome AbduchDeputado(a) federal · SP | REPUBLICANOS | 14/09/2026 |
| Jose Jorge Maciel NetoCPF ***.***.474-** | R$ 90.000,00 | EzequielDeputado(a) estadual · RN | PSDB | 26/08/2026 |
| Eraldo Guedes de OliveiraCPF ***.***.742-** | R$ 90.000,00 | Rodrigo GuedesDeputado(a) estadual · AM | REPUBLICANOS | 27/08/2026 |
| Gerson Joao ZancanaroCPF ***.***.019-** | R$ 90.000,00 | Fernando CordeiroDeputado(a) federal · SC | PL | 16/09/2026 |
| Carlos Augusto KaramCPF ***.***.726-** | R$ 90.000,00 | João do SocialDeputado(a) estadual · MG | AVANTE | 21/08/2026 |
| Jose Roberto Garcia AmorosoCPF ***.***.118-** | R$ 90.000,00 | Vanderlan CardosoSenador(a) · GO | PSD | 03/09/2026 |
| Lucas Fialka de Castro LeaoCPF ***.***.362-** | R$ 90.000,00 | Joaquim PassarinhoDeputado(a) federal · PA | PL | 21/08/2026 |
| Tubertino Sena PereiraCPF ***.***.896-** | R$ 90.000,00 | Raul BelemDeputado(a) estadual · MG | PSD | 10/09/2026 |
| Adonis Jesus Garcia AmorosoCPF ***.***.288-** | R$ 90.000,00 | Vanderlan CardosoSenador(a) · GO | PSD | 03/09/2026 |
| Marcus Vinicius Cavalcante Lins FilhoCPF ***.***.164-** | R$ 90.000,00 | Alexandre AyresDeputado(a) estadual · AL | MDB | 09/09/2026 |
| Adriano da Silva GomesCPF ***.***.682-** | R$ 90.000,00 | Marcelo CruzDeputado(a) estadual · RO | AVANTE | 17/09/2026 |
| Dalton Roberto Benevides GadelhaCPF ***.***.396-** | R$ 88.000,00 | Lafa GadelhaDeputado(a) estadual · PB | PV | 21/08/2026 |
| Aline de Castro Brandao VargasCPF ***.***.776-** | R$ 87.877,54 | Roberto AndradeDeputado(a) estadual · MG | PRD | 21/08/2026 |
| Giuliano Amorim AitaCPF ***.***.043-** | R$ 87.500,00 | Dr. Gil CarlosDeputado(a) estadual · PI | PT | 17/09/2026 |
| Antonio Cardoso CarvalhoCPF ***.***.449-** | R$ 85.000,00 | Gislaine YamashitaDeputado(a) federal · MT | PL | 21/08/2026 |
| Carlos Pessoa de Mello NetoCPF ***.***.844-** | R$ 85.000,00 | Joao AzevêdoSenador(a) · PB | PSB | 28/08/2026 |
| Flavio Gurgel RochaCPF ***.***.928-** | R$ 85.000,00 | Flavio BolsonaroPresidente · Brasil | PL | 21/09/2026 |
| Flavio Gurgel RochaCPF ***.***.928-** | R$ 85.000,00 | Flavio BolsonaroPresidente · Brasil | PL | 22/09/2026 |
| Eduardo Robson Raineri de AlmeidaCPF ***.***.328-** | R$ 85.000,00 | Isaac AntunesDeputado(a) estadual · SP | PL | 15/09/2026 |
| Irineu de Oliveira FilhoCPF ***.***.051-** | R$ 84.000,00 | Sandra FarajDeputado(a) federal · DF | PL | 23/09/2026 |
| Elvio Gurgel RochaCPF ***.***.498-** | R$ 80.000,00 | Flavio BolsonaroPresidente · Brasil | PL | 22/09/2026 |
| Adelino Angelo FolladorCPF ***.***.189-** | R$ 80.000,00 | Lucas FolladorDeputado(a) estadual · RO | NOVO | 31/08/2026 |
| Beatriz Sawaya Botelho BracherCPF ***.***.567-** | R$ 80.000,00 | Manuela D ÁvilaSenador(a) · RS | PSOL | 02/09/2026 |
| Elie Youssef HakmeCPF ***.***.149-** | R$ 80.000,00 | Alexandre CuriSenador(a) · PR | REPUBLICANOS | 15/09/2026 |
| Diogo Henrique OteroCPF ***.***.229-** | R$ 80.000,00 | Jorginho MelloGovernador(a) · SC | PL | 19/09/2026 |
| Daniel Krepel GoldbergCPF ***.***.858-** | R$ 80.000,00 | Sergio MoroGovernador(a) · PR | PL | 02/09/2026 |
| Daniel Krepel GoldbergCPF ***.***.858-** | R$ 80.000,00 | Felipe RigoniDeputado(a) federal · ES | PSB | 25/08/2026 |
| Helio Gomes AlvesCPF ***.***.706-** | R$ 80.000,00 | Enes CandidoDeputado(a) estadual · MG | PSD | 24/08/2026 |
| Marcos dos Santos OliveiraCPF ***.***.228-** | R$ 80.000,00 | Danilo CampettiDeputado(a) estadual · SP | REPUBLICANOS | 17/09/2026 |
| Augusto Fernandes de Oliveira NetoCPF ***.***.173-** | R$ 80.000,00 | Jade RomeroDeputado(a) estadual · CE | PT | 09/09/2026 |
| Tania Maria Antunes Nunes PereiraCPF ***.***.167-** | R$ 80.000,00 | Átila NunesDeputado(a) estadual · RJ | PSD | 03/09/2026 |
| Isabela Silva SuarezCPF ***.***.635-** | R$ 80.000,00 | Sandro RegisDeputado(a) estadual · BA | UNIÃO | 10/09/2026 |
| Renato Lima Paiva FigueiredoCPF ***.***.491-** | R$ 80.000,00 | Jorge ViannaDeputado(a) distrital · DF | DEMOCRATA | 11/09/2026 |
| Renato Lima Paiva FigueiredoCPF ***.***.491-** | R$ 80.000,00 | Joaquim Roriz NetoDeputado(a) distrital · DF | PL | 11/09/2026 |
| Alexandre Nogueira AlvesCPF ***.***.307-** | R$ 80.000,00 | Da VitóriaDeputado(a) federal · ES | PP | 22/09/2026 |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.




















































