Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 24/09/2026 07:11 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Valor | Beneficiário | Partido | Data |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Ferreira RochaCPF ***.***.747-** | R$ 60.000,00 | Átila NunesDeputado(a) estadual · RJ | PSD | 09/09/2026 |
| Manoel Gomes de Farias NetoCPF ***.***.263-** | R$ 60.000,00 | Jô FariasDeputado(a) estadual · CE | PT | 19/08/2026 |
| Luiz Calvo RamiresCPF ***.***.018-** | R$ 60.000,00 | Sirlange MangaDeputado(a) federal · SP | UNIÃO | 03/09/2026 |
| Luiz Calvo RamiresCPF ***.***.018-** | R$ 60.000,00 | Guilherme DerriteSenador(a) · SP | PP | 01/09/2026 |
| Luiz Antonio da Costa Carvalho Correa da SilvaCPF ***.***.147-** | R$ 60.000,00 | André CorreaDeputado(a) estadual · RJ | PSD | 18/08/2026 |
| Celso Goncalo de SousaCPF ***.***.403-** | R$ 60.000,00 | Dr.hilton GonçaloSenador(a) · MA | MOBILIZA | 18/09/2026 |
| Marcony Sobral MendoncaCPF ***.***.224-** | R$ 60.000,00 | Mendonça FilhoSenador(a) · PE | PL | 11/09/2026 |
| Wilson Ramos FilhoCPF ***.***.759-** | R$ 60.000,00 | Matteus HenriqueDeputado(a) estadual · PR | PT | 03/09/2026 |
| Andre BusatoCPF ***.***.830-** | R$ 60.000,00 | Eduardo SallesDeputado(a) estadual · BA | PV | 01/09/2026 |
| Candida Maria Nobre Monteiro MoreiraCPF ***.***.782-** | R$ 60.000,00 | Florencio NetoDeputado(a) estadual · MA | MDB | 16/09/2026 |
| Luiz Carlos da RochaCPF ***.***.869-** | R$ 60.000,00 | GleisiSenador(a) · PR | PT | 18/08/2026 |
| Mario Silvio Goncalves FerreiraCPF ***.***.749-** | R$ 60.000,00 | Michelly AlencarDeputado(a) estadual · MT | UNIÃO | 27/08/2026 |
| Jorge Antonio Carvalho LimaCPF ***.***.075-** | R$ 60.000,00 | Jaime VerruckDeputado(a) federal · MS | REPUBLICANOS | 22/09/2026 |
| Emilio Batista GomesCPF ***.***.978-** | R$ 60.000,00 | Amália TortatoDeputado(a) estadual · PR | NOVO | 20/08/2026 |
| Emilio Batista GomesCPF ***.***.978-** | R$ 60.000,00 | Rodrigo MarcialDeputado(a) estadual · PR | NOVO | 24/09/2026 |
| Francisco Queiroz DouradoCPF ***.***.444-** | R$ 60.000,00 | Fernando CruvinelDeputado(a) estadual · GO | AGIR | 18/09/2026 |
| Joao Antonio LopesCPF ***.***.847-** | R$ 60.000,00 | Luciana PolatiDeputado(a) estadual · RJ | AGIR | 02/09/2026 |
| Paulo Ubiratan Olimpio VasconcelosCPF ***.***.133-** | R$ 58.000,00 | Pastor FrotaDeputado(a) estadual · CE | PL | 15/09/2026 |
| Marivaldo Goncalves de MeloCPF ***.***.172-** | R$ 58.000,00 | Chiquinho do DudaDeputado(a) estadual · AC | PL | 27/08/2026 |
| Vinicius Freitas de CastroCPF ***.***.481-** | R$ 57.000,00 | Gustavo GayerSenador(a) · GO | PL | 10/09/2026 |
| Paulo Thiago Puga MirandaCPF ***.***.616-** | R$ 55.000,00 | Nikolas FerreiraDeputado(a) federal · MG | PL | 31/08/2026 |
| Paulo Thiago Puga MirandaCPF ***.***.616-** | R$ 55.000,00 | Pablo AlmeidaDeputado(a) estadual · MG | PL | 18/08/2026 |
| Leonardo Carneiro Monteiro PiccianiCPF ***.***.667-** | R$ 55.000,00 | Rafael PiccianiDeputado(a) estadual · RJ | UNIÃO | 11/09/2026 |
| Jose Aparecido MoreiraCPF ***.***.376-** | R$ 55.000,00 | Coronel AzevedoDeputado(a) federal · MG | REPUBLICANOS | 09/09/2026 |
| Joao Pedro CacciatoriCPF ***.***.491-** | R$ 55.000,00 | Scheila PedrosoDeputado(a) estadual · MT | PODE | 09/09/2026 |
| Taciano Renato Claudino FronzaCPF ***.***.069-** | R$ 55.000,00 | LibaDeputado(a) estadual · SC | PSD | 18/08/2026 |
| Rodrigo Luiz Batista RedoschiCPF ***.***.978-** | R$ 54.000,00 | Tome AbduchDeputado(a) federal · SP | REPUBLICANOS | 16/09/2026 |
| Robert Carlos LyraCPF ***.***.344-** | R$ 54.000,00 | Sargento Mello-CasalDeputado(a) federal · MG | PL | 17/09/2026 |
| Dalvina Alves CardosoCPF ***.***.951-** | R$ 53.000,00 | Carlão da FoxDeputado(a) estadual · GO | MDB | 24/08/2026 |
| Djalma Dutra Costa JuniorCPF ***.***.094-** | R$ 52.500,00 | Tabata AmaralDeputado(a) federal · SP | PSB | 20/09/2026 |
| Mario Silvio Goncalves FerreiraCPF ***.***.749-** | R$ 52.500,00 | Alcino BarcelosDeputado(a) estadual · MT | PL | 31/08/2026 |
| Alessandro Jose CesilioCPF ***.***.151-** | R$ 52.000,00 | CristóvãoDeputado(a) estadual · GO | PRD | 21/09/2026 |
| Maria do Socorro Oliveira LoffiCPF ***.***.546-** | R$ 52.000,00 | Renato LoffiDeputado(a) estadual · MG | PSB | 04/09/2026 |
| Sheila Vasques de OliveiraCPF ***.***.702-** | R$ 51.700,00 | Telma NeryDeputado(a) estadual · AP | REPUBLICANOS | 16/09/2026 |
| Jasson Negrao BragaCPF ***.***.495-** | R$ 51.000,00 | Daniel AlencarDeputado(a) federal · BA | PSD | 11/08/2026 |
| Josias de Oliveira DiasCPF ***.***.457-** | R$ 51.000,00 | Jeesala CoutinhoDeputado(a) estadual · ES | MDB | 28/08/2026 |
| Antonio Firmino de SA LinharesCPF ***.***.021-** | R$ 50.600,00 | Débora MenezesDeputado(a) estadual · AM | PL | 24/08/2026 |
| Antonio Parima VieiraCPF ***.***.184-** | R$ 50.549,92 | Idazio da PerfilDeputado(a) estadual · RR | UNIÃO | 03/09/2026 |
| Warnei Machado de AlmeidaCPF ***.***.991-** | R$ 50.150,00 | Gustavo GayerSenador(a) · GO | PL | 22/08/2026 |
| Tomaz Acacio da Costa SoaresCPF ***.***.476-** | R$ 50.000,00 | Juca BahiaDeputado(a) estadual · MG | PRD | 10/09/2026 |
| Lucas Nitsche RochaCPF ***.***.709-** | R$ 50.000,00 | Fabiana ParroDeputado(a) estadual · PR | PODE | 17/08/2026 |
| Aureliano de Barros CavalcanteCPF ***.***.364-** | R$ 50.000,00 | Miguel CoelhoDeputado(a) federal · PE | UNIÃO | 17/08/2026 |
| Aparicio Carvalho de MoraesCPF ***.***.597-** | R$ 50.000,00 | Rafael LopesDeputado(a) estadual · RO | MDB | 21/08/2026 |
| Vagner Aparecido FlorentinoCPF ***.***.751-** | R$ 50.000,00 | Vander LoubetSenador(a) · MS | PT | 17/09/2026 |
| Izaura Cristina Cantanhede Peres CardosoCPF ***.***.712-** | R$ 50.000,00 | Henrique CésarDeputado(a) estadual · GO | PODE | 14/09/2026 |
| Izaura Cristina Cantanhede Peres CardosoCPF ***.***.712-** | R$ 50.000,00 | Welton LemosDeputado(a) estadual · GO | NOVO | 21/09/2026 |
| Izaura Cristina Cantanhede Peres CardosoCPF ***.***.712-** | R$ 50.000,00 | Zé da ImperialDeputado(a) estadual · GO | MOBILIZA | 21/09/2026 |
| Izaura Cristina Cantanhede Peres CardosoCPF ***.***.712-** | R$ 50.000,00 | Delegado CristiomárioDeputado(a) estadual · GO | AGIR | 14/09/2026 |
| Joelcio EscobarCPF ***.***.801-** | R$ 50.000,00 | Alex MadureiraDeputado(a) estadual · SP | PL | 01/09/2026 |
| Joelcio EscobarCPF ***.***.801-** | R$ 50.000,00 | Renata AbreuDeputado(a) federal · SP | PODE | 01/09/2026 |
| Aldo VasconcellosCPF ***.***.808-** | R$ 50.000,00 | Delegado Sandro MontanariDeputado(a) estadual · SP | PL | 20/08/2026 |
| Jayme BlayCPF ***.***.498-** | R$ 50.000,00 | Cris MonteiroDeputado(a) federal · SP | NOVO | 17/08/2026 |
| Jayme BlayCPF ***.***.498-** | R$ 50.000,00 | Gerson PiresDeputado(a) estadual · SP | NOVO | 17/08/2026 |
| Lea Manela KlabinCPF ***.***.477-** | R$ 50.000,00 | Flavio ValleDeputado(a) estadual · RJ | PSD | 10/08/2026 |
| Mario Branco PeresCPF ***.***.408-** | R$ 50.000,00 | Guilherme PiaiDeputado(a) federal · SP | REPUBLICANOS | 10/09/2026 |
| Mario Branco PeresCPF ***.***.408-** | R$ 50.000,00 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 21/09/2026 |
| Julio Cesar da Costa Caires FilhoCPF ***.***.438-** | R$ 50.000,00 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 26/08/2026 |
| Luciano Coelho BarbosaCPF ***.***.731-** | R$ 50.000,00 | Valmir MorettoDeputado(a) estadual · MT | REPUBLICANOS | 17/08/2026 |
| Carlos Alberto WernerCPF ***.***.499-** | R$ 50.000,00 | Tico KuzmaDeputado(a) estadual · PR | PSD | 11/09/2026 |
| Joao Bittar NettoCPF ***.***.046-** | R$ 50.000,00 | Reginaldo LopesDeputado(a) federal · MG | PT | 09/09/2026 |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.

























































