Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 24/09/2026 07:11 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Valor | Beneficiário | Partido | Data |
|---|---|---|---|---|
| Mario de OliveiraCPF ***.***.616-** | R$ 50.000,00 | Leandro Genaro Juntos Somos +Deputado(a) estadual · MG | PSD | 22/09/2026 |
| Juliana Braz CanedoCPF ***.***.056-** | R$ 50.000,00 | Pastor HeloyrDeputado(a) estadual · MG | DEMOCRATA | 16/09/2026 |
| Juliana Braz CanedoCPF ***.***.056-** | R$ 50.000,00 | Pastor HeloyrDeputado(a) estadual · MG | DEMOCRATA | 16/09/2026 |
| Juliana Braz CanedoCPF ***.***.056-** | R$ 50.000,00 | Coronel AzevedoDeputado(a) federal · MG | REPUBLICANOS | 14/09/2026 |
| Adriana de FrancaCPF ***.***.229-** | R$ 50.000,00 | GleisiSenador(a) · PR | PT | 17/08/2026 |
| Leonardo de Melo WelterCPF ***.***.049-** | R$ 50.000,00 | BatatinhaDeputado(a) estadual · PR | PSD | 15/09/2026 |
| Hugo Rafael Barbosa MendoncaCPF ***.***.701-** | R$ 50.000,00 | Abimael Silva da TVDeputado(a) estadual · GO | MDB | 02/09/2026 |
| Renato Ribeiro MachadoCPF ***.***.816-** | R$ 50.000,00 | Geraldo RufinoSenador(a) · SP | PODE | 24/08/2026 |
| Divina Eliana Pimentel SantosCPF ***.***.566-** | R$ 50.000,00 | Mateus SimõesGovernador(a) · MG | PSD | 10/09/2026 |
| Ronaldo Cabral RibeiroCPF ***.***.857-** | R$ 50.000,00 | Delegado AraújoDeputado(a) estadual · RO | PP | 19/08/2026 |
| Luana Chaib Rodrigues NapoliCPF ***.***.433-** | R$ 50.000,00 | Orleans BrandãoGovernador(a) · MA | MDB | 04/09/2026 |
| Marcos Andre Garrido CamposCPF ***.***.799-** | R$ 50.000,00 | Lucas BaroneDeputado(a) federal · PR | PSD | 01/09/2026 |
| Rogerio de Carvalho DiasCPF ***.***.471-** | R$ 50.000,00 | Graciele da Arte TrigoDeputado(a) estadual · GO | AGIR | 03/09/2026 |
| Rogerio de Carvalho DiasCPF ***.***.471-** | R$ 50.000,00 | Graciele da Arte TrigoDeputado(a) estadual · GO | AGIR | 04/09/2026 |
| Rogerio de Carvalho DiasCPF ***.***.471-** | R$ 50.000,00 | Graciele da Arte TrigoDeputado(a) estadual · GO | AGIR | 11/09/2026 |
| Ricardo Antonio VicintinCPF ***.***.118-** | R$ 50.000,00 | Flávio RoscoeGovernador(a) · MG | PL | 28/08/2026 |
| Ricardo Penhalber CaetanoCPF ***.***.359-** | R$ 50.000,00 | Prof. Gilmar MirandaDeputado(a) estadual · MT | PL | 26/08/2026 |
| Jayme Brasil GarfinkelCPF ***.***.388-** | R$ 50.000,00 | Jaime VerruckDeputado(a) federal · MS | REPUBLICANOS | 11/09/2026 |
| Celio de NardiCPF ***.***.709-** | R$ 50.000,00 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 01/09/2026 |
| Gustavo ProbstCPF ***.***.989-** | R$ 50.000,00 | Evair de MeloSenador(a) · ES | REPUBLICANOS | 03/09/2026 |
| Alexandre BissoliCPF ***.***.678-** | R$ 50.000,00 | Thiago GanemDeputado(a) federal · MG | PL | 21/09/2026 |
| Gustavo de Carvalho BlascoCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Guilherme DerriteSenador(a) · SP | PP | 01/09/2026 |
| Mariza Bertol EtcheverriaCPF ***.***.740-** | R$ 50.000,00 | Ramos SomarDeputado(a) estadual · GO | PL | 16/09/2026 |
| Andre Orengel DiasCPF ***.***.122-** | R$ 50.000,00 | Victor DiasDeputado(a) estadual · PA | UNIÃO | 24/08/2026 |
| Andre Orengel DiasCPF ***.***.122-** | R$ 50.000,00 | Victor DiasDeputado(a) estadual · PA | UNIÃO | 14/08/2026 |
| Melissa Deveza MarchettCPF ***.***.691-** | R$ 50.000,00 | Fábio GarciaDeputado(a) federal · MT | UNIÃO | 20/08/2026 |
| Gabriela Peres de Araujo Simoes MarconCPF ***.***.448-** | R$ 50.000,00 | GalvanSenador(a) · MT | AVANTE | 08/09/2026 |
| Romero Jose Ribeiro BahiaCPF ***.***.106-** | R$ 50.000,00 | Juca BahiaDeputado(a) estadual · MG | PRD | 31/08/2026 |
| Antonio Fernando Menezes Batista da CostaCPF ***.***.664-** | R$ 50.000,00 | Alexandre AyresDeputado(a) estadual · AL | MDB | 09/09/2026 |
| Wilson de Matos Silva FilhoCPF ***.***.059-** | R$ 50.000,00 | Deltan DallagnolSenador(a) · PR | NOVO | 26/08/2026 |
| Wilson de Matos Silva FilhoCPF ***.***.059-** | R$ 50.000,00 | Alexandre CuriSenador(a) · PR | REPUBLICANOS | 17/09/2026 |
| Jose Roberto Taranto JuniorCPF ***.***.456-** | R$ 50.000,00 | Gustavo ValadaresDeputado(a) estadual · MG | PSD | 27/08/2026 |
| Jose Roberto Taranto JuniorCPF ***.***.456-** | R$ 50.000,00 | Gustavo ValadaresDeputado(a) estadual · MG | PSD | 27/08/2026 |
| Marco Antonio BalboCPF ***.***.218-** | R$ 50.000,00 | Zé VitorDeputado(a) federal · MG | PL | 14/09/2026 |
| Gabriel Felicio Giacomini RoccoCPF ***.***.478-** | R$ 50.000,00 | Adri CheriniDeputado(a) estadual · RS | PL | 08/09/2026 |
| Marcony Sobral MendoncaCPF ***.***.224-** | R$ 50.000,00 | Mendonça FilhoSenador(a) · PE | PL | 19/08/2026 |
| Rafaela MassouhCPF ***.***.641-** | R$ 50.000,00 | RaadDeputado(a) distrital · DF | MOBILIZA | 17/08/2026 |
| Rafaela MassouhCPF ***.***.641-** | R$ 50.000,00 | RaadDeputado(a) distrital · DF | MOBILIZA | 27/08/2026 |
| Rafaela MassouhCPF ***.***.641-** | R$ 50.000,00 | RaadDeputado(a) distrital · DF | MOBILIZA | 18/08/2026 |
| Mauricio Bittencourt Almeida MagalhaesCPF ***.***.257-** | R$ 50.000,00 | Felipe RigoniDeputado(a) federal · ES | PSB | 14/08/2026 |
| Raimundo Florencio Monteiro FilhoCPF ***.***.622-** | R$ 50.000,00 | Florencio NetoDeputado(a) estadual · MA | MDB | 26/08/2026 |
| Raimundo Florencio Monteiro FilhoCPF ***.***.622-** | R$ 50.000,00 | Florencio NetoDeputado(a) estadual · MA | MDB | 26/08/2026 |
| Joao Zeferino Ferreira VellosoCPF ***.***.568-** | R$ 50.000,00 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 14/09/2026 |
| Pedro Lourenco de OliveiraCPF ***.***.996-** | R$ 50.000,00 | Marília CamposSenador(a) · MG | PT | 26/08/2026 |
| Eduardo Jose Barros CostaCPF ***.***.013-** | R$ 50.000,00 | Alfredo JúniorDeputado(a) federal · TO | REPUBLICANOS | 17/09/2026 |
| Eduardo Shen Pacheco da SilvaCPF ***.***.240-** | R$ 50.000,00 | Osmar TerraDeputado(a) federal · RS | PL | 03/09/2026 |
| Jean Marc Robert Nogueira Baptista EtlinCPF ***.***.138-** | R$ 50.000,00 | Sérgio AguiarDeputado(a) estadual · CE | PSB | 14/09/2026 |
| Paulo Bernardo SilvaCPF ***.***.191-** | R$ 50.000,00 | GleisiSenador(a) · PR | PT | 17/08/2026 |
| Fabiano de Castro Robalinho CavalcantiCPF ***.***.447-** | R$ 50.000,00 | Joyce TrindadeDeputado(a) estadual · RJ | PSD | 17/08/2026 |
| Fabiano de Castro Robalinho CavalcantiCPF ***.***.447-** | R$ 50.000,00 | Flavio ValleDeputado(a) estadual · RJ | PSD | 17/08/2026 |
| Fabiano de Castro Robalinho CavalcantiCPF ***.***.447-** | R$ 50.000,00 | Renan FerreirinhaDeputado(a) federal · RJ | PSD | 03/09/2026 |
| Cesar Krug OmettoCPF ***.***.588-** | R$ 50.000,00 | SallesSenador(a) · SP | NOVO | 17/08/2026 |
| Cesar Krug OmettoCPF ***.***.588-** | R$ 50.000,00 | SallesSenador(a) · SP | NOVO | 18/08/2026 |
| Cesar Krug OmettoCPF ***.***.588-** | R$ 50.000,00 | Dr Agnaldo PiscopoDeputado(a) estadual · SP | PSD | 25/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Luna ZarattiniDeputado(a) federal · SP | PT | 18/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Nabil BondukiDeputado(a) federal · SP | PT | 18/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Jilmar TattoDeputado(a) federal · SP | PT | 27/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Rui FalcãoDeputado(a) federal · SP | PT | 20/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Rui FalcãoDeputado(a) federal · SP | PT | 04/09/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | EmídioDeputado(a) estadual · SP | PT | 10/09/2026 |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.















































