Fornecedores de campanha
Quem recebe das campanhas: quanto, de quantos candidatos e de quantos partidos. “Compartilhado” descreve amplitude de atendimento — gráficas e plataformas atendem muitas campanhas por natureza — e não é sinal de irregularidade. Só pessoas jurídicas são identificadas; fornecedores pessoa física entram apenas somados.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
Por tipo (regra analítica v1)
- plataforma nacional · 13 CNPJsR$ 229,6 mi9,64 %
- compartilhado entre partidos · 8.364 CNPJsR$ 1,24 bi52,01 %
- concentrado num partido · 439 CNPJsR$ 69,7 mi2,93 %
- dois candidatos do mesmo partido · 1.641 CNPJsR$ 118,2 mi4,96 %
- um único candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
Plataforma = atende ≥ 15 partidos e ≥ 10 UFs; concentrado num partido = ≥ 3 candidatos de uma só sigla. Limiares versionados (v1), não conceito jurídico.
Quantos candidatos cada fornecedor atende
- 1 candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
- 2–3 · 7.470 CNPJsR$ 514,7 mi21,60 %
- 4–10 · 2.428 CNPJsR$ 518,3 mi21,76 %
- 11–50 · 530 CNPJsR$ 361 mi15,15 %
- 51 ou mais · 29 CNPJsR$ 262,6 mi11,02 %
Percentual do valor pago a pessoas jurídicas. A faixa “51 ou mais” é quase toda plataformas nacionais.
Ranking de fornecedores
626 fornecedores · compartilhado entre partidos · pagos por candidatos do PSOL — o valor mostrado é o recebido neste recorte; candidatos e partidos são a amplitude total.
| Fornecedor | Tipo | No recorte | Candidatos | Partidos | UFs | Partido principal | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafica Cromocolor Industria LTDA09.181.015/0001-78 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,12 mi | 5 | 2 | 1 | PSOL 91,94 % | Publicidade por materiais impressos |
| Edg Editora Grafica LTDA02.147.077/0001-14 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 968 mil | 23 | 5 | 1 | PSOL 65,29 % | Publicidade por materiais impressos |
| Evag Comunicacao e Tecnologia LTDA15.705.697/0001-73 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 819 mil | 12 | 3 | 5 | PSOL 81,17 % | Serviços prestados por terceiros |
| Flex Marketing Direto LTDA14.437.788/0001-02 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 758,7 mil | 30 | 5 | 7 | PSOL 60,12 % | Serviços prestados por terceiros |
| Flora, Matheus e Mangabeira Sociedade de Advogados25.264.544/0001-91 | compartilhado entre partidos | R$ 594,8 mil | 14 | 2 | 2 | PSOL 87,82 % | Serviços advocatícios |
| Color Set Industria Grafica LTDA27.821.313/0001-67 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 534,2 mil | 20 | 6 | 1 | PL 46,44 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica e Editora Embalagem Certa LTDA51.238.617/0001-80 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 469,1 mil | 3 | 2 | 1 | PSOL 95,01 % | Publicidade por materiais impressos |
| Alzimeri O. Fernandes Antonio Carlos Lima de Oliveira LTDA44.691.407/0001-88 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 462,1 mil | 17 | 2 | 2 | PSOL 87,40 % | Publicidade por materiais impressos |
| Santier Consultoria e Estrategia LTDA31.792.812/0001-40 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 424,6 mil | 4 | 4 | 2 | PT 64,31 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Braspor Grafica e Editora LTDA07.263.666/0001-81 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 350,8 mil | 30 | 9 | 5 | PT 24,50 % | Publicidade por materiais impressos |
| Razao Linear Assessoria Contabil LTDA37.269.663/0001-16 | compartilhado entre partidos | R$ 349 mil | 34 | 10 | 2 | PSOL 54,57 % | Serviços contábeis |
| Grafica a Nova Era Faleiros LTDA01.325.608/0001-59 | compartilhado entre partidos | R$ 345,7 mil | 6 | 4 | 1 | PSOL 64,33 % | Publicidade por materiais impressos |
| Digital Indoor Comunicacao LTDA13.748.574/0001-94 | compartilhado entre partidos | R$ 344,3 mil | 13 | 2 | 1 | PSOL 97,38 % | Publicidade por materiais impressos |
| RS Grafica Impressao LTDA55.008.753/0001-35 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 314,8 mil | 12 | 4 | 1 | PSOL 80,35 % | Publicidade por materiais impressos |
| LRS Comunicacao e Consultoria LTDA60.496.721/0001-66 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 250 mil | 6 | 4 | 2 | REDE 59,31 % | Serviços prestados por terceiros |
| Grafica Irmaos Miranda de Friburgo LTDA01.555.124/0001-04 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 241,2 mil | 12 | 8 | 2 | PSOL 72,61 % | Publicidade por materiais impressos |
| Okan Comunicacao LTDA64.752.158/0001-09 | compartilhado entre partidos | R$ 234 mil | 5 | 3 | 1 | PT 86,47 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Taveira L F Audiovisual LTDA57.552.292/0001-92 | compartilhado entre partidos | R$ 222 mil | 2 | 2 | 2 | PSOL 78,72 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Social Ideias Comunicacao de Valor LTDA22.404.954/0001-00 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 214,1 mil | 2 | 2 | 1 | PSOL 71,58 % | Produção de jingles, vinhetas e slogans |
| Uninote Servicos Graficos LTDA46.830.478/0001-40 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 203,9 mil | 6 | 2 | 2 | PSOL 99,16 % | Publicidade por materiais impressos |
| Ficxar Comunicacao LTDA07.713.424/0001-42 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 198,9 mil | 5 | 4 | 2 | PSOL 87,78 % | Publicidade por materiais impressos |
| 62.566.589 Adailton Nery de Souza62.566.589/0001-47 | compartilhado entre partidos | R$ 186,6 mil | 6 | 3 | 1 | PSOL 96,99 % | Publicidade por materiais impressos |
| Expressao Grafica e Editora LTDA23.715.659/0001-20 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 175,5 mil | 18 | 5 | 1 | PSB 56,29 % | Publicidade por materiais impressos |
| Florada Comunicacao de Impacto LTDA36.440.413/0001-34 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 168,5 mil | 11 | 3 | 7 | PT 68,13 % | Serviços prestados por terceiros |
| Viveiros de Castro Advogados Associados05.356.798/0001-22 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 162 mil | 12 | 6 | 2 | PSOL 43,20 % | Serviços advocatícios |
| Grafica Martins Comercio e Servico LTDA13.562.091/0001-09 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 158,6 mil | 6 | 2 | 2 | PSOL 55,84 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica Boos Impressoes de Jornais LTDA41.714.975/0001-69 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 149,4 mil | 6 | 3 | 2 | PSOL 93,73 % | Publicidade por materiais impressos |
| Makef Marketing Digital e Impressos LTDA31.279.134/0001-17 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 146,4 mil | 5 | 4 | 1 | PSOL 72,15 % | Publicidade por materiais impressos |
| RBS - Zero Hora Editora Jornalistica S.A.92.821.701/0001-00 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 146,4 mil | 9 | 5 | 1 | PSOL 50,14 % | Publicidade por jornais e revistas |
| IV Grafica e Editora LTDA32.410.827/0001-60 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 145,3 mil | 15 | 9 | 1 | PSOL 33,71 % | Publicidade por materiais impressos |
| CR Servicos LTDA24.444.751/0001-65 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 142,3 mil | 3 | 2 | 1 | PSOL 65,23 % | Publicidade por materiais impressos |
| Propagare Consultoria em Publicidade LTDA33.769.232/0001-68 | compartilhado entre partidos | R$ 136,2 mil | 8 | 3 | 1 | PSOL 89,93 % | Serviços prestados por terceiros |
| Grafica Editora Cedablio LTDA20.111.290/0001-58 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 132,6 mil | 14 | 7 | 1 | PSD 42,99 % | Publicidade por materiais impressos |
| Priscila Pamela Santos Advocacia40.916.158/0001-20 | compartilhado entre partidos | R$ 130 mil | 3 | 2 | 1 | PSOL 72,22 % | Serviços advocatícios |
| Lamparina Animacao e Producao de Videos LTDA15.667.476/0001-58 | compartilhado entre partidos | R$ 128 mil | 2 | 2 | 1 | PSOL 73,99 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| A M B dos Santos53.282.340/0001-19 | compartilhado entre partidos | R$ 127,8 mil | 4 | 2 | 1 | PSOL 92,30 % | Publicidade por materiais impressos |
| Castro, Vieira e Ferreira Contadores Eleitorais LTDA26.642.855/0001-00 | compartilhado entre partidos | R$ 126,2 mil | 111 | 15 | 1 | PL 24,12 % | Serviços contábeis |
| Plural Midias Impressas LTDA32.758.546/0001-00 | compartilhado entre partidos | R$ 121,2 mil | 3 | 2 | 1 | PSOL 98,54 % | Publicidade por materiais impressos |
| Almeida Prado Advogados34.861.233/0001-09 | compartilhado entre partidos | R$ 120 mil | 4 | 3 | 1 | PSOL 58,54 % | Serviços advocatícios |
| Printer Industria e Comercio LTDA45.876.852/0001-85 | compartilhado entre partidos | R$ 111,7 mil | 8 | 5 | 1 | PT 38,59 % | Publicidade por materiais impressos |
| A G M Vago Agv - Grafica e Editora LTDA50.762.792/0001-00 | compartilhado entre partidos | R$ 110,1 mil | 21 | 4 | 1 | PT 63,74 % | Publicidade por materiais impressos |
| Imprimeart- Grafica, Editora e Papelaria LTDA10.492.647/0001-31 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 107,7 mil | 6 | 3 | 1 | PSOL 54,36 % | Publicidade por materiais impressos |
| Joka Sublimacao Digital LTDA94.350.113/0001-60 | compartilhado entre partidos | R$ 102,3 mil | 56 | 11 | 1 | PP 28,15 % | Publicidade por materiais impressos |
| Thiago Menezes Granzotti Sociedade Individual de Advocacia39.234.762/0001-98 | compartilhado entre partidos | R$ 101,5 mil | 15 | 9 | 2 | PSOL 45,11 % | Serviços advocatícios |
| Neisser Bernardelli Advocacia44.078.002/0001-79 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 100 mil | 4 | 2 | 1 | PSOL 52,63 % | Serviços advocatícios |
| Vagner Cristiano Garcia Dutra03.696.700/0001-50 | compartilhado entre partidos | R$ 95 mil | 4 | 3 | 1 | PSOL 54,60 % | Publicidade por carros de som |
| Helio Maldonado Jorge Advogados Associados21.658.404/0001-47 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 92,9 mil | 24 | 5 | 1 | PODE 34,26 % | Serviços advocatícios |
| Evelyn Melo Advocacia28.720.458/0001-34 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 90 mil | 4 | 2 | 1 | PSOL 52,94 % | Serviços advocatícios |
| Cia do Filme Producoes Audiovisuais LTDA33.589.664/0001-97 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 90 mil | 2 | 2 | 1 | PSOL 69,23 % | Serviços prestados por terceiros |
| Impacta Comunicacao e Midias Digitais LTDA58.895.246/0001-59 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 88,4 mil | 8 | 4 | 1 | PSOL 60,05 % | Serviços prestados por terceiros |
“Também na Radiografia” significa apenas que o mesmo CNPJ aparece em outra fonte de dinheiro público que cobrimos (cota parlamentar, emendas ou cartão corporativo) — não sugere relação indevida. Valores declarados pelas campanhas ao TSE (prestação parcial), não apurados. O total de despesas do Panorama = PJ + PF agregada + lançamentos sem documento válido (o valor R$ 510.487,24 desta última faixa fica fora do índice, nunca do total). Como contamos.