Receitas de campanha
De onde vem o dinheiro declarado ao TSE: fundos públicos, pessoas físicas, recursos próprios e doadores pessoa jurídica.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Contamos só o que entrou em dinheiro. Doações estimáveis (bens e serviços cedidos, avaliados pelo declarante) ficam fora dos totais e, quando aparecem, vêm separadas e rotuladas.
Pessoas físicas · terceiros × autofinanciamento
Quem colocou dinheiro na própria campanha não é doador externo: os dois valores ficam separados.
- PF terceiros
- R$ 1,48 mi
- 1.438 doações · 1.221 doadores
- Autofinanciamento
- R$ 563,2 mil
- 53 lançamentos (recursos próprios)
- Movimentação associada a PF
- R$ 2,04 mi
- soma das duas linhas
Doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais: 1 lançamentos, R$ 100 mil (6,76 % das doações de PF a terceiros). Ver quem são os grandes doadores →
Por cargo
- Deputado(a) federal52 candidatos · 1.101 lançamentosR$ 46,5 mi70,32 %
- Deputado(a) estadual92 candidatos · 734 lançamentosR$ 19,3 mi29,23 %
- Deputado(a) distrital2 candidatos · 62 lançamentosR$ 294,4 mil0,44 %
Maiores doadores pessoa jurídica
| Doador | Tipo | Valor | Candidatos |
|---|---|---|---|
| Partido Comunista do Brasil - Brasil - BR - Nacional54.956.495/0001-56 | diretório partidário | R$ 61,3 mi | 137 |
| Queroapoiar.com.br LTDA39.586.155/0001-97 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 724,8 mil | 23 |
| Partido Comunista do Brasil - Bahia - BA - Estadual.13.758.016/0001-00 | diretório partidário | R$ 660 mil | 9 |
| Partido Comunista do Brasil - PC do B - Niteroi-Rj - Municipal03.438.115/0001-50 | diretório partidário | R$ 233 mil | 6 |
| Partido Comunista do Brasil - Macapa19.560.605/0001-65 | diretório partidário | R$ 200 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Nesio Fernandes de Medeiros Junior Deputado Federal68.545.087/0001-16 | campanha de outro candidato → | R$ 187 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Daniel Gomes de Almeida Deputado Federal68.430.381/0001-82 | campanha de outro candidato → | R$ 146 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Gervasio Agripino Maia Deputado Federal68.492.533/0001-71 | campanha de outro candidato → | R$ 125 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Arlindo Chignalia Junior Deputado Federal68.373.251/0001-55 | campanha de outro candidato → | R$ 100 mil | 4 |
| Eleicao 2026 Paulo Fernando dos Santos Deputado Federal68.455.513/0001-20 | campanha de outro candidato → | R$ 100 mil | 1 |
| Comite Estadual de Sao Paulo do Partido Comunista do Brasil03.325.935/0001-36 | diretório partidário | R$ 52 mil | 1 |
| Partido Comunista do Brasil22.441.349/0001-00 | diretório partidário | R$ 50 mil | 1 |
| Partido Comunista do Brasil - Santa Catarina - SC - Estadual79.886.313/0001-49 | diretório partidário | R$ 34 mil | 2 |
| Partido dos Trabalhadores - Araraquara - SP - Municipal51.827.566/0001-22 | diretório partidário | R$ 32 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Maria Olivia Santana Deputado Federal68.430.577/0001-77 | campanha de outro candidato → | R$ 30 mil | 1 |
| Partido Comunista do Brasil Comite Municipal Petropolis-Rj - PC do B-Petropolis-Rj16.520.146/0001-06 | diretório partidário | R$ 19,2 mil | 2 |
| Partido Comunista do Brasil - PC do B15.306.871/0001-05 | diretório partidário | R$ 18 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Regiane Alves do Nascimento Freire Deputado Estadual68.455.128/0001-83 | campanha de outro candidato → | R$ 15 mil | 1 |
| Partido Comunista do Brasil - Rio Grande do Sul - RS - Estadual71.585.624/0001-66 | diretório partidário | R$ 15 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Rui Oliveira Deputado Estadual68.430.403/0001-04 | campanha de outro candidato → | R$ 13 mil | 2 |
| Comite Municipal de Sao Paulo do Partido Comunista do Brasil02.891.073/0001-46 | diretório partidário | R$ 11 mil | 1 |
| Partido Comunista do Brasil11.983.392/0001-72 | diretório partidário | R$ 10 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Charles Hebert Cavalcante Ferreira Deputado Federal68.455.095/0001-71 | campanha de outro candidato → | R$ 10 mil | 1 |
| Partido Comunista do Brasil11.745.353/0001-37 | diretório partidário | R$ 9 mil | 1 |
| Partido Comunista do Brasil - Erechim - RS - Municipal11.349.900/0001-65 | diretório partidário | R$ 5 mil | 1 |
| Partido Comunista do Brasil - Rondonia - RO - Estadual22.819.890/0001-09 | diretório partidário | R$ 4,08 mil | 2 |
| Tax Payments Tecnologia e Ciencia de Dados LTDA30.043.931/0001-38 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 3,05 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Luciana Guzella Rafagnin Deputado Federal68.379.801/0001-43 | campanha de outro candidato → | R$ 3 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Jose Francis Herbert da Conceicao Deputado Federal68.258.347/0001-72 | campanha de outro candidato → | R$ 0,59 | 1 |
Doação de empresa a campanha é vedada desde 2015: o que aparece como CNPJ é diretório partidário (fundos públicos), o CNPJ de campanha de outro candidato (repasse) ou plataforma de vaquinha. Pessoas físicas: agregadas aqui; nominalmente só as doações de terceiros a partir de R$ 50.000,00, em Grandes doadores.
Valores declarados pelas campanhas ao TSE, não apurados nem julgados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.