Receitas de campanha
De onde vem o dinheiro declarado ao TSE: fundos públicos, pessoas físicas, recursos próprios e doadores pessoa jurídica.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
Contamos só o que entrou em dinheiro. Doações estimáveis (bens e serviços cedidos, avaliados pelo declarante) ficam fora dos totais e, quando aparecem, vêm separadas e rotuladas.
Pessoas físicas · terceiros × autofinanciamento
Quem colocou dinheiro na própria campanha não é doador externo: os dois valores ficam separados.
- PF terceiros
- R$ 1,73 mi
- 965 doações · 837 doadores
- Autofinanciamento
- R$ 257,8 mil
- 68 lançamentos (recursos próprios)
- Movimentação associada a PF
- R$ 1,99 mi
- soma das duas linhas
Doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais: 7 lançamentos, R$ 530 mil (30,63 % das doações de PF a terceiros). Ver quem são os grandes doadores →
Por cargo
- Deputado(a) federal305 candidatos · 829 lançamentosR$ 65,2 mi53,91 %
- Deputado(a) estadual367 candidatos · 900 lançamentosR$ 41,3 mi34,16 %
- Senador(a)21 candidatos · 161 lançamentosR$ 8,5 mi7,02 %
- Governador(a)10 candidatos · 30 lançamentosR$ 4,16 mi3,43 %
- Deputado(a) distrital16 candidatos · 54 lançamentosR$ 1,78 mi1,47 %
Maiores doadores pessoa jurídica
| Doador | Tipo | Valor | Candidatos |
|---|---|---|---|
| Partido Socialismo e Liberdade (P-Sol)06.954.942/0001-95 | diretório partidário | R$ 115,6 mi | 681 |
| Queroapoiar.com.br LTDA39.586.155/0001-97 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 1,2 mi | 92 |
| Rede Sustentabilidade17.981.188/0001-07 | diretório partidário | R$ 540 mil | 4 |
| Partido Socialismo e Liberdade08.537.999/0001-14 | diretório partidário | R$ 403,9 mil | 8 |
| Eleicao 2026 Francisco Rodrigues de Alencar Filho Deputado Federal68.353.070/0001-67 | campanha de outro candidato → | R$ 398,8 mil | 5 |
| Eleicao 2026 Hilton Barros Coelho Deputado Estadual68.345.720/0001-22 | campanha de outro candidato → | R$ 124 mil | 4 |
| Eleicao 2026 Renato Roseno de Oliveira Deputado Federal68.441.890/0001-00 | campanha de outro candidato → | R$ 102,1 mil | 4 |
| Eleicao 2026 Hamilton Moreira de Assis Deputado Federal68.345.239/0001-37 | campanha de outro candidato → | R$ 82 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Rafael Pacheco Alquezar Deputado Federal68.437.936/0001-18 | campanha de outro candidato → | R$ 60 mil | 1 |
| Partido Socialismo e Liberdade - Rio de Janeiro - RJ - Estadual08.049.726/0001-20 | diretório partidário | R$ 52,9 mil | 3 |
| Partido Socialismo e Liberdade - Rio Grande do Norte - RN - Estadual08.039.227/0001-52 | diretório partidário | R$ 51,4 mil | 13 |
| Eleicao 2026 Marlon Jacinto Reis Deputado Federal68.438.131/0001-99 | campanha de outro candidato → | R$ 50 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Tarcisio Motta de Carvalho Deputado Federal68.352.879/0001-74 | campanha de outro candidato → | R$ 46 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Dario Ricardo Braga de Moura Deputado Federal68.438.124/0001-97 | campanha de outro candidato → | R$ 44,9 mil | 1 |
| Appcivico Consultoria LTDA08.746.641/0001-00 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 41,5 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Ronaldo Mansur Santos Silva Governador68.237.828/0001-00 | campanha de outro candidato → | R$ 40 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Gabriel Lima de Aguiar Deputado Estadual68.430.213/0001-97 | campanha de outro candidato → | R$ 36 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Duda Salabert Rosa Deputado Federal68.437.494/0001-00 | campanha de outro candidato → | R$ 27 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Glauber de Medeiros Braga Deputado Federal68.352.957/0001-30 | campanha de outro candidato → | R$ 24 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Izabella Lourenca Amorim Romualdo Deputado Estadual68.437.713/0001-50 | campanha de outro candidato → | R$ 16,4 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Ana Lucia Martins Rosskamp Deputado Estadual68.438.186/0001-07 | campanha de outro candidato → | R$ 15 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Leonel David Jesus Camasao Cordeiro Deputado Estadual68.415.486/0001-62 | campanha de outro candidato → | R$ 12,7 mil | 4 |
| Eleicao 2026 Samia de Souza Bomfim Deputado Federal68.438.015/0001-70 | campanha de outro candidato → | R$ 10 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Ediane Maria do Nascimento Deputado Estadual68.437.983/0001-61 | campanha de outro candidato → | R$ 8 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Ednaldo Mendes Dias Deputado Federal68.571.659/0001-31 | campanha de outro candidato → | R$ 5 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Aurea Carolina de Freitas e Silva Senador68.571.277/0001-08 | campanha de outro candidato → | R$ 3,5 mil | 1 |
| GMT Tecnologia LTDA34.490.640/0001-49 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 2,13 mil | 1 |
| Apoia Servicos de Portal e Intermediacao de Negocios LTDA20.986.786/0001-75 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 1,75 mil | 1 |
| Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia LTDA28.067.410/0001-79 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 1,68 mil | 1 |
Doação de empresa a campanha é vedada desde 2015: o que aparece como CNPJ é diretório partidário (fundos públicos), o CNPJ de campanha de outro candidato (repasse) ou plataforma de vaquinha. Pessoas físicas: agregadas aqui; nominalmente só as doações de terceiros a partir de R$ 50.000,00, em Grandes doadores.
Valores declarados pelas campanhas ao TSE, não apurados nem julgados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.