Receitas de campanha
De onde vem o dinheiro declarado ao TSE: fundos públicos, pessoas físicas, recursos próprios e doadores pessoa jurídica.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Contamos só o que entrou em dinheiro. Doações estimáveis (bens e serviços cedidos, avaliados pelo declarante) ficam fora dos totais e, quando aparecem, vêm separadas e rotuladas.
Pessoas físicas · terceiros × autofinanciamento
Quem colocou dinheiro na própria campanha não é doador externo: os dois valores ficam separados.
- PF terceiros
- R$ 39,8 mi
- 9.170 doações · 7.819 doadores
- Autofinanciamento
- R$ 7,64 mi
- 506 lançamentos (recursos próprios)
- Movimentação associada a PF
- R$ 47,4 mi
- soma das duas linhas
Doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais: 133 lançamentos, R$ 19 mi (47,67 % das doações de PF a terceiros). Ver quem são os grandes doadores →
Por cargo
- Deputado(a) federal320 candidatos · 4.504 lançamentosR$ 276,9 mi45,80 %
- Deputado(a) estadual603 candidatos · 5.967 lançamentosR$ 129,1 mi21,35 %
- Governador(a)12 candidatos · 198 lançamentosR$ 71,7 mi11,86 %
- Presidente1 candidato · 383 lançamentosR$ 66,8 mi11,04 %
- Senador(a)19 candidatos · 234 lançamentosR$ 57,1 mi9,45 %
- Deputado(a) distrital19 candidatos · 498 lançamentosR$ 3,01 mi0,50 %
Maiores doadores pessoa jurídica
| Doador | Tipo | Valor | Candidatos |
|---|---|---|---|
| Partido dos Trabalhadores - Brasil - BR - Nacional00.676.262/0001-70 | diretório partidário | R$ 538,2 mi | 860 |
| Partido dos Trabalhadores - Araraquara - SP - Municipal51.827.566/0001-22 | diretório partidário | R$ 1,61 mi | 16 |
| Queroapoiar.com.br LTDA39.586.155/0001-97 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 1,5 mi | 142 |
| Eleicao 2026 Helder Ignacio Salomao Governador68.594.638/0001-31 | campanha de outro candidato → | R$ 1,29 mi | 5 |
| Partido Socialista Brasileiro01.421.697/0001-37 | diretório partidário | R$ 1,21 mi | 2 |
| Eleicao 2026 Rui Goethe da Costa Falcao Deputado Federal68.373.575/0001-93 | campanha de outro candidato → | R$ 780 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Arlindo Chignalia Junior Deputado Federal68.373.251/0001-55 | campanha de outro candidato → | R$ 691 mil | 11 |
| Eleicao 2026 Jose Airton Felix Cirilo da Silva Deputado Federal68.455.382/0001-81 | campanha de outro candidato → | R$ 600 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Flavio Rodrigues Nogueira Deputado Federal68.258.259/0001-70 | campanha de outro candidato → | R$ 550 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Jilmar Augustinho Tatto Deputado Federal68.373.194/0001-04 | campanha de outro candidato → | R$ 520 mil | 5 |
| Partido dos Trabalhadores - Bahia - BA - Estadual13.477.302/0001-05 | diretório partidário | R$ 515 mil | 6 |
| Eleicao 2026 Florentino Alves Veras Neto Deputado Federal68.258.316/0001-11 | campanha de outro candidato → | R$ 500 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Alfredo Alves Cavalcante Deputado Federal68.373.106/0001-74 | campanha de outro candidato → | R$ 473 mil | 8 |
| Partido dos Trabalhadores -Pernambuco-Pe-Estadual08.089.633/0001-20 | diretório partidário | R$ 459,8 mil | 2 |
| Avante - Bahia - BA - Estadual01.306.329/0001-48 | diretório partidário | R$ 400 mil | 1 |
| Partido dos Trabalhadores PT16.847.535/0001-32 | diretório partidário | R$ 389,2 mil | 17 |
| Eleicao 2026 Francisco Daniel Celeguim de Morais Deputado Federal68.373.453/0001-05 | campanha de outro candidato → | R$ 370 mil | 6 |
| Eleicao 2026 Nilto Ignacio Tatto Deputado Federal68.373.177/0001-77 | campanha de outro candidato → | R$ 340 mil | 7 |
| Eleicao 2026 Ana Julia Pires Ribeiro Deputado Federal68.379.703/0001-06 | campanha de outro candidato → | R$ 319 mil | 13 |
| Eleicao 2026 Elvino Jose Bohn Gass Deputado Federal68.306.572/0001-37 | campanha de outro candidato → | R$ 290,5 mil | 11 |
| Um a Mais Servicos de Tecnologia e Consultoria LTDA16.832.957/0001-34 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 282,7 mil | 1 |
| Partido Comunista do Brasil - Brasil - BR - Nacional54.956.495/0001-56 | diretório partidário | R$ 280 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Airton Luiz Faleiro Deputado Federal68.526.671/0001-24 | campanha de outro candidato → | R$ 256,5 mil | 7 |
| Eleicao 2026 Rubens Otoni Gomide Deputado Federal68.437.756/0001-36 | campanha de outro candidato → | R$ 235 mil | 19 |
| Eleicao 2026 Luciana de Oliveira e Silva Senador68.599.368/0001-51 | campanha de outro candidato → | R$ 199,7 mil | 7 |
| Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia LTDA28.067.410/0001-79 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 195,2 mil | 12 |
| Eleicao 2026 Erika Juca Kokay Senador68.606.101/0001-44 | campanha de outro candidato → | R$ 195 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Marcia Aparecida Ovejaneda Lia Deputado Federal68.373.686/0001-08 | campanha de outro candidato → | R$ 191,5 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Celio Alves de Moura Deputado Federal68.491.793/0001-22 | campanha de outro candidato → | R$ 171,1 mil | 6 |
| Eleicao 2026 Camila Bazachi Jara Marzochi Deputado Federal68.403.594/0001-15 | campanha de outro candidato → | R$ 170 mil | 2 |
Doação de empresa a campanha é vedada desde 2015: o que aparece como CNPJ é diretório partidário (fundos públicos), o CNPJ de campanha de outro candidato (repasse) ou plataforma de vaquinha. Pessoas físicas: agregadas aqui; nominalmente só as doações de terceiros a partir de R$ 50.000,00, em Grandes doadores.
Valores declarados pelas campanhas ao TSE, não apurados nem julgados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.