Receitas de campanha
De onde vem o dinheiro declarado ao TSE: fundos públicos, pessoas físicas, recursos próprios e doadores pessoa jurídica.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Contamos só o que entrou em dinheiro. Doações estimáveis (bens e serviços cedidos, avaliados pelo declarante) ficam fora dos totais e, quando aparecem, vêm separadas e rotuladas.
Pessoas físicas · terceiros × autofinanciamento
Quem colocou dinheiro na própria campanha não é doador externo: os dois valores ficam separados.
- PF terceiros
- R$ 34,2 mi
- 2.890 doações · 2.388 doadores
- Autofinanciamento
- R$ 9,09 mi
- 595 lançamentos (recursos próprios)
- Movimentação associada a PF
- R$ 43,3 mi
- soma das duas linhas
Doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais: 173 lançamentos, R$ 16,8 mi (49,24 % das doações de PF a terceiros). Ver quem são os grandes doadores →
Por partido
- MDB1.314 candidatos · 5.255 lançamentosR$ 465,8 mi100,00 %
Maiores doadores pessoa jurídica
| Doador | Tipo | Valor | Candidatos |
|---|---|---|---|
| Movimento Democratico Brasileiro - Brasil - BR - Nacional00.676.213/0001-38 | diretório partidário | R$ 393,6 mi | 1.063 |
| Movimento Democratico Brasileiro-Sao Paulo-Sp-Estadual45.302.874/0001-31 | diretório partidário | R$ 6,42 mi | 25 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Alagoas - AL - Estadual01.308.052/0001-92 | diretório partidário | R$ 3,21 mi | 29 |
| Podemos01.248.362/0001-69 | diretório partidário | R$ 3 mi | 1 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Parana - PR - Estadual78.774.205/0001-11 | diretório partidário | R$ 2,14 mi | 20 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Rio Grande do Sul - RS - Estadual87.582.714/0001-33 | diretório partidário | R$ 1,94 mi | 59 |
| Movimento Democratico Brasileiro08.319.972/0001-55 | diretório partidário | R$ 1,19 mi | 23 |
| Eleicao 2026 Jose Lourenco Bomfim Junior Deputado Federal68.353.228/0001-07 | campanha de outro candidato → | R$ 1,03 mi | 3 |
| Eleicao 2026 Celio Antonio da Silveira Deputado Federal68.470.342/0001-09 | campanha de outro candidato → | R$ 890,8 mil | 4 |
| MDB - Movimento Democratico Brasileiro.15.579.147/0001-55 | diretório partidário | R$ 855 mil | 25 |
| Eleicao 2026 Antonia Lucileia Cruz Ramos Camara Deputado Federal68.237.606/0001-89 | campanha de outro candidato → | R$ 750 mil | 3 |
| Partido Democratico Trabalhista00.719.575/0001-69 | diretório partidário | R$ 750 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Jose Benito Priante Junior Deputado Federal68.455.551/0001-83 | campanha de outro candidato → | R$ 600 mil | 3 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Mato Grosso - MT - Estadual15.081.755/0001-35 | diretório partidário | R$ 534,9 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Marcos Aurelio Padua Ribeiro Goncalves de Sampaio Deputado Federal68.373.121/0001-12 | campanha de outro candidato → | R$ 500 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Valdir Vital Cobalchini Deputado Federal68.462.000/0001-47 | campanha de outro candidato → | R$ 420 mil | 4 |
| Eleicao 2026 Rafael de Goes Brito Deputado Federal68.503.919/0001-31 | campanha de outro candidato → | R$ 370 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Rafael Pezenti Deputado Federal68.461.692/0001-09 | campanha de outro candidato → | R$ 321 mil | 6 |
| Eleicao 2026 Joao Marcos Matos Deputado Federal68.462.354/0001-91 | campanha de outro candidato → | R$ 320 mil | 4 |
| Uniao Brasil44.551.496/0001-67 | diretório partidário | R$ 300 mil | 1 |
| Partido Social Democratico - PSD Diretorio Nacional13.629.827/0001-00 | diretório partidário | R$ 300 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Rodrigo Coelho Deputado Federal68.461.600/0001-90 | campanha de outro candidato → | R$ 285 mil | 5 |
| MDB - Movimento Democratico Brasileiro00.886.861/0001-19 | diretório partidário | R$ 245 mil | 13 |
| Eleicao 2026 Cristiano Matheus da Silva e Sousa Deputado Federal68.504.361/0001-09 | campanha de outro candidato → | R$ 200 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Fabio de Araujo Freitas Deputado Federal68.237.617/0001-69 | campanha de outro candidato → | R$ 190 mil | 2 |
| Partido Social Democratico - Rio Grande do Sul - RS - Estadual14.935.252/0001-17 | diretório partidário | R$ 150 mil | 1 |
| Movimento Democratico Brasileiro - para - PA - Estadual83.369.082/0001-73 | diretório partidário | R$ 150 mil | 2 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Amapa - AP - Municipal15.750.499/0001-21 | diretório partidário | R$ 150 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Enrico Van Blarcum de Graaff Misasi Deputado Federal68.293.814/0001-03 | campanha de outro candidato → | R$ 150 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Joziney Alves Amorim Deputado Federal68.237.670/0001-60 | campanha de outro candidato → | R$ 150 mil | 1 |
Doação de empresa a campanha é vedada desde 2015: o que aparece como CNPJ é diretório partidário (fundos públicos), o CNPJ de campanha de outro candidato (repasse) ou plataforma de vaquinha. Pessoas físicas: agregadas aqui; nominalmente só as doações de terceiros a partir de R$ 50.000,00, em Grandes doadores.
Valores declarados pelas campanhas ao TSE, não apurados nem julgados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.