Receitas de campanha
De onde vem o dinheiro declarado ao TSE: fundos públicos, pessoas físicas, recursos próprios e doadores pessoa jurídica.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Contamos só o que entrou em dinheiro. Doações estimáveis (bens e serviços cedidos, avaliados pelo declarante) ficam fora dos totais e, quando aparecem, vêm separadas e rotuladas.
Pessoas físicas · terceiros × autofinanciamento
Quem colocou dinheiro na própria campanha não é doador externo: os dois valores ficam separados.
- PF terceiros
- R$ 94,4 mil
- 86 doações · 66 doadores
- Autofinanciamento
- R$ 24,1 mil
- 13 lançamentos (recursos próprios)
- Movimentação associada a PF
- R$ 118,4 mil
- soma das duas linhas
Doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais: 0 lançamentos, R$ 0 (0 % das doações de PF a terceiros). Ver quem são os grandes doadores →
Por partido
- PSTU76 candidatos · 249 lançamentosR$ 3,43 mi100,00 %
Maiores doadores pessoa jurídica
| Doador | Tipo | Valor | Candidatos |
|---|---|---|---|
| Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado Pstu73.282.907/0001-64 | diretório partidário | R$ 3,19 mi | 67 |
| Eleicao 2026 Hertz da Conceicao Dias Presidente68.462.061/0001-04 | campanha de outro candidato → | R$ 54 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Rafael Ribeiro de Avila Governador68.518.961/0001-26 | campanha de outro candidato → | R$ 35 mil | 1 |
| Queroapoiar.com.br LTDA39.586.155/0001-97 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 5,36 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Jose Batista Neto Governador68.545.929/0001-30 | campanha de outro candidato → | R$ 4,5 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Gilberto Vasconcelos da Silva Governador68.345.208/0001-86 | campanha de outro candidato → | R$ 4 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Jordano Carvalho dos Santos Senador68.599.210/0001-81 | campanha de outro candidato → | R$ 3,1 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Reginaldo Ferreira de Araujo Senador68.571.705/0001-00 | campanha de outro candidato → | R$ 3 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Rair Anicio Junior Deputado Federal68.518.550/0001-30 | campanha de outro candidato → | R$ 2,83 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Raimundo Nonato Santos de Sousa Campos Deputado Estadual68.677.369/0001-77 | campanha de outro candidato → | R$ 2 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Valdir Carlos Pontes Deputado Federal68.518.850/0001-10 | campanha de outro candidato → | R$ 1,94 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Francisco Wilson Leite da Silva Senador68.373.582/0001-95 | campanha de outro candidato → | R$ 1,26 mil | 1 |
Doação de empresa a campanha é vedada desde 2015: o que aparece como CNPJ é diretório partidário (fundos públicos), o CNPJ de campanha de outro candidato (repasse) ou plataforma de vaquinha. Pessoas físicas: agregadas aqui; nominalmente só as doações de terceiros a partir de R$ 50.000,00, em Grandes doadores.
Valores declarados pelas campanhas ao TSE, não apurados nem julgados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.