Receitas de campanha
De onde vem o dinheiro declarado ao TSE: fundos públicos, pessoas físicas, recursos próprios e doadores pessoa jurídica.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Contamos só o que entrou em dinheiro. Doações estimáveis (bens e serviços cedidos, avaliados pelo declarante) ficam fora dos totais e, quando aparecem, vêm separadas e rotuladas.
Pessoas físicas · terceiros × autofinanciamento
Quem colocou dinheiro na própria campanha não é doador externo: os dois valores ficam separados.
- PF terceiros
- R$ 47,3 mi
- 3.478 doações · 2.974 doadores
- Autofinanciamento
- R$ 10,9 mi
- 600 lançamentos (recursos próprios)
- Movimentação associada a PF
- R$ 58,2 mi
- soma das duas linhas
Doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais: 238 lançamentos, R$ 26,5 mi (56,06 % das doações de PF a terceiros). Ver quem são os grandes doadores →
Por estado
- São Paulo163 candidatos · 971 lançamentosR$ 99,2 mi18,24 %
- Rio de Janeiro97 candidatos · 598 lançamentosR$ 47,1 mi8,66 %
- Minas Gerais65 candidatos · 671 lançamentosR$ 42 mi7,72 %
- Paraná74 candidatos · 513 lançamentosR$ 41,8 mi7,69 %
- Pernambuco63 candidatos · 299 lançamentosR$ 33,7 mi6,20 %
- Bahia41 candidatos · 187 lançamentosR$ 31,1 mi5,72 %
- Rio Grande do Sul69 candidatos · 398 lançamentosR$ 27,4 mi5,03 %
- Amazonas34 candidatos · 161 lançamentosR$ 22,7 mi4,18 %
- Ceará40 candidatos · 159 lançamentosR$ 22,2 mi4,09 %
- Sergipe25 candidatos · 115 lançamentosR$ 20,5 mi3,76 %
- Santa Catarina36 candidatos · 304 lançamentosR$ 16,4 mi3,02 %
- Goiás29 candidatos · 83 lançamentosR$ 14,1 mi2,58 %
- Pará32 candidatos · 128 lançamentosR$ 12,8 mi2,35 %
- Rondônia34 candidatos · 227 lançamentosR$ 12,7 mi2,34 %
- Mato Grosso30 candidatos · 181 lançamentosR$ 11,8 mi2,18 %
- Maranhão35 candidatos · 177 lançamentosR$ 11,5 mi2,12 %
- Piauí32 candidatos · 95 lançamentosR$ 11,2 mi2,06 %
- Distrito Federal35 candidatos · 91 lançamentosR$ 11,1 mi2,03 %
- Amapá31 candidatos · 43 lançamentosR$ 10,4 mi1,91 %
- Alagoas10 candidatos · 15 lançamentosR$ 10 mi1,85 %
- Brasil (presidência)1 candidato · 10 lançamentosR$ 9,63 mi1,77 %
- Paraíba13 candidatos · 24 lançamentosR$ 9,21 mi1,69 %
- Tocantins19 candidatos · 52 lançamentosR$ 6,15 mi1,13 %
- Rio Grande do Norte1 candidato · 8 lançamentosR$ 3,09 mi0,57 %
- Roraima1 candidato · 1 lançamentosR$ 3 mi0,55 %
- Acre14 candidatos · 20 lançamentosR$ 2,97 mi0,55 %
- Espírito Santo10 candidatos · 22 lançamentosR$ 77,5 mil0,01 %
Maiores doadores pessoa jurídica
| Doador | Tipo | Valor | Candidatos |
|---|---|---|---|
| Partido Social Democratico - PSD Diretorio Nacional13.629.827/0001-00 | diretório partidário | R$ 446,6 mi | 849 |
| Partido Social Democratico-Parana-Estadual14.512.048/0001-93 | diretório partidário | R$ 6,62 mi | 26 |
| Progressistas - Brasil - BR - Nacional00.887.169/0001-05 | diretório partidário | R$ 4,5 mi | 1 |
| Movimento Democratico Brasileiro - Brasil - BR - Nacional00.676.213/0001-38 | diretório partidário | R$ 4 mi | 1 |
| Partido Social Democratico14.813.848/0001-44 | diretório partidário | R$ 3,85 mi | 22 |
| Partido Social Democratico14.545.907/0001-40 | diretório partidário | R$ 3,6 mi | 13 |
| Republicanos - Brasil - BR - Nacional07.665.132/0001-81 | diretório partidário | R$ 3 mi | 1 |
| Partido Novo - Minas Gerais - MG - Estadual26.561.313/0001-02 | diretório partidário | R$ 2,6 mi | 1 |
| Queroapoiar.com.br LTDA39.586.155/0001-97 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 935,4 mil | 29 |
| Eleicao 2026 Joao Rodrigues Governador68.578.284/0001-31 | campanha de outro candidato → | R$ 730 mil | 9 |
| Partido Social Democratico - PSD - Diretorio Estadual de Mato Grosso15.166.111/0001-40 | diretório partidário | R$ 662,8 mil | 1 |
| Partido Social Democratico - Rio de Janeiro - RJ - Estadual14.705.221/0001-70 | diretório partidário | R$ 660 mil | 14 |
| Eleicao 2026 Julio Manoel da Silva Neto Vice-Governador68.492.320/0001-40 | campanha de outro candidato → | R$ 565,5 mil | 14 |
| Eleicao 2026 Danrlei de Deus Hinterholz Deputado Federal68.430.759/0001-48 | campanha de outro candidato → | R$ 529,2 mil | 12 |
| Avante Diretorio Nacional59.933.952/0001-00 | diretório partidário | R$ 478 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Ismael Alexandrino Junior Deputado Federal68.474.269/0001-43 | campanha de outro candidato → | R$ 420 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Guilherme Aristoteles Uchoa Cavalcanti Pessoa de Melo Junior Deputado Federal68.455.987/0001-72 | campanha de outro candidato → | R$ 400 mil | 1 |
| Partido Social Democratico - Santa Catarina - SC - Estadual14.549.383/0001-66 | diretório partidário | R$ 387,5 mil | 9 |
| Eleicao 2026 Carlos Alberto Dias Viana Senador68.519.374/0001-51 | campanha de outro candidato → | R$ 348 mil | 6 |
| Eleicao 2026 Lucas Bello Redecker Deputado Federal68.430.766/0001-40 | campanha de outro candidato → | R$ 345 mil | 7 |
| Eleicao 2026 Julio Cesar Garcia Deputado Federal68.526.553/0001-16 | campanha de outro candidato → | R$ 300 mil | 2 |
| Partido Social Democratico - Bahia - BA - Estadual14.894.130/0001-20 | diretório partidário | R$ 300 mil | 4 |
| Eleicao 2026 Laurez da Rocha Moreira Governador68.491.945/0001-97 | campanha de outro candidato → | R$ 287 mil | 7 |
| Eleicao 2026 Ronaldo Fonseca de Souza Senador68.610.162/0001-85 | campanha de outro candidato → | R$ 270 mil | 11 |
| Partido Social Democratico - Paraiba - PB - Estadual14.804.182/0001-68 | diretório partidário | R$ 250 mil | 4 |
| Partido Democratico Trabalhista00.719.575/0001-69 | diretório partidário | R$ 250 mil | 1 |
| Partido Social Democratico - PSD15.790.428/0001-52 | diretório partidário | R$ 250 mil | 2 |
| Partido Social Democratico - Mogi das Cruzes - SP - Municipal15.143.414/0001-47 | diretório partidário | R$ 202,5 mil | 3 |
| Partido Social Democratico -Amapa - AP - Estadual14.630.923/0001-31 | diretório partidário | R$ 200 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Daniel Pires Coelho Deputado Federal68.455.089/0001-14 | campanha de outro candidato → | R$ 200 mil | 1 |
Doação de empresa a campanha é vedada desde 2015: o que aparece como CNPJ é diretório partidário (fundos públicos), o CNPJ de campanha de outro candidato (repasse) ou plataforma de vaquinha. Pessoas físicas: agregadas aqui; nominalmente só as doações de terceiros a partir de R$ 50.000,00, em Grandes doadores.
Valores declarados pelas campanhas ao TSE, não apurados nem julgados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.