Quem do Congresso concorre
Deputados e senadores em exercício que registraram candidatura em 2026 — o cargo que disputam, por qual partido e quanto já gastaram. A ligação deputado ↔ candidato é pelo CPF (exata); a de senador é por nome de urna (aproximada).
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
| Parlamentar | Hoje | Disputa em 2026 | Situação | Gasto próprio | Receitas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Geovania de Sádeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SC | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Santa Catarina | Concorrendo | R$ 2,59 mi | R$ 2,83 mi | ficha 2026 → |
Maria Rosasdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SP | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · São Paulo | Concorrendo | R$ 2,08 mi | R$ 2,48 mi | ficha 2026 → |
Juarez Costadeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MT | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Mato Grosso | Concorrendo | R$ 2,08 mi | R$ 2,81 mi | ficha 2026 → |
Rogéria Santosdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-BA | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Bahia | Concorrendo | R$ 1,99 mi | R$ 2,01 mi | ficha 2026 → |
Jadyel Alencardeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PI | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Piauí | Concorrendo | R$ 1,95 mi | R$ 1,2 mi | ficha 2026 → |
Alan Rickvínculo aproximado ⓘsenador(a) | — | Governador(a)REPUBLICANOS · Acre | Concorrendo | R$ 1,85 mi | R$ 1,8 mi | ficha 2026 → |
Augusto Coutinhodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PE | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Pernambuco | Concorrendo | R$ 1,81 mi | R$ 2,25 mi | ficha 2026 → |
Albuquerquedeputado(a) federal | REPUBLICANOS-RR | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Roraima | Concorrendo | R$ 1,77 mi | R$ 1,56 mi | ficha 2026 → |
Jorge Goettendeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SC | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Santa Catarina | Concorrendo | R$ 1,73 mi | R$ 2,04 mi | ficha 2026 → |
Milton Vieiradeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SP | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,73 mi | R$ 1,2 mi | ficha 2026 → |
Evair Vieira de Melodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-ES | Senador(a)REPUBLICANOS · Espírito Santo | Concorrendo | R$ 1,72 mi | R$ 1,46 mi | ficha 2026 → |
Marcos Pereiradeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SP | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · São Paulo | Concorrendo | R$ 1,63 mi | R$ 2,8 mi | ficha 2026 → |
Rosangela Gomesdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-RJ | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Rio de Janeiro | Concorrendo | R$ 1,61 mi | R$ 2,99 mi | ficha 2026 → |
Beto Pereiradeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MS | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Mato Grosso do Sul | Concorrendo | R$ 1,56 mi | R$ 1,79 mi | ficha 2026 → |
Marcelo Nilodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-BA | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Bahia | Concorrendo | R$ 1,54 mi | R$ 2 mi | ficha 2026 → |
Ricardo Ayresdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-TO | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Tocantins | Concorrendo | R$ 1,53 mi | R$ 2,83 mi | ficha 2026 → |
Roberta Aciolyvínculo aproximado ⓘsenador(a) | — | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Roraima | Concorrendo | R$ 1,52 mi | R$ 1,97 mi | ficha 2026 → |
Wilson Santiagodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PB | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Paraíba | Concorrendo | R$ 1,5 mi | R$ 1,82 mi | ficha 2026 → |
Pedro Lupiondeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PR | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Paraná | Concorrendo | R$ 1,46 mi | R$ 2,32 mi | ficha 2026 → |
Aluisio Mendesdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MA | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Maranhão | Concorrendo | R$ 1,43 mi | R$ 1,75 mi | ficha 2026 → |
Roberto Duartedeputado(a) federal | REPUBLICANOS-AC | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Acre | Concorrendo | R$ 1,35 mi | R$ 1,53 mi | ficha 2026 → |
Marussa Boldrindeputado(a) federal | REPUBLICANOS-GO | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Goiás | Concorrendo | R$ 1,31 mi | R$ 2,26 mi | ficha 2026 → |
Leo Pratesdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-BA | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Bahia | Concorrendo | R$ 1,3 mi | R$ 2 mi | ficha 2026 → |
Murilo Galdinodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PB | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Paraíba | Concorrendo | R$ 1,26 mi | R$ 1,32 mi | ficha 2026 → |
Lêda Borgesdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-GO | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Goiás | Concorrendo | R$ 1,21 mi | R$ 1,82 mi | ficha 2026 → |
Franciane Bayerdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-RS | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Rio Grande do Sul | Concorrendo | R$ 1,16 mi | R$ 1,8 mi | ficha 2026 → |
Marcelo Crivelladeputado(a) federal | REPUBLICANOS-RJ | Senador(a)REPUBLICANOS · Rio de Janeiro | Concorrendo | R$ 1,06 mi | R$ 3,57 mi | ficha 2026 → |
Márcio Marinhodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-BA | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Bahia | Concorrendo | R$ 1,05 mi | R$ 2 mi | ficha 2026 → |
Carlos Gomesdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-RS | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Rio Grande do Sul | Concorrendo | R$ 991,5 mil | R$ 2,72 mi | ficha 2026 → |
Daniela do Waguinhodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-RJ | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Rio de Janeiro | Concorrendo | R$ 946,3 mil | R$ 3,18 mi | ficha 2026 → |
Diego Coroneldeputado(a) federal | REPUBLICANOS-BA | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Bahia | Concorrendo | R$ 943,1 mil | R$ 2 mi | ficha 2026 → |
Fred Linharesdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-DF | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Distrito Federal | Concorrendo | R$ 934 mil | R$ 1,83 mi | ficha 2026 → |
Amom Mandeldeputado(a) federal | REPUBLICANOS-AM | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Amazonas | Concorrendo | R$ 927,9 mil | R$ 373 mil | ficha 2026 → |
Eli Borgesdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-TO | Senador(a)REPUBLICANOS · Tocantins | Concorrendo | R$ 895,5 mil | R$ 1,54 mi | ficha 2026 → |
Celso Russomannodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SP | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · São Paulo | Concorrendo | R$ 813,8 mil | R$ 1,13 mi | ficha 2026 → |
Gilberto Abramodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 807,3 mil | R$ 1,95 mi | ficha 2026 → |
Silas Câmaradeputado(a) federal | REPUBLICANOS-AM | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Amazonas | Concorrendo | R$ 770,5 mil | R$ 3,17 mi | ficha 2026 → |
Thiago de Joaldodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SE | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Sergipe | Concorrendo | R$ 762,1 mil | R$ 1,02 mi | ficha 2026 → |
Bruno Fariasdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 748,6 mil | R$ 2,21 mi | ficha 2026 → |
Raniery Paulinodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PB | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Paraíba | Concorrendo | R$ 745,2 mil | R$ 1,51 mi | ficha 2026 → |
Julio Cesar Ribeirodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-DF | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Distrito Federal | Concorrendo | R$ 715,4 mil | R$ 1,16 mi | ficha 2026 → |
Hugo Mottadeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PB | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Paraíba | Concorrendo | R$ 494,1 mil | R$ 1,83 mi | ficha 2026 → |
Silvio Costa Filhodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PE | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Pernambuco | Concorrendo | R$ 460 mil | R$ 1,09 mi | ficha 2026 → |
Valdir Trindadedeputado(a) federal | REPUBLICANOS-PB | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Paraíba | Concorrendo | R$ 292,7 mil | R$ 1 mi | ficha 2026 → |
Icaro de Valmirdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-SE | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Sergipe | Concorrendo | R$ 292,1 mil | R$ 1 mi | ficha 2026 → |
Angelo Coronelvínculo aproximado ⓘsenador(a) | — | Senador(a)REPUBLICANOS · Bahia | Concorrendo | R$ 131,2 mil | R$ 2,1 mi | ficha 2026 → |
Ilacir Bicalhodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) estadualREPUBLICANOS · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 93,7 mil | R$ 59 mil | ficha 2026 → |
Euclydes Pettersendeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 18 mil | R$ 1,8 mi | ficha 2026 → |
15 dos 532 deputados em exercício não constam como candidatos registrados até a geração do arquivo do TSE. Deputado que renunciou a uma candidatura e registrou outra aparece nas duas linhas, com a situação de cada uma. Senadores: vínculo por nome de urna e estado — em caso de homônimo, a linha não é exibida. Valores declarados ao TSE (prestação parcial), não apurados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.















































