Quem do Congresso concorre
Deputados e senadores em exercício que registraram candidatura em 2026 — o cargo que disputam, por qual partido e quanto já gastaram. A ligação deputado ↔ candidato é pelo CPF (exata); a de senador é por nome de urna (aproximada).
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
| Parlamentar | Hoje | Disputa em 2026 | Situação | Gasto próprio | Receitas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Patrus Ananiasdeputado(a) federal | PT-MG | Governador(a)PT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 7,12 mi | R$ 13,4 mi | ficha 2026 → |
Domingos Sáviodeputado(a) federal | PL-MG | Senador(a)PL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 3,37 mi | R$ 5,42 mi | ficha 2026 → |
Delegada Ionedeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 3,21 mi | R$ 2,59 mi | ficha 2026 → |
Carlos Vianavínculo aproximado ⓘsenador(a) | — | Senador(a)PSD · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 3,17 mi | R$ 2,88 mi | ficha 2026 → |
Greyce Eliasdeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 2,27 mi | R$ 2,94 mi | ficha 2026 → |
Dandaradeputado(a) federal | PT-MG | Deputado(a) federalPT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 2,06 mi | R$ 3,08 mi | ficha 2026 → |
Mauricio do Vôleideputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,96 mi | R$ 2,65 mi | ficha 2026 → |
Lafayette de Andradadeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,89 mi | R$ 3,11 mi | ficha 2026 → |
Lincoln Porteladeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,81 mi | R$ 3,24 mi | ficha 2026 → |
Padre Joãodeputado(a) federal | PT-MG | Deputado(a) federalPT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,71 mi | R$ 1,89 mi | ficha 2026 → |
Rosângela Reisdeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,66 mi | R$ 2,6 mi | ficha 2026 → |
Rogério Correiadeputado(a) federal | PT-MG | Deputado(a) federalPT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,61 mi | R$ 1,89 mi | ficha 2026 → |
Rodrigo de Castrodeputado(a) federal | UNIÃO-MG | Deputado(a) federalUNIÃO · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,61 mi | R$ 2,98 mi | ficha 2026 → |
Leonardo Monteirodeputado(a) federal | PT-MG | Deputado(a) federalPT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,58 mi | R$ 1,81 mi | ficha 2026 → |
Nely Aquinodeputado(a) federal | PODE-MG | Deputado(a) federalPODE · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,57 mi | R$ 2 mi | ficha 2026 → |
Diego Andradedeputado(a) federal | PSD-MG | Deputado(a) federalPSD · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,55 mi | R$ 2,44 mi | ficha 2026 → |
Pinheirinhodeputado(a) federal | PP-MG | Deputado(a) federalPP · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,54 mi | R$ 3,06 mi | ficha 2026 → |
Ana Pimenteldeputado(a) federal | PT-MG | Deputado(a) federalPT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,52 mi | R$ 2,84 mi | ficha 2026 → |
Célia Xakriabádeputado(a) federal | PSOL-MG | Deputado(a) federalPSOL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,43 mi | R$ 1,98 mi | ficha 2026 → |
Mário Heringerdeputado(a) federal | PDT-MG | Deputado(a) federalPDT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,43 mi | R$ 1,54 mi | ficha 2026 → |
Fred Costadeputado(a) federal | PRD-MG | Deputado(a) federalPRD · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,27 mi | R$ 2,82 mi | ficha 2026 → |
Zé Vitordeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,27 mi | R$ 3,17 mi | ficha 2026 → |
Eros Biondinideputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,22 mi | R$ 2,64 mi | ficha 2026 → |
Nikolas Ferreiradeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,18 mi | R$ 1,5 mi | ficha 2026 → |
Emidinho Madeiradeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,14 mi | R$ 2,59 mi | ficha 2026 → |
André Janonesdeputado(a) federal | REDE-MG | Deputado(a) federalREDE · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,12 mi | R$ 3,02 mi | ficha 2026 → |
Paulo Abi-Ackeldeputado(a) federal | PSDB-MG | Deputado(a) federalPSDB · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,07 mi | R$ 2,71 mi | ficha 2026 → |
Marcelo Álvaro Antôniodeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,06 mi | R$ 2,65 mi | ficha 2026 → |
Duda Salabertdeputado(a) federal | PSOL-MG | Deputado(a) federalPSOL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 1,02 mi | R$ 2,03 mi | ficha 2026 → |
Junio Amaraldeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 985,9 mil | R$ 1,86 mi | ficha 2026 → |
Samuel Vianadeputado(a) federal | UNIÃO-MG | Deputado(a) federalUNIÃO · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 944,2 mil | R$ 2,91 mi | ficha 2026 → |
Zé Silvadeputado(a) federal | UNIÃO-MG | Deputado(a) federalUNIÃO · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 942 mil | R$ 2,95 mi | ficha 2026 → |
Dimas Fabianodeputado(a) federal | PP-MG | Deputado(a) federalPP · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 909,9 mil | R$ 3,23 mi | ficha 2026 → |
Reginaldo Lopesdeputado(a) federal | PT-MG | Deputado(a) federalPT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 858 mil | R$ 2,63 mi | ficha 2026 → |
Bruno Fariasdeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 853,1 mil | R$ 2,21 mi | ficha 2026 → |
Pedro Aiharadeputado(a) federal | PP-MG | Deputado(a) federalPP · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 833,9 mil | R$ 3,18 mi | ficha 2026 → |
Gilberto Abramodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 807,3 mil | R$ 2,17 mi | ficha 2026 → |
Igor Timodeputado(a) federal | UNIÃO-MG | Deputado(a) federalUNIÃO · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 802,8 mil | R$ 2,95 mi | ficha 2026 → |
Rafael Simoesdeputado(a) federal | UNIÃO-MG | Deputado(a) federalUNIÃO · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 801,6 mil | R$ 3,11 mi | ficha 2026 → |
Newton Cardoso Jrdeputado(a) federal | MDB-MG | Deputado(a) federalMDB · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 773,3 mil | R$ 2,94 mi | ficha 2026 → |
Weliton Pradodeputado(a) federal | PSD-MG | Deputado(a) federalPSD · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 718,8 mil | R$ 2,9 mi | ficha 2026 → |
Luis Tibédeputado(a) federal | AVANTE-MG | Deputado(a) federalAVANTE · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 695,5 mil | R$ 702,2 mil | ficha 2026 → |
Miguel Ângelodeputado(a) federal | PT-MG | Deputado(a) federalPT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 557,6 mil | R$ 1,98 mi | ficha 2026 → |
Luiz Fernando Fariadeputado(a) federal | UNIÃO-MG | Deputado(a) federalUNIÃO · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 531,1 mil | R$ 3 mi | ficha 2026 → |
Dr. Fredericodeputado(a) federal | PL-MG | Deputado(a) federalPL · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 514 mil | R$ 2,74 mi | ficha 2026 → |
Aécio Nevesdeputado(a) federal | PSDB-MG | Senador(a)PSDB · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 490,7 mil | R$ 3,42 mi | ficha 2026 → |
Ana Paula Leãodeputado(a) federal | PP-MG | Deputado(a) federalPP · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 459,6 mil | R$ 3,05 mi | ficha 2026 → |
Paulo Guedesdeputado(a) federal | PT-MG | Deputado(a) federalPT · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 362,1 mil | R$ 2,01 mi | ficha 2026 → |
Delegado Marcelo Freitasdeputado(a) federal | UNIÃO-MG | Deputado(a) federalUNIÃO · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 250,9 mil | R$ 3,02 mi | ficha 2026 → |
Glaycon Francodeputado(a) federal | PSDB-MG | Deputado(a) estadualPSDB · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 247,4 mil | R$ 220 mil | ficha 2026 → |
Stefano Aguiardeputado(a) federal | PSD-MG | Deputado(a) federalPSD · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 187 mil | R$ 1,63 mi | ficha 2026 → |
Cleitinhovínculo aproximado ⓘsenador(a) | — | Deputado(a) estadualMDB · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 125,3 mil | R$ 128,5 mil | ficha 2026 → |
Ilacir Bicalhodeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) estadualREPUBLICANOS · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 93,7 mil | R$ 59 mil | ficha 2026 → |
Euclydes Pettersendeputado(a) federal | REPUBLICANOS-MG | Deputado(a) federalREPUBLICANOS · Minas Gerais | Concorrendo | R$ 18 mil | R$ 1,8 mi | ficha 2026 → |
Misael Varelladeputado(a) federal | PSD-MG | —PSD · Minas Gerais | Concorrendo | sem movimentação | ficha 2026 → |
14 dos 528 deputados em exercício não constam como candidatos registrados até a geração do arquivo do TSE. Deputado que renunciou a uma candidatura e registrou outra aparece nas duas linhas, com a situação de cada uma. Senadores: vínculo por nome de urna e estado — em caso de homônimo, a linha não é exibida. Valores declarados ao TSE (prestação parcial), não apurados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.






















































