Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 24/09/2026 07:11 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Total ≥ corte | Doações | Candidatos | Partidos | Maior doação |
|---|---|---|---|---|---|
| Jadna Savi de FreitasCPF ***.***.549-** | R$ 200.000,00 | 4 | 4 | 1 | R$ 50 mil |
| Janete Savi de FreitasCPF ***.***.560-** | R$ 200.000,00 | 4 | 4 | 1 | R$ 50 mil |
| Fabricio Cabral Casado de BarrosCPF ***.***.567-** | R$ 200.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 200 mil |
| Pedro JereissatiCPF ***.***.308-** | R$ 200.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 200 mil |
| Roberto Diogo ContiCPF ***.***.709-** | R$ 180.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 180 mil |
| Waldemar Verdi JuniorCPF ***.***.498-** | R$ 180.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 180 mil |
| Flavio Gurgel RochaCPF ***.***.928-** | R$ 170.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 85 mil |
| Renato Marques de GodoiCPF ***.***.028-** | R$ 170.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 170 mil |
| Edvaldo Nilo de AlmeidaCPF ***.***.955-** | R$ 160.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 160 mil |
| Mario Luiz LorencattoCPF ***.***.758-** | R$ 160.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 160 mil |
| Rodrigo de Almeida PizzinattoCPF ***.***.278-** | R$ 150.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 100 mil |
| Jaime Goncalves NogueiraCPF ***.***.668-** | R$ 150.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 150 mil |
| Beatriz Nazareth Teixeira de SouzaCPF ***.***.156-** | R$ 150.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 150 mil |
| Lucineide Pereira Dutra RamosCPF ***.***.491-** | R$ 150.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 150 mil |
| Geraldo Marra FerreiraCPF ***.***.406-** | R$ 150.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Fausto de Andrade RibeiroCPF ***.***.971-** | R$ 149.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 149 mil |
| Taicia Fofanoff JunqueiraCPF ***.***.998-** | R$ 122.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 122 mil |
| Abilio Marques da Silva NetoCPF ***.***.205-** | R$ 120.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 120 mil |
| Paulo Thiago Puga MirandaCPF ***.***.616-** | R$ 110.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 55 mil |
| Marcony Sobral MendoncaCPF ***.***.224-** | R$ 110.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 60 mil |
| Vinicius Freitas de CastroCPF ***.***.481-** | R$ 107.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 57 mil |
| Aparicio Carvalho de MoraesCPF ***.***.597-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Marcio Alves da CostaCPF ***.***.871-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Celso Paulino RigoCPF ***.***.980-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Paulo Veloso dos SantosCPF ***.***.996-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Hiran Costa RabeloCPF ***.***.506-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Andre Bier Gerdau JohannpeterCPF ***.***.220-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Rubens Pereira FagundesCPF ***.***.641-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Renato BurgelCPF ***.***.630-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Victor Paschoal Cosentino CampanelliCPF ***.***.318-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Marcel Yoshimi ImaizumiCPF ***.***.088-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Rogerio Cardoso de Matos FilhoCPF ***.***.911-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Luisa Maria MedioliCPF ***.***.586-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Camila de Magalhaes JunqueiraCPF ***.***.246-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Ana Maria Falleiros dos Santos Diniz D AvilaCPF ***.***.838-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Jose Carlos ZanchettaCPF ***.***.578-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Laura Maria Machado MedioliCPF ***.***.416-** | R$ 100.000,00 | 2 | 2 | 1 | R$ 50 mil |
| Airis Nascimento de LimaCPF ***.***.352-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Mardoqueu Herculano AntunesCPF ***.***.496-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Raquel de Magalhaes JunqueiraCPF ***.***.766-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Evandro Batista GianeziniCPF ***.***.349-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Bruno do Nascimento MullerCPF ***.***.448-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Ronaro Trindade CorreaCPF ***.***.696-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Ana Paula Silva Suarez TravisaniCPF ***.***.145-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Alex Reis FerreiraCPF ***.***.456-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Daniel Magalhaes JunqueiraCPF ***.***.776-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Gabriel Silva SuarezCPF ***.***.225-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Jose Ricardo RezekCPF ***.***.518-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Pedro BartelleCPF ***.***.430-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Marco Antonio Branquinho JuniorCPF ***.***.466-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Jorge Luis Goncalves GomesCPF ***.***.117-** | R$ 100.000,00 | 2 | 1 | 1 | R$ 50 mil |
| Carlos Miura JuniorCPF ***.***.379-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Leonardo Fausto ZipfCPF ***.***.359-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Inacio Jose WeblerCPF ***.***.039-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Fabio PeriniCPF ***.***.688-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Jefferson Melhim Abou RejaileCPF ***.***.909-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Jose Janguie Bezerra DinizCPF ***.***.574-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Italo Ipojucan de Araujo CostaCPF ***.***.371-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Andre Luis Iera Leonardo da SilvaCPF ***.***.088-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
| Tiago Soares RoratoCPF ***.***.059-** | R$ 100.000,00 | 1 | 1 | 1 | R$ 100 mil |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.