Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 20/09/2026 04:05· importados em 20/09/2026 18:57o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 20/09/2026 18:57 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Valor | Beneficiário | Partido | Data |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Robson Raineri de AlmeidaCPF ***.***.328-** | R$ 315.000,00 | Rafael Silva JRDeputado(a) estadual · SP | PSD | 11/09/2026 |
| Walter SchlatterCPF ***.***.549-** | R$ 300.000,00 | Flavio BolsonaroPresidente · Brasil | PL | 01/09/2026 |
| Alessandro Jose CesilioCPF ***.***.151-** | R$ 300.000,00 | CristóvãoDeputado(a) estadual · GO | PRD | 09/09/2026 |
| Renato Lima Paiva FigueiredoCPF ***.***.491-** | R$ 300.000,00 | André KubitschekDeputado(a) distrital · DF | PL | 09/09/2026 |
| Renato Lima Paiva FigueiredoCPF ***.***.491-** | R$ 300.000,00 | André KubitschekDeputado(a) distrital · DF | PL | 03/09/2026 |
| Marcello Alves LouzadaCPF ***.***.388-** | R$ 300.000,00 | GutiDeputado(a) federal · SP | PSD | 14/09/2026 |
| Luiz Henrique Andrade de AraujoCPF ***.***.376-** | R$ 300.000,00 | Flávio RoscoeGovernador(a) · MG | PL | 25/08/2026 |
| Rubens Ometto Silveira MelloCPF ***.***.788-** | R$ 300.000,00 | Pedro LupionDeputado(a) federal · PR | REPUBLICANOS | 16/09/2026 |
| Ricardo Fernandes de AraujoCPF ***.***.621-** | R$ 300.000,00 | Zé TeixeiraDeputado(a) estadual · MS | PL | 14/09/2026 |
| Ilvanir Dalazen DenardinCPF ***.***.902-** | R$ 300.000,00 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 16/09/2026 |
| Aroldo Teodoro CamposCPF ***.***.736-** | R$ 300.000,00 | Flávio RoscoeGovernador(a) · MG | PL | 18/08/2026 |
| Francisco Jaime Nogueira Pinheiro FilhoCPF ***.***.853-** | R$ 300.000,00 | Rogerio NogueiraDeputado(a) estadual · SP | PSD | 10/09/2026 |
| Guilherme Mognon SchefferCPF ***.***.581-** | R$ 300.000,00 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 26/08/2026 |
| Elizeu Zulmar Maggi SchefferCPF ***.***.259-** | R$ 300.000,00 | Samantha do AbilioDeputado(a) estadual · MT | PL | 13/08/2026 |
| Abigail Silva SuarezCPF ***.***.155-** | R$ 300.000,00 | Tom É Meu AmigoDeputado(a) estadual · BA | PDT | 11/09/2026 |
| Luciano Franco BarretoCPF ***.***.545-** | R$ 300.000,00 | Flavio BrasilDeputado(a) federal · SE | PSD | 16/09/2026 |
| Arminio Fraga NetoCPF ***.***.257-** | R$ 300.000,00 | Eduardo PaesGovernador(a) · RJ | PSD | 01/09/2026 |
| Romeu FroelichCPF ***.***.539-** | R$ 300.000,00 | Otaviano PivettaGovernador(a) · MT | REPUBLICANOS | 02/09/2026 |
| Maria Paula Lanat SuarezCPF ***.***.035-** | R$ 300.000,00 | Tom É Meu AmigoDeputado(a) estadual · BA | PDT | 10/09/2026 |
| Maria Paula Lanat SuarezCPF ***.***.035-** | R$ 300.000,00 | Militão DouradoDeputado(a) estadual · BA | REPUBLICANOS | 15/09/2026 |
| Clovis Correia JuniorCPF ***.***.315-** | R$ 300.000,00 | Jaques WagnerSenador(a) · BA | PT | 14/09/2026 |
| Eladio Messias CameliCPF ***.***.802-** | R$ 300.000,00 | Gladson CamelíSenador(a) · AC | PP | 11/09/2026 |
| Luiz Felipe Coutinho Dias de SouzaCPF ***.***.588-** | R$ 300.000,00 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 11/09/2026 |
| Antonio Marcos do NascimentoCPF ***.***.021-** | R$ 300.000,00 | Graciele da Arte TrigoDeputado(a) estadual · GO | AGIR | 27/08/2026 |
| Sergio Augusto Guerra de ResendeCPF ***.***.326-** | R$ 300.000,00 | Nikolas FerreiraDeputado(a) federal · MG | PL | 20/08/2026 |
| Sergio Augusto Guerra de ResendeCPF ***.***.326-** | R$ 300.000,00 | Flávio RoscoeGovernador(a) · MG | PL | 20/08/2026 |
| Mauricio de Azeredo RoscoeCPF ***.***.066-** | R$ 300.000,00 | Flávio RoscoeGovernador(a) · MG | PL | 26/08/2026 |
| Lauro Jose Bracarense FilhoCPF ***.***.776-** | R$ 300.000,00 | Flávio RoscoeGovernador(a) · MG | PL | 21/08/2026 |
| Jean Carlos Belmonte SilvaCPF ***.***.808-** | R$ 295.500,00 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 11/09/2026 |
| Jarrier Belmonte SilvaCPF ***.***.448-** | R$ 295.416,80 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 11/09/2026 |
| Maria Regina Frota de NegreirosCPF ***.***.001-** | R$ 290.000,00 | Robério NegreirosDeputado(a) distrital · DF | PODE | 28/08/2026 |
| Paulo Jose Gomes de SalesCPF ***.***.974-** | R$ 275.000,00 | Augusto CoutinhoDeputado(a) federal · PE | REPUBLICANOS | 21/08/2026 |
| Carlos Alberto Ribeiro da SilvaCPF ***.***.858-** | R$ 269.411,65 | TarcísioGovernador(a) · SP | REPUBLICANOS | 11/09/2026 |
| Jose Ricardo RezekCPF ***.***.518-** | R$ 255.000,00 | Jéssica RivaDeputado(a) estadual · MT | MDB | 09/09/2026 |
| Luiz da Rocha Salles FilhoCPF ***.***.675-** | R$ 250.000,00 | Aécio NevesSenador(a) · MG | PSDB | 15/09/2026 |
| Rose Marie Matos FerreiraCPF ***.***.843-** | R$ 250.000,00 | Guilherme BismarckDeputado(a) estadual · CE | PSB | 03/09/2026 |
| Rose Marie Matos FerreiraCPF ***.***.843-** | R$ 250.000,00 | Denis BezerraDeputado(a) federal · CE | PSB | 11/09/2026 |
| Maria Emilia Ribeiro CouriCPF ***.***.866-** | R$ 250.000,00 | Flávio RoscoeGovernador(a) · MG | PL | 25/08/2026 |
| Luis Alberto Saldanha NicolauCPF ***.***.972-** | R$ 250.000,00 | Jalser RenierDeputado(a) estadual · RR | PSDB | 08/09/2026 |
| Aelton Camargo de OliveiraCPF ***.***.031-** | R$ 250.000,00 | Katia ChavesDeputado(a) estadual · TO | REPUBLICANOS | 01/09/2026 |
| Edson Viana MouraCPF ***.***.754-** | R$ 250.000,00 | Mendonça FilhoSenador(a) · PE | PL | 21/08/2026 |
| Sergio Viana MouraCPF ***.***.774-** | R$ 250.000,00 | Mendonça FilhoSenador(a) · PE | PL | 20/08/2026 |
| Lucas Miguel Simoes de AlmeidaCPF ***.***.616-** | R$ 250.000,00 | Mateus SimõesGovernador(a) · MG | PSD | 14/08/2026 |
| Rose Aline Matos Ferreira de Freitas GuimaraesCPF ***.***.803-** | R$ 250.000,00 | Roger AguiarDeputado(a) federal · CE | PSB | 17/09/2026 |
| Pedro Ivo Viana MouraCPF ***.***.614-** | R$ 250.000,00 | Mendonça FilhoSenador(a) · PE | PL | 20/08/2026 |
| Marcos Alexandre DominguesCPF ***.***.568-** | R$ 250.000,00 | Zé TeixeiraDeputado(a) estadual · MS | PL | 08/09/2026 |
| Jackson Charles Martins AntunesCPF ***.***.956-** | R$ 250.000,00 | Mateus SimõesGovernador(a) · MG | PSD | 02/09/2026 |
| Angela Azevedo ChamonCPF ***.***.422-** | R$ 250.000,00 | ChamonzinhoDeputado(a) estadual · PA | MDB | 14/09/2026 |
| Alfredo Moreira FilhoCPF ***.***.076-** | R$ 250.000,00 | Felipe LeitãoDeputado(a) estadual · PB | MDB | 26/08/2026 |
| Osman Cezar GambardellaCPF ***.***.441-** | R$ 250.000,00 | Tyago HoffmannDeputado(a) federal · ES | PSB | 27/08/2026 |
| Mauro Sergio DominguesCPF ***.***.998-** | R$ 250.000,00 | Zé TeixeiraDeputado(a) estadual · MS | PL | 08/09/2026 |
| Gabriel Kara Jose NetoCPF ***.***.138-** | R$ 250.000,00 | Fabinho TardinDeputado(a) estadual · MT | PODE | 25/08/2026 |
| Lael Vieira VarellaCPF ***.***.206-** | R$ 250.000,00 | Paulo Filho da FundaçãoDeputado(a) federal · MG | PSD | 21/08/2026 |
| Lael Vieira VarellaCPF ***.***.206-** | R$ 250.000,00 | Paulo Filho da FundaçãoDeputado(a) federal · MG | PSD | 02/09/2026 |
| Lael Vieira VarellaCPF ***.***.206-** | R$ 250.000,00 | Carlos VianaSenador(a) · MG | PSD | 09/09/2026 |
| Maria Auxiliadora de Mattos MarcelliniCPF ***.***.136-** | R$ 250.000,00 | Junynho MartinsDeputado(a) federal · MG | PP | 15/09/2026 |
| Maria Auxiliadora de Mattos MarcelliniCPF ***.***.136-** | R$ 250.000,00 | VitórioDeputado(a) estadual · MG | PP | 15/09/2026 |
| Maria da Conceicao Moura SalesCPF ***.***.154-** | R$ 250.000,00 | Mendonça FilhoSenador(a) · PE | PL | 21/08/2026 |
| Teresa Cristina Ribeiro Ralston Botelho BracherCPF ***.***.628-** | R$ 250.000,00 | Tabata AmaralDeputado(a) federal · SP | PSB | 20/08/2026 |
| Carlos Roberto de Castro GonzalezCPF ***.***.638-** | R$ 240.750,00 | Flávio RoscoeGovernador(a) · MG | PL | 26/08/2026 |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.







































