Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 07:03o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 17/09/2026 07:03 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Valor | Beneficiário | Partido | Data |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo Gomes PereiraCPF ***.***.330-** | R$ 50.000,00 | Ana JúliaDeputado(a) federal · PR | PT | 04/09/2026 |
| Ricardo Dantas Ribeiro CoutinhoCPF ***.***.704-** | R$ 50.000,00 | LindberghDeputado(a) federal · RJ | PT | 19/08/2026 |
| Belisario dos Santos JuniorCPF ***.***.328-** | R$ 50.000,00 | Marivaldo PereiraDeputado(a) federal · DF | PT | 18/08/2026 |
| Arnaldo Leonel Ramos JuniorCPF ***.***.729-** | R$ 50.000,00 | MarcolinoDeputado(a) estadual · SP | PT | 14/09/2026 |
| Carlos Eduardo Almeida Martins de AndradeCPF ***.***.077-** | R$ 50.000,00 | Paulo TeixeiraDeputado(a) federal · SP | PT | 09/09/2026 |
| Vander Zambeli ValeCPF ***.***.606-** | R$ 50.000,00 | Leleco PimentelDeputado(a) estadual · MG | PT | 02/09/2026 |
| Jose WillemannCPF ***.***.109-** | R$ 50.000,00 | Ricardo ValeDeputado(a) distrital · DF | PT | 19/08/2026 |
| Fabricio Aparecido Mendonca SantosCPF ***.***.936-** | R$ 50.000,00 | DandaraDeputado(a) federal · MG | PT | 04/09/2026 |
| Fabricio Aparecido Mendonca SantosCPF ***.***.936-** | R$ 50.000,00 | Ana Paula SiqueiraDeputado(a) estadual · MG | PT | 09/09/2026 |
| Eugenio Ranieri de Oliveira Castro Modesto GilCPF ***.***.173-** | R$ 50.000,00 | Dr. Gil CarlosDeputado(a) estadual · PI | PT | 18/08/2026 |
| Andre Franco de Oliveira PassosCPF ***.***.259-** | R$ 50.000,00 | GleisiSenador(a) · PR | PT | 17/08/2026 |
| Cesar HelouCPF ***.***.638-** | R$ 50.000,00 | Edinho SilvaDeputado(a) federal · SP | PT | 09/09/2026 |
| Jose Ricardo RezekCPF ***.***.518-** | R$ 50.000,00 | Rosângela SantosDeputado(a) estadual · SP | PT | 03/09/2026 |
| Virgilio Guimaraes de PaulaCPF ***.***.476-** | R$ 50.000,00 | Pedro RousseffDeputado(a) federal · MG | PT | 11/09/2026 |
| Jose Goncalves TrindadeCPF ***.***.345-** | R$ 50.000,00 | Rui CostaSenador(a) · BA | PT | 10/09/2026 |
| Misabel de Abreu Machado DerziCPF ***.***.676-** | R$ 50.000,00 | Marília CamposSenador(a) · MG | PT | 24/08/2026 |
| Celso Monteiro SoaresCPF ***.***.437-** | R$ 50.000,00 | LindberghDeputado(a) federal · RJ | PT | 18/08/2026 |
| Vitor Vilaca Mendonca SantosCPF ***.***.946-** | R$ 50.000,00 | Gilmar MachadoDeputado(a) federal · MG | PT | 09/09/2026 |
| Frederico Jorge Vaz de Figueiredo AssadCPF ***.***.448-** | R$ 50.000,00 | Paulo TeixeiraDeputado(a) federal · SP | PT | 28/08/2026 |
| Francisco Jose de Almeida Prado Ferraz Costa JuniorCPF ***.***.228-** | R$ 50.000,00 | Paulo TeixeiraDeputado(a) federal · SP | PT | 08/09/2026 |
| Marco Aurelio de CarvalhoCPF ***.***.528-** | R$ 50.000,00 | Anielle FrancoDeputado(a) federal · RJ | PT | 17/08/2026 |
| Marco Aurelio de CarvalhoCPF ***.***.528-** | R$ 50.000,00 | Paulo FioriloDeputado(a) estadual · SP | PT | 28/08/2026 |
| Marco Aurelio de CarvalhoCPF ***.***.528-** | R$ 50.000,00 | Carlos ZarattiniDeputado(a) federal · SP | PT | 11/09/2026 |
| Marco Aurelio de CarvalhoCPF ***.***.528-** | R$ 50.000,00 | Moises SelergesDeputado(a) federal · SP | PT | 18/08/2026 |
| Marco Aurelio de CarvalhoCPF ***.***.528-** | R$ 50.000,00 | Paulo TeixeiraDeputado(a) federal · SP | PT | 17/08/2026 |
| Marco Aurelio de CarvalhoCPF ***.***.528-** | R$ 50.000,00 | Rui FalcãoDeputado(a) federal · SP | PT | 17/08/2026 |
| Marco Aurelio de CarvalhoCPF ***.***.528-** | R$ 50.000,00 | EmídioDeputado(a) estadual · SP | PT | 08/09/2026 |
| Marco Aurelio de CarvalhoCPF ***.***.528-** | R$ 50.000,00 | DonatoDeputado(a) estadual · SP | PT | 17/08/2026 |
| Adriana de FrancaCPF ***.***.229-** | R$ 50.000,00 | GleisiSenador(a) · PR | PT | 17/08/2026 |
| Pedro Lourenco de OliveiraCPF ***.***.996-** | R$ 50.000,00 | Marília CamposSenador(a) · MG | PT | 26/08/2026 |
| Paulo Bernardo SilvaCPF ***.***.191-** | R$ 50.000,00 | GleisiSenador(a) · PR | PT | 17/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Luna ZarattiniDeputado(a) federal · SP | PT | 18/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Nabil BondukiDeputado(a) federal · SP | PT | 18/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Jilmar TattoDeputado(a) federal · SP | PT | 27/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Rui FalcãoDeputado(a) federal · SP | PT | 04/09/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | Rui FalcãoDeputado(a) federal · SP | PT | 20/08/2026 |
| Vicente Candido da SilvaCPF ***.***.798-** | R$ 50.000,00 | EmídioDeputado(a) estadual · SP | PT | 10/09/2026 |
| Waldo Marcos Caetano dos AnjosCPF ***.***.611-** | R$ 50.000,00 | DelúbioDeputado(a) federal · GO | PT | 31/08/2026 |
| Jose Ricardo Lemos RezekCPF ***.***.408-** | R$ 50.000,00 | Professora Rosa NeideDeputado(a) federal · MT | PT | 10/09/2026 |
| Ivan Jacopetti do LagoCPF ***.***.808-** | R$ 50.000,00 | Paulo TeixeiraDeputado(a) federal · SP | PT | 09/09/2026 |
| Lutz Viana Rodrigues JuniorCPF ***.***.966-** | R$ 50.000,00 | Zé NetoDeputado(a) federal · BA | PT | 26/08/2026 |
| Sandro Lunard NicoladeliCPF ***.***.019-** | R$ 50.000,00 | GleisiSenador(a) · PR | PT | 17/08/2026 |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.





























