Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 07:03o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 17/09/2026 07:03 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Valor | Beneficiário | Partido | Data |
|---|---|---|---|---|
| Abigail Silva SuarezCPF ***.***.155-** | R$ 300.000,00 | Tom É Meu AmigoDeputado(a) estadual · BA | PDT | 11/09/2026 |
| Maria Paula Lanat SuarezCPF ***.***.035-** | R$ 300.000,00 | Tom É Meu AmigoDeputado(a) estadual · BA | PDT | 10/09/2026 |
| Lais Correa Machado SantiagoCPF ***.***.826-** | R$ 200.000,00 | Dra Laís SantiagoDeputado(a) estadual · MG | PDT | 17/08/2026 |
| Cleomar Carneiro de MouraCPF ***.***.372-** | R$ 200.000,00 | Celso SabinoSenador(a) · PA | PDT | 31/08/2026 |
| Paulo Cesar Mota SantiagoCPF ***.***.816-** | R$ 200.000,00 | Dra Laís SantiagoDeputado(a) estadual · MG | PDT | 17/08/2026 |
| Alexandre Grendene BartelleCPF ***.***.970-** | R$ 100.000,00 | Regina Becker FortunatiDeputado(a) estadual · RS | PDT | 04/09/2026 |
| Alexandre Grendene BartelleCPF ***.***.970-** | R$ 100.000,00 | Regina Becker FortunatiDeputado(a) estadual · RS | PDT | 15/09/2026 |
| Flavio Heleno Pereira de SousaCPF ***.***.272-** | R$ 100.000,00 | Celso SabinoSenador(a) · PA | PDT | 01/09/2026 |
| Adryane Albuquerque CoelhoCPF ***.***.702-** | R$ 100.000,00 | João CoelhoDeputado(a) estadual · PA | PDT | 19/08/2026 |
| Marcio Augusto Farias de QueirozCPF ***.***.085-** | R$ 100.000,00 | Tom É Meu AmigoDeputado(a) estadual · BA | PDT | 09/09/2026 |
| Frederico de Abreu Silva CamposCPF ***.***.323-** | R$ 60.000,00 | Maedja CamposDeputado(a) estadual · MA | PDT | 04/09/2026 |
| Marcelino Antonio RozaCPF ***.***.725-** | R$ 50.000,00 | Penelope BelitardoDeputado(a) estadual · BA | PDT | 24/08/2026 |
| Darilo Carlos de SouzaCPF ***.***.697-** | R$ 50.000,00 | Penelope BelitardoDeputado(a) estadual · BA | PDT | 21/08/2026 |
| Basilicio Saravia NetoCPF ***.***.566-** | R$ 50.000,00 | Tiago CadóDeputado(a) estadual · RS | PDT | 05/09/2026 |
| Rodolfo de Nascimento e SouzaCPF ***.***.375-** | R$ 50.000,00 | Penelope BelitardoDeputado(a) estadual · BA | PDT | 21/08/2026 |
| Marcos Alberto Pereira SantosCPF ***.***.451-** | R$ 50.000,00 | Celso SabinoSenador(a) · PA | PDT | 02/09/2026 |
| Luiz Fellipe Sampaio RebeloCPF ***.***.462-** | R$ 50.000,00 | Raquel dos AnimaisDeputado(a) estadual · PA | PDT | 24/08/2026 |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.








