Grandes doadores — pessoas físicas
Quem são os maiores financiadores pessoas físicas, quais candidatos receberam grandes doações e quem financiou mais de um candidato ou partido. Só doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais são nominais; o dinheiro que o próprio candidato pôs na campanha fica em categoria separada.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
Fonte: TSE — prestação de contas eleitoral (Portal de Dados Abertos, CC-BY) · carga de 17/09/2026 02:06 · CPF exibido só em parte, para distinguir homônimos · página fora dos buscadores.
| Doador | Valor | Beneficiário | Partido | Data |
|---|---|---|---|---|
| Misael Artur Ferreira VarellaCPF ***.***.036-** | R$ 500.000,00 | Grego da FundaçãoDeputado(a) estadual · MG | UNIÃO | 02/09/2026 |
| Angelo Calmon de SACPF ***.***.965-** | R$ 400.000,00 | Acm NetoGovernador(a) · BA | UNIÃO | 24/08/2026 |
| Manuela Larangeira KayathCPF ***.***.725-** | R$ 400.000,00 | Acm NetoGovernador(a) · BA | UNIÃO | 09/09/2026 |
| Fernando de Castro MarquesCPF ***.***.768-** | R$ 200.000,00 | Rafael SimõesDeputado(a) federal · MG | UNIÃO | 27/08/2026 |
| Maria Jose Teixeira GontijoCPF ***.***.621-** | R$ 125.000,00 | Jose NeltoDeputado(a) federal · GO | UNIÃO | 08/09/2026 |
| Clesio Soares de AndradeCPF ***.***.906-** | R$ 100.000,00 | Luiz FernandoDeputado(a) federal · MG | UNIÃO | 21/08/2026 |
| Ana Paula Silva Suarez TravisaniCPF ***.***.145-** | R$ 100.000,00 | Sandro RegisDeputado(a) estadual · BA | UNIÃO | 10/09/2026 |
| Silvio de Sousa PinheiroCPF ***.***.715-** | R$ 100.000,00 | Sandro RegisDeputado(a) estadual · BA | UNIÃO | 11/09/2026 |
| Paulo Roberto Valerio de CastroCPF ***.***.641-** | R$ 100.000,00 | Michelly AlencarDeputado(a) estadual · MT | UNIÃO | 03/09/2026 |
| Oswaldo Pereira Cardoso FilhoCPF ***.***.241-** | R$ 100.000,00 | Fábio GarciaDeputado(a) federal · MT | UNIÃO | 21/08/2026 |
| Sissa Gabrielle Ribeiro DiasCPF ***.***.152-** | R$ 100.000,00 | Victor DiasDeputado(a) estadual · PA | UNIÃO | 10/09/2026 |
| Ricardo Antonio VicintinCPF ***.***.118-** | R$ 100.000,00 | Gracinha CaiadoSenador(a) · GO | UNIÃO | 01/09/2026 |
| Monika Hufenussler ConradsCPF ***.***.309-** | R$ 100.000,00 | Fabio SchiochetDeputado(a) federal · SC | UNIÃO | 10/09/2026 |
| Ednilton Gomes de SoarezCPF ***.***.087-** | R$ 100.000,00 | Mauro FilhoDeputado(a) federal · CE | UNIÃO | 27/08/2026 |
| Isabela Silva SuarezCPF ***.***.635-** | R$ 80.000,00 | Sandro RegisDeputado(a) estadual · BA | UNIÃO | 10/09/2026 |
| Wilson de Almeida JuniorCPF ***.***.698-** | R$ 75.000,00 | Eli Corrêa FilhoDeputado(a) federal · SP | UNIÃO | 28/08/2026 |
| Silvana da Cunha Castro MendoncaCPF ***.***.581-** | R$ 75.000,00 | Talles BarretoDeputado(a) estadual · GO | UNIÃO | 27/08/2026 |
| Rodrigo Emanuel TahanCPF ***.***.951-** | R$ 70.000,00 | Gracinha CaiadoSenador(a) · GO | UNIÃO | 24/08/2026 |
| Carlos Rafael Custodio PolatoCPF ***.***.081-** | R$ 70.000,00 | Dilmar Dal BoscoDeputado(a) estadual · MT | UNIÃO | 10/09/2026 |
| Walter Pedro PresottoCPF ***.***.629-** | R$ 70.000,00 | Gracinha CaiadoSenador(a) · GO | UNIÃO | 24/08/2026 |
| Jose Carlos AraujoCPF ***.***.132-** | R$ 60.000,00 | Thiago AraujoDeputado(a) estadual · PA | UNIÃO | 27/08/2026 |
| Luiz Calvo RamiresCPF ***.***.018-** | R$ 60.000,00 | Sirlange MangaDeputado(a) federal · SP | UNIÃO | 03/09/2026 |
| Mario Silvio Goncalves FerreiraCPF ***.***.749-** | R$ 60.000,00 | Michelly AlencarDeputado(a) estadual · MT | UNIÃO | 27/08/2026 |
| Leonardo Carneiro Monteiro PiccianiCPF ***.***.667-** | R$ 55.000,00 | Rafael PiccianiDeputado(a) estadual · RJ | UNIÃO | 11/09/2026 |
| Antonio Parima VieiraCPF ***.***.184-** | R$ 50.549,92 | Idazio da PerfilDeputado(a) estadual · RR | UNIÃO | 03/09/2026 |
| Aureliano de Barros CavalcanteCPF ***.***.364-** | R$ 50.000,00 | Miguel CoelhoDeputado(a) federal · PE | UNIÃO | 17/08/2026 |
| Rubens Menin Teixeira de SouzaCPF ***.***.606-** | R$ 50.000,00 | Eduardo CostaDeputado(a) estadual · MG | UNIÃO | 28/08/2026 |
| Rodrigo Ribeiro PereiraCPF ***.***.546-** | R$ 50.000,00 | ArnaldoDeputado(a) estadual · MG | UNIÃO | 01/09/2026 |
| Rodrigo Ribeiro PereiraCPF ***.***.546-** | R$ 50.000,00 | ArnaldoDeputado(a) estadual · MG | UNIÃO | 09/09/2026 |
| Arthur Moura Rosa NetoCPF ***.***.811-** | R$ 50.000,00 | Fábio GarciaDeputado(a) federal · MT | UNIÃO | 21/08/2026 |
| Robert Carlos LyraCPF ***.***.344-** | R$ 50.000,00 | Betinho Pinto CoelhoDeputado(a) estadual · MG | UNIÃO | 11/09/2026 |
| Cristopher Alexander VlavianosCPF ***.***.018-** | R$ 50.000,00 | Fernando FilhoDeputado(a) federal · PE | UNIÃO | 10/09/2026 |
| Jorge Alberto Vieira Studart GomesCPF ***.***.903-** | R$ 50.000,00 | Carlos MatosDeputado(a) federal · CE | UNIÃO | 20/08/2026 |
| Eduardo Marquez PalmerioCPF ***.***.688-** | R$ 50.000,00 | Zé SilvaDeputado(a) federal · MG | UNIÃO | 28/08/2026 |
| Juliano Medeiros LimaCPF ***.***.953-** | R$ 50.000,00 | Aurelina MedeirosDeputado(a) estadual · RR | UNIÃO | 26/08/2026 |
| Gilberto Antonio SecchiCPF ***.***.524-** | R$ 50.000,00 | Miguel CoelhoDeputado(a) federal · PE | UNIÃO | 31/08/2026 |
| Jorge Andre Souza PeriquitoCPF ***.***.536-** | R$ 50.000,00 | Igor TimoDeputado(a) federal · MG | UNIÃO | 04/09/2026 |
| Andre Orengel DiasCPF ***.***.122-** | R$ 50.000,00 | Victor DiasDeputado(a) estadual · PA | UNIÃO | 24/08/2026 |
| Andre Orengel DiasCPF ***.***.122-** | R$ 50.000,00 | Victor DiasDeputado(a) estadual · PA | UNIÃO | 14/08/2026 |
| Melissa Deveza MarchettCPF ***.***.691-** | R$ 50.000,00 | Fábio GarciaDeputado(a) federal · MT | UNIÃO | 20/08/2026 |
| Ricardo Annes GuimaraesCPF ***.***.186-** | R$ 50.000,00 | Eduardo CostaDeputado(a) estadual · MG | UNIÃO | 31/08/2026 |
| Marcella Deveza Marchett GarciaCPF ***.***.721-** | R$ 50.000,00 | Fábio GarciaDeputado(a) federal · MT | UNIÃO | 20/08/2026 |
| Luiz Antonio VessaniCPF ***.***.901-** | R$ 50.000,00 | Gracinha CaiadoSenador(a) · GO | UNIÃO | 31/08/2026 |
| Luiz Antonio VessaniCPF ***.***.901-** | R$ 50.000,00 | Virmondes CruvinelDeputado(a) estadual · GO | UNIÃO | 21/08/2026 |
| Jhaimes Gustavo VallerCPF ***.***.839-** | R$ 50.000,00 | Fabio SchiochetDeputado(a) federal · SC | UNIÃO | 15/09/2026 |
| Isaias Cavalcante de CarvalhoCPF ***.***.305-** | R$ 50.000,00 | Miguel CoelhoDeputado(a) federal · PE | UNIÃO | 17/08/2026 |
| Francisco de Assis Rangel MattosCPF ***.***.596-** | R$ 50.000,00 | Eduardo CostaDeputado(a) estadual · MG | UNIÃO | 25/08/2026 |
| Maria Jose AndradeCPF ***.***.745-** | R$ 50.000,00 | Sandro RegisDeputado(a) estadual · BA | UNIÃO | 17/08/2026 |
Valores declarados pelas campanhas ao TSE na prestação parcial, não apurados nem julgados — uma doação alta é movimentação declarada, não irregularidade. O nome e o CPF são publicados pelo TSE; aqui o CPF aparece só em parte e o perfil do doador usa uma chave derivada, nunca o CPF. Doações abaixo do corte e recursos próprios do candidato entram apenas nos totais. Como contamos.




























