Fornecedores de campanha
Quem recebe das campanhas: quanto, de quantos candidatos e de quantos partidos. “Compartilhado” descreve amplitude de atendimento — gráficas e plataformas atendem muitas campanhas por natureza — e não é sinal de irregularidade. Só pessoas jurídicas são identificadas; fornecedores pessoa física entram apenas somados.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
Por tipo (regra analítica v1)
- plataforma nacional · 13 CNPJsR$ 229,6 mi9,64 %
- compartilhado entre partidos · 8.364 CNPJsR$ 1,24 bi52,01 %
- concentrado num partido · 439 CNPJsR$ 69,7 mi2,93 %
- dois candidatos do mesmo partido · 1.641 CNPJsR$ 118,2 mi4,96 %
- um único candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
Plataforma = atende ≥ 15 partidos e ≥ 10 UFs; concentrado num partido = ≥ 3 candidatos de uma só sigla. Limiares versionados (v1), não conceito jurídico.
Quantos candidatos cada fornecedor atende
- 1 candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
- 2–3 · 7.470 CNPJsR$ 514,7 mi21,60 %
- 4–10 · 2.428 CNPJsR$ 518,3 mi21,76 %
- 11–50 · 530 CNPJsR$ 361 mi15,15 %
- 51 ou mais · 29 CNPJsR$ 262,6 mi11,02 %
Percentual do valor pago a pessoas jurídicas. A faixa “51 ou mais” é quase toda plataformas nacionais.
Ranking de fornecedores
44.349 fornecedores
| Fornecedor | Tipo | Recebido | Candidatos | Partidos | UFs | Partido principal | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Queroapoiar.com.br LTDA39.586.155/0001-97 | plataforma nacional | R$ 255,8 mil | 970 | 29 | 28 | MISSÃO 17,66 % | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo |
| Facebook Servicos Online do Brasil LTDA13.347.016/0001-17 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 144,3 mi | 5.159 | 28 | 28 | PL 19,93 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.A.25.021.356/0001-32 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 58,2 mi | 1.692 | 26 | 28 | PL 20,04 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Nucleo de Informacao e Coordenacao do Ponto BR - Nic .BR05.506.560/0001-36 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 16 mil | 360 | 24 | 26 | PL 14,21 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| WBL Grafica e Editora LTDA08.142.850/0001-36 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 6,16 mi | 217 | 23 | 11 | PL 34,61 % | Publicidade por materiais impressos |
| Hostgator Brasil LTDA15.754.475/0001-40 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 15,6 mil | 127 | 21 | 25 | PL 23,43 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| Localiza Rent a Car SA16.670.085/0001-55 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 4,4 mi | 207 | 21 | 25 | REDE 16,53 % | Cessão ou locação de veículos |
| Essent Inovacao Contabil LTDA25.188.538/0001-00 | plataforma nacional | R$ 3,07 mi | 164 | 20 | 23 | PT 26,34 % | Serviços contábeis |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos34.028.316/0001-03 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 2,35 mi | 94 | 20 | 16 | UNIÃO 20,29 % | Correspondências e despesas postais |
| Ebanx Pagamentos LTDA24.080.493/0001-85 | plataforma nacional | R$ 6,78 mi | 177 | 19 | 25 | PL 41,30 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Ramon de Quadros Henriconi24.595.309/0001-30 | plataforma nacional | R$ 89,8 mil | 55 | 18 | 16 | PL 21,40 % | Produção de jingles, vinhetas e slogans |
| Demerge Brasil Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais e Pagamentos LTDA33.967.103/0001-84 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 9,13 mil | 78 | 18 | 23 | PL 20,87 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| Imprint 2001 Grafica e Editora LTDA02.495.060/0001-58 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 4,63 mi | 68 | 17 | 6 | PDT 17,92 % | Publicidade por materiais impressos |
| Ans Impressoes Graficas LTDA05.677.050/0001-21 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2,69 mi | 64 | 16 | 2 | PP 42,14 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica J B LTDA08.540.403/0001-35 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 4,01 mi | 60 | 16 | 7 | PL 18,43 % | Publicidade por adesivos |
| Letsrocket Comunicacao Digital LTDA22.507.365/0001-40 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 3,95 mi | 142 | 16 | 23 | PL 23,54 % | Serviços prestados por terceiros |
| Cascol Combustiveis para Veiculos LTDA00.306.597/0001-05 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 253,1 mil | 30 | 15 | 1 | PL 33,43 % | Combustíveis e lubrificantes |
| Vera Francilia Grafica e Editora LTDA06.227.397/0001-35 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 932,3 mil | 61 | 15 | 2 | REPUBLICANOS 32,79 % | Publicidade por materiais impressos |
| Castro, Vieira e Ferreira Contadores Eleitorais LTDA26.642.855/0001-00 | compartilhado entre partidos | R$ 1,4 mi | 111 | 15 | 1 | PL 24,12 % | Serviços contábeis |
| Lwsa S/A02.351.877/0001-52 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 4,65 mil | 52 | 14 | 17 | PT 22,88 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| Conexao Digital Solution - Comunicacao Visual LTDA14.707.720/0001-04 | compartilhado entre partidos | R$ 262,5 mil | 20 | 14 | 1 | MDB 22,28 % | Publicidade por adesivos |
| Breda Impressao Digital LTDA18.072.839/0001-09 | compartilhado entre partidos | R$ 213,2 mil | 22 | 14 | 1 | PL 57,60 % | Publicidade por materiais impressos |
| Its - Importacao, Tecnologia e Servicos LTDA22.281.507/0002-84 | compartilhado entre partidos | R$ 65,5 mil | 25 | 14 | 5 | PSOL 24,66 % | Publicidade por materiais impressos |
| Trapy Zomba Confeccoes Brindes LTDA01.796.505/0001-77 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 750,5 mil | 21 | 13 | 1 | MDB 32,85 % | Publicidade por materiais impressos |
| K de F C Freitas LTDA07.172.944/0001-95 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 782,7 mil | 23 | 13 | 1 | PP 36,22 % | Publicidade por materiais impressos |
| Wix.com Brasil Servicos de Internet LTDA14.644.419/0001-90 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 6,6 mil | 19 | 13 | 12 | PSB 71,50 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Amasv Zarpa Transmissao e Armazenamento de Dados S.A.20.664.790/0001-17 | compartilhado entre partidos | R$ 800,2 mil | 41 | 13 | 16 | PSD 31,46 % | Serviços prestados por terceiros |
| Impra Industria Grafica LTDA28.045.354/0002-52 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 86,3 mil | 24 | 13 | 6 | PCDOB 30,04 % | Publicidade por materiais impressos |
| Sete Cores Industria e Comercio LTDA41.470.063/0001-99 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2,44 mi | 33 | 13 | 1 | PL 30,30 % | Publicidade por materiais impressos |
| Nova Visual Representacoes Graficas LTDA47.134.977/0001-65 | compartilhado entre partidos | R$ 365,7 mil | 13 | 13 | 3 | PL 49,18 % | Publicidade por materiais impressos |
| Jose Domingos Linares LTDA03.839.251/0001-52 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 539,8 mil | 25 | 12 | 3 | UNIÃO 27,50 % | Publicidade por materiais impressos |
| Malharia Atlantico LTDA03.892.344/0001-40 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,22 mi | 30 | 12 | 1 | REPUBLICANOS 29,15 % | Publicidade por materiais impressos |
| Vita Grafica LTDA10.386.377/0001-84 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 678,5 mil | 27 | 12 | 1 | PL 40,04 % | Publicidade por materiais impressos |
| Posto de Combustiveis Jardins LTDA10.522.077/0001-85 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 652 mil | 31 | 12 | 1 | PCDOB 19,17 % | Combustíveis e lubrificantes |
| Uber do Brasil Tecnologia LTDA17.895.646/0001-87 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2,18 mil | 21 | 12 | 11 | NOVO 30,43 % | Despesas com transporte ou deslocamento |
| Exact Industria e Servicos de Embalagens e Rotulos LTDA23.412.180/0001-14 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 6,41 mi | 58 | 12 | 5 | PL 39,29 % | Publicidade por materiais impressos |
| Maciel Art Designer Grafico - LTDA24.347.979/0001-37 | compartilhado entre partidos | R$ 2,2 mi | 49 | 12 | 4 | PODE 21,14 % | Publicidade por materiais impressos |
| Marcelo de Souza Carvalho 0531767957525.213.294/0001-60 | compartilhado entre partidos | R$ 27,2 mil | 33 | 12 | 17 | PL 30,83 % | Produção de jingles, vinhetas e slogans |
| Elegis Gestao Estrategica, Consultoria e Tecnologia LTDA28.067.410/0001-79 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 7,13 mil | 27 | 12 | 10 | PT 42,14 % | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo |
| M Machado Servicos de Grafica e Editora LTDA45.991.563/0001-27 | compartilhado entre partidos | R$ 855,4 mil | 24 | 12 | 2 | PL 37,66 % | Publicidade por materiais impressos |
| LP Contabilidade LTDA53.721.430/0001-69 | compartilhado entre partidos | R$ 1,13 mi | 53 | 12 | 1 | UNIÃO 31,31 % | Serviços contábeis |
| Sublimy Print LTDA58.411.181/0001-29 | compartilhado entre partidos | R$ 722,8 mil | 24 | 12 | 2 | REPUBLICANOS 28,82 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica Print Industria e Editora LTDA73.783.649/0001-08 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,55 mi | 25 | 12 | 1 | REPUBLICANOS 30,59 % | Publicidade por materiais impressos |
| Forbras Roraima LTDA84.017.888/0001-65 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,88 mi | 44 | 12 | 1 | PL 31,92 % | Publicidade por materiais impressos |
| Kadu Malhas Comercio de Roupas LTDA88.804.513/0001-04 | compartilhado entre partidos | R$ 718,8 mil | 30 | 12 | 1 | PL 35,64 % | Publicidade por materiais impressos |
| E M da Silva, Industria Comercio e Servicos LTDA00.073.031/0001-72 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 450,2 mil | 14 | 11 | 2 | REPUBLICANOS 22,28 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica Calais LTDA00.965.193/0001-15 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 126,2 mil | 20 | 11 | 1 | NOVO 31,49 % | Publicidade por materiais impressos |
| Lwsa S/A02.351.877/0010-43 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,59 mil | 17 | 11 | 10 | PL 25,76 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| R M R de Almeida LTDA02.747.184/0001-83 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 977,5 mil | 20 | 11 | 2 | MDB 52,94 % | Publicidade por materiais impressos |
| Qualigraf - Editora e Grafica LTDA02.933.302/0001-48 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 4,42 mi | 37 | 11 | 1 | PL 27,63 % | Publicidade por materiais impressos |
“Também na Radiografia” significa apenas que o mesmo CNPJ aparece em outra fonte de dinheiro público que cobrimos (cota parlamentar, emendas ou cartão corporativo) — não sugere relação indevida. Valores declarados pelas campanhas ao TSE (prestação parcial), não apurados. O total de despesas do Panorama = PJ + PF agregada + lançamentos sem documento válido (o valor R$ 510.487,24 desta última faixa fica fora do índice, nunca do total). Como contamos.