Fornecedores de campanha
Quem recebe das campanhas: quanto, de quantos candidatos e de quantos partidos. “Compartilhado” descreve amplitude de atendimento — gráficas e plataformas atendem muitas campanhas por natureza — e não é sinal de irregularidade. Só pessoas jurídicas são identificadas; fornecedores pessoa física entram apenas somados.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 07:03o que isso significa
Por tipo (regra analítica v1)
- plataforma nacional · 13 CNPJsR$ 229,6 mi9,64 %
- compartilhado entre partidos · 8.364 CNPJsR$ 1,24 bi52,01 %
- concentrado num partido · 439 CNPJsR$ 69,7 mi2,93 %
- dois candidatos do mesmo partido · 1.641 CNPJsR$ 118,2 mi4,96 %
- um único candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
Plataforma = atende ≥ 15 partidos e ≥ 10 UFs; concentrado num partido = ≥ 3 candidatos de uma só sigla. Limiares versionados (v1), não conceito jurídico.
Quantos candidatos cada fornecedor atende
- 1 candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
- 2–3 · 7.470 CNPJsR$ 514,7 mi21,60 %
- 4–10 · 2.428 CNPJsR$ 518,3 mi21,76 %
- 11–50 · 530 CNPJsR$ 361 mi15,15 %
- 51 ou mais · 29 CNPJsR$ 262,6 mi11,02 %
Percentual do valor pago a pessoas jurídicas. A faixa “51 ou mais” é quase toda plataformas nacionais.
Ranking de fornecedores
225 fornecedores · pagos por candidatos do CIDADANIA — o valor mostrado é o recebido neste recorte; candidatos e partidos são a amplitude total.
| Fornecedor | Tipo | No recorte | Candidatos | Partidos | UFs | Partido principal | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil LTDA13.347.016/0001-17 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 309,7 mil | 5.159 | 28 | 28 | PL 19,93 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Ecoprint Servicos Graficos LTDA09.521.937/0001-87 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 286,8 mil | 17 | 10 | 1 | MDB 52,65 % | Publicidade por materiais impressos |
| Renato Armiliato Dias Sociedade Individual de Advocacia57.672.977/0001-72 | um único candidato | R$ 130 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Serviços advocatícios |
| S.fernandes Fabricacao de Gelo Comercio e Servicos LTDA62.845.009/0001-50 | compartilhado entre partidos | R$ 116,7 mil | 2 | 2 | 1 | CIDADANIA 53,86 % | Atividades de militância e mobilização de rua |
| Towdah Comunicacao LTDA22.937.749/0001-00 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 110 mil | 4 | 4 | 1 | CIDADANIA 57,70 % | Serviços prestados por terceiros |
| Tenorio, Menezes Freitas Advogados26.717.584/0001-04 | compartilhado entre partidos | R$ 100 mil | 8 | 4 | 1 | PL 45,83 % | Serviços advocatícios |
| Cariri Geradores e Locacoes LTDA41.401.667/0001-83 | um único candidato | R$ 80 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Eventos de promoção da candidatura |
| SB Solucoes Imobiliarias LTDA37.882.614/0001-54 | um único candidato | R$ 77,2 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Locação/cessão de bens imóveis |
| E de J Carvalho14.121.022/0001-14 | um único candidato | R$ 72 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| David Souza Neto LTDA61.025.122/0001-27 | compartilhado entre partidos | R$ 70 mil | 3 | 3 | 1 | CIDADANIA 47,95 % | Diversas a especificar |
| Factor Comunicacao Visual LTDA44.448.899/0001-85 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 62,8 mil | 56 | 10 | 2 | UNIÃO 41,81 % | Publicidade por materiais impressos |
| Sabor e Qualidade Alimentacao LTDA49.091.474/0001-85 | um único candidato | R$ 58,5 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Alimentação |
| Emgraf Flexo e Grafica LTDA34.598.438/0001-35 | compartilhado entre partidos | R$ 55,8 mil | 14 | 10 | 1 | AVANTE 25,31 % | Publicidade por materiais impressos |
| Bruno Producoes e Eventos LTDA25.288.644/0001-58 | compartilhado entre partidos | R$ 55 mil | 3 | 3 | 1 | UNIÃO 45,71 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Gab Industria Grafica LTDA64.433.090/0001-97 | compartilhado entre partidos | R$ 51,2 mil | 31 | 11 | 2 | PT 32,70 % | Publicidade por materiais impressos |
| Posto J.i LTDA25.451.668/0001-86 · também na Radiografia | um único candidato | R$ 50 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Combustíveis e lubrificantes |
| Oliveira e Vasques Advogados35.341.568/0001-50 | compartilhado entre partidos | R$ 50 mil | 2 | 2 | 1 | PSDB 54,55 % | Serviços advocatícios |
| Seu Quadrado Servicos de Engenharia LTDA56.781.930/0001-84 | um único candidato | R$ 50 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Mega Print Comunicacao Visual LTDA51.672.266/0001-11 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 48,1 mil | 5 | 4 | 1 | CIDADANIA 42,03 % | Publicidade por adesivos |
| Conexao Digital Solution - Comunicacao Visual LTDA14.707.720/0001-04 | compartilhado entre partidos | R$ 47,5 mil | 20 | 14 | 1 | MDB 22,28 % | Publicidade por adesivos |
| Oazem Comunicacoes Visuais e Representacoes LTDA41.287.250/0001-31 | compartilhado entre partidos | R$ 47,5 mil | 8 | 6 | 1 | PP 44,56 % | Publicidade por materiais impressos |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.A.25.021.356/0001-32 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 46,6 mil | 1.692 | 26 | 28 | PL 20,04 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| 49.194.758 Lucas Palhares49.194.758/0001-05 | um único candidato | R$ 45,8 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Letsrocket Comunicacao Digital LTDA22.507.365/0001-40 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 39,9 mil | 142 | 16 | 23 | PL 23,54 % | Serviços prestados por terceiros |
| X Producao Grafica LTDA65.171.942/0001-88 | compartilhado entre partidos | R$ 37,4 mil | 3 | 2 | 1 | CIDADANIA 58,01 % | Publicidade por adesivos |
| Tecnus Gestao de Negocios LTDA13.968.397/0001-51 | compartilhado entre partidos | R$ 35 mil | 2 | 2 | 1 | CIDADANIA 73,84 % | Serviços contábeis |
| Ponto Lab Servicos Empresariais LTDA44.784.438/0001-83 | um único candidato | R$ 34,3 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Fabio Ruan Gomes de Souza34.503.369/0001-39 | compartilhado entre partidos | R$ 34 mil | 3 | 2 | 1 | CIDADANIA 69,39 % | Despesas com transporte ou deslocamento |
| Hugo Rafael Trombini de Souza LTDA36.599.993/0001-07 | compartilhado entre partidos | R$ 33 mil | 5 | 4 | 1 | PL 43,21 % | Publicidade por materiais impressos |
| 67.855.697 Joao Saavedra Nogueira67.855.697/0001-53 | um único candidato | R$ 30 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| MG Derivados de Petroleo LTDA03.225.783/0001-08 · também na Radiografia | um único candidato | R$ 30 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Combustíveis e lubrificantes |
| Kadu Malhas Comercio de Roupas LTDA88.804.513/0001-04 | compartilhado entre partidos | R$ 28,6 mil | 30 | 12 | 1 | PL 35,64 % | Publicidade por materiais impressos |
| 50.414.914 Evelise Alvarenga Mattos50.414.914/0001-77 | um único candidato | R$ 28 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Localiza Rent a Car SA16.670.085/0001-55 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 26,1 mil | 207 | 21 | 25 | REDE 16,53 % | Cessão ou locação de veículos |
| J B Cordeiro Confeccao LTDA82.200.817/0001-78 | compartilhado entre partidos | R$ 24,8 mil | 2 | 2 | 1 | CIDADANIA 89,29 % | Publicidade por materiais impressos |
| Sete Cores Industria e Comercio LTDA41.470.063/0001-99 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 24,5 mil | 33 | 13 | 1 | PL 30,30 % | Publicidade por materiais impressos |
| Janaina Sanchez Marszalek Sociedade Individual de Advocacia50.899.522/0001-45 | um único candidato | R$ 23 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Lams Comercio e Servicos LTDA40.875.917/0001-54 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 20,9 mil | 14 | 8 | 1 | UNIÃO 69,87 % | Publicidade por materiais impressos |
| Municipio de Santo Antonio de Goias37.623.485/0001-80 · também na Radiografia | um único candidato | R$ 20,6 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| L Carneiro da Silva01.332.688/0001-70 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 20 mil | 2 | 2 | 1 | UNIÃO 64,79 % | Publicidade por adesivos |
| 43.273.488 Hanna da Cruz Souza43.273.488/0001-33 | compartilhado entre partidos | R$ 20 mil | 3 | 2 | 1 | CIDADANIA 54,05 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Trapy Zomba Confeccoes Brindes LTDA01.796.505/0001-77 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 19,9 mil | 21 | 13 | 1 | MDB 32,85 % | Publicidade por materiais impressos |
| Gordo Brindes Comercio de Brindes e Produtos Personalizados LTDA60.766.661/0001-54 | compartilhado entre partidos | R$ 19,7 mil | 22 | 11 | 1 | PL 46,14 % | Publicidade por materiais impressos |
| Sericor LTDA04.642.118/0001-74 | um único candidato | R$ 17,3 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| 36.087.515 Huxlei Goncalves de Cassio36.087.515/0001-18 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 16,5 mil | 3 | 2 | 1 | PODE 64,52 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Alvd Pesquisas LTDA34.150.203/0001-86 | compartilhado entre partidos | R$ 16 mil | 12 | 6 | 1 | PP 57,43 % | Pesquisas ou testes eleitorais |
| Raja Rent a Car S/A01.338.388/0001-06 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 15,7 mil | 21 | 10 | 1 | PL 43,47 % | Cessão ou locação de veículos |
| Plottart Comunicacao Visual LTDA25.083.855/0001-54 | compartilhado entre partidos | R$ 15,6 mil | 2 | 2 | 1 | CIDADANIA 91,23 % | Publicidade por adesivos |
| Jfcode Solutions LTDA58.584.596/0001-02 | um único candidato | R$ 15 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| 37.030.338 Reinaldo Fantinatti Matias da Silva37.030.338/0001-04 | um único candidato | R$ 14,5 mil | 1 | 1 | 1 | CIDADANIA 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
“Também na Radiografia” significa apenas que o mesmo CNPJ aparece em outra fonte de dinheiro público que cobrimos (cota parlamentar, emendas ou cartão corporativo) — não sugere relação indevida. Valores declarados pelas campanhas ao TSE (prestação parcial), não apurados. O total de despesas do Panorama = PJ + PF agregada + lançamentos sem documento válido (o valor R$ 510.487,24 desta última faixa fica fora do índice, nunca do total). Como contamos.