Fornecedores de campanha
Quem recebe das campanhas: quanto, de quantos candidatos e de quantos partidos. “Compartilhado” descreve amplitude de atendimento — gráficas e plataformas atendem muitas campanhas por natureza — e não é sinal de irregularidade. Só pessoas jurídicas são identificadas; fornecedores pessoa física entram apenas somados.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
Por tipo (regra analítica v1)
- plataforma nacional · 13 CNPJsR$ 229,6 mi9,64 %
- compartilhado entre partidos · 8.364 CNPJsR$ 1,24 bi52,01 %
- concentrado num partido · 439 CNPJsR$ 69,7 mi2,93 %
- dois candidatos do mesmo partido · 1.641 CNPJsR$ 118,2 mi4,96 %
- um único candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
Plataforma = atende ≥ 15 partidos e ≥ 10 UFs; concentrado num partido = ≥ 3 candidatos de uma só sigla. Limiares versionados (v1), não conceito jurídico.
Quantos candidatos cada fornecedor atende
- 1 candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
- 2–3 · 7.470 CNPJsR$ 514,7 mi21,60 %
- 4–10 · 2.428 CNPJsR$ 518,3 mi21,76 %
- 11–50 · 530 CNPJsR$ 361 mi15,15 %
- 51 ou mais · 29 CNPJsR$ 262,6 mi11,02 %
Percentual do valor pago a pessoas jurídicas. A faixa “51 ou mais” é quase toda plataformas nacionais.
Ranking de fornecedores
802 fornecedores · pagos por candidatos do MISSÃO — o valor mostrado é o recebido neste recorte; candidatos e partidos são a amplitude total.
| Fornecedor | Tipo | No recorte | Candidatos | Partidos | UFs | Partido principal | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBL Grafica e Editora LTDA08.142.850/0001-36 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 506,2 mil | 217 | 23 | 11 | PL 34,61 % | Publicidade por materiais impressos |
| Facebook Servicos Online do Brasil LTDA13.347.016/0001-17 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 436,6 mil | 5.159 | 28 | 28 | PL 19,93 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Marella Rollo Sociedade de Advogados27.122.380/0001-93 | compartilhado entre partidos | R$ 205 mil | 12 | 6 | 2 | MISSÃO 29,93 % | Serviços advocatícios |
| Index Auditoria, Contabilidade e Consultoria LTDA32.878.821/0001-11 | concentrado num partido | R$ 155 mil | 5 | 1 | 2 | MISSÃO 100,00 % | Serviços contábeis |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.A.25.021.356/0001-32 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 120,4 mil | 1.692 | 26 | 28 | PL 20,04 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Grafica e Editora Revelacao LTDA08.288.515/0001-40 | compartilhado entre partidos | R$ 89,6 mil | 8 | 6 | 2 | SOLIDARIEDADE 34,49 % | Publicidade por materiais impressos |
| Hashtag Turshows Viagens e Transportes LTDA47.080.408/0001-84 | compartilhado entre partidos | R$ 85,8 mil | 2 | 2 | 2 | MISSÃO 55,14 % | Despesas com transporte ou deslocamento |
| Decolar. com LTDA03.563.689/0002-31 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 80,1 mil | 2 | 2 | 2 | MISSÃO 99,62 % | Despesas com transporte ou deslocamento |
| Formag S Grafica e Editora LTDA62.309.273/0001-70 | compartilhado entre partidos | R$ 75,9 mil | 4 | 4 | 1 | REPUBLICANOS 75,67 % | Publicidade por materiais impressos |
| Imaggo Comunicacao Visual LTDA68.108.891/0001-38 | concentrado num partido | R$ 73,7 mil | 3 | 1 | 2 | MISSÃO 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Andergraf Producao Grafica e Multimidia LTDA08.422.188/0001-78 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 51,2 mil | 14 | 9 | 1 | PSD 41,62 % | Publicidade por materiais impressos |
| Golden Post Prestacao de Servicos LTDA48.083.356/0001-62 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 46 mil | 3 | 2 | 1 | MISSÃO 51,00 % | Correspondências e despesas postais |
| Queroapoiar.com.br LTDA39.586.155/0001-97 | plataforma nacional | R$ 45,2 mil | 970 | 29 | 28 | MISSÃO 17,66 % | Taxa de Administração de Financiamento Coletivo |
| Invista Criativa CV LTDA55.011.799/0001-03 | compartilhado entre partidos | R$ 43,7 mil | 22 | 3 | 1 | MISSÃO 52,83 % | Publicidade por materiais impressos |
| Beta Graphics Comercio e Servicos Graficos LTDA05.728.417/0001-99 | concentrado num partido | R$ 41,5 mil | 4 | 1 | 2 | MISSÃO 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Speedmais Editora Grafica LTDA10.589.993/0001-32 | compartilhado entre partidos | R$ 32,6 mil | 5 | 5 | 1 | MDB 49,14 % | Publicidade por materiais impressos |
| Delta Editora e Servicos Graficos LTDA05.748.155/0001-24 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 32,5 mil | 24 | 7 | 1 | PCDOB 28,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| G F Comunicacao LTDA34.565.126/0001-25 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 30,5 mil | 2 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Bessoni Fortes Sociedade de Advogados23.851.057/0001-08 | compartilhado entre partidos | R$ 30 mil | 10 | 5 | 4 | NOVO 77,09 % | Serviços advocatícios |
| Maquine Empreendimentos S.A.17.321.647/0003-80 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 27,9 mil | 2 | 1 | 2 | MISSÃO 100,00 % | Locação/cessão de bens imóveis |
| Toldo Forte LTDA11.276.324/0001-73 | compartilhado entre partidos | R$ 22,5 mil | 9 | 4 | 1 | PSB 50,06 % | Publicidade por materiais impressos |
| Studio Print Grafica e Editora LTDA19.539.180/0001-02 | compartilhado entre partidos | R$ 22,3 mil | 18 | 5 | 1 | REPUBLICANOS 45,59 % | Publicidade por materiais impressos |
| Bluegraf Editora LTDA47.461.986/0001-60 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 21,5 mil | 32 | 11 | 1 | PSD 27,15 % | Publicidade por materiais impressos |
| Localiza Rent a Car SA16.670.085/0001-55 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 21 mil | 207 | 21 | 25 | REDE 16,53 % | Cessão ou locação de veículos |
| RL Rent a Car Locacao LTDA42.513.417/0001-06 | um único candidato | R$ 18,7 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Cessão ou locação de veículos |
| 53.641.003 Henrique Barbosa de Oliveira53.641.003/0001-70 | um único candidato | R$ 16 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Nikitiprint-Comunicacao Impressao e Tecnologia LTDA08.258.160/0001-47 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 15,7 mil | 10 | 6 | 2 | REPUBLICANOS 67,01 % | Publicidade por materiais impressos |
| Tipotil - Industria Grafica LTDA86.375.870/0001-60 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 15,5 mil | 31 | 11 | 1 | PL 47,46 % | Publicidade por materiais impressos |
| Mpcast Producoes LTDA26.425.753/0001-32 | um único candidato | R$ 15,1 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Tecnologia Maestria e Excelencia Produtos e Servicos Graficos LTDA25.403.108/0001-56 | compartilhado entre partidos | R$ 14,8 mil | 7 | 4 | 1 | MISSÃO 56,74 % | Publicidade por materiais impressos |
| A2 Graf Comunicacao Visual LTDA42.070.704/0001-80 | compartilhado entre partidos | R$ 14,3 mil | 10 | 3 | 1 | MISSÃO 53,28 % | Publicidade por materiais impressos |
| Designalth Marketing LTDA50.755.029/0001-51 | compartilhado entre partidos | R$ 13,5 mil | 2 | 2 | 2 | MISSÃO 55,56 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| Souza e Garcez Publicidade LTDA10.428.945/0001-62 | um único candidato | R$ 13 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Eventos de promoção da candidatura |
| Juicy Tecnologia LTDA43.466.292/0001-65 | um único candidato | R$ 13 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Eduardo Temporal Carijo Producoes Cinematograficas LTDA52.358.200/0001-14 | um único candidato | R$ 13 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Forty S Industria e Comercio de Produtos de Papel LTDA42.592.414/0001-05 | compartilhado entre partidos | R$ 12,8 mil | 6 | 4 | 3 | PP 42,55 % | Publicidade por materiais impressos |
| Raphael Carvalho Basso 3746651581936.282.071/0001-71 | compartilhado entre partidos | R$ 12 mil | 4 | 2 | 2 | MISSÃO 60,00 % | Produção de jingles, vinhetas e slogans |
| Empresart Pro Audio Solutions LTDA31.708.840/0001-37 | um único candidato | R$ 11,6 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Eventos de promoção da candidatura |
| 51.507.021 Guilherme Marcolino51.507.021/0001-39 | um único candidato | R$ 11,5 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| 54.685.505 Gabriel Nunes Reboucas da Silva54.685.505/0001-66 | concentrado num partido | R$ 11 mil | 4 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Digital MPS LTDA65.391.758/0001-43 | um único candidato | R$ 10,5 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Camargraf Grafica e Editora LTDA31.301.373/0001-26 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 10,1 mil | 7 | 7 | 1 | PSB 38,46 % | Publicidade por materiais impressos |
| Espacos de Eventos Fire LTDA44.981.588/0001-87 | um único candidato | R$ 9,86 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Locação/cessão de bens imóveis |
| 59.668.714 Julimima Matos Rufino Garcia59.668.714/0001-15 | compartilhado entre partidos | R$ 9,7 mil | 3 | 2 | 1 | MISSÃO 86,61 % | Publicidade por materiais impressos |
| Fundacao Ubaldino do Amaral71.466.288/0001-32 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 9,25 mil | 2 | 2 | 1 | UNIÃO 58,18 % | Publicidade por jornais e revistas |
| 66.306.253 Victor Gomes Pradines66.306.253/0001-04 | um único candidato | R$ 9 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| 64 Bits Solucoes Graficas LTDA56.185.985/0001-21 | um único candidato | R$ 9 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Publicidade por adesivos |
| 23.685.007 Leandro Cesar da Silva Sona23.685.007/0001-90 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 8,94 mil | 2 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica Adonai e Comunicacao Visual LTDA53.457.035/0001-10 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 8,66 mil | 2 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| RD Servicos e Locacao de Equipamentos LTDA05.463.581/0001-11 | um único candidato | R$ 8,28 mil | 1 | 1 | 1 | MISSÃO 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
“Também na Radiografia” significa apenas que o mesmo CNPJ aparece em outra fonte de dinheiro público que cobrimos (cota parlamentar, emendas ou cartão corporativo) — não sugere relação indevida. Valores declarados pelas campanhas ao TSE (prestação parcial), não apurados. O total de despesas do Panorama = PJ + PF agregada + lançamentos sem documento válido (o valor R$ 510.487,24 desta última faixa fica fora do índice, nunca do total). Como contamos.