Fornecedores de campanha
Quem recebe das campanhas: quanto, de quantos candidatos e de quantos partidos. “Compartilhado” descreve amplitude de atendimento — gráficas e plataformas atendem muitas campanhas por natureza — e não é sinal de irregularidade. Só pessoas jurídicas são identificadas; fornecedores pessoa física entram apenas somados.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 07:03o que isso significa
Por tipo (regra analítica v1)
- plataforma nacional · 13 CNPJsR$ 229,6 mi9,64 %
- compartilhado entre partidos · 8.364 CNPJsR$ 1,24 bi52,01 %
- concentrado num partido · 439 CNPJsR$ 69,7 mi2,93 %
- dois candidatos do mesmo partido · 1.641 CNPJsR$ 118,2 mi4,96 %
- um único candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
Plataforma = atende ≥ 15 partidos e ≥ 10 UFs; concentrado num partido = ≥ 3 candidatos de uma só sigla. Limiares versionados (v1), não conceito jurídico.
Quantos candidatos cada fornecedor atende
- 1 candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
- 2–3 · 7.470 CNPJsR$ 514,7 mi21,60 %
- 4–10 · 2.428 CNPJsR$ 518,3 mi21,76 %
- 11–50 · 530 CNPJsR$ 361 mi15,15 %
- 51 ou mais · 29 CNPJsR$ 262,6 mi11,02 %
Percentual do valor pago a pessoas jurídicas. A faixa “51 ou mais” é quase toda plataformas nacionais.
Ranking de fornecedores
4.768 fornecedores · pagos por candidatos do REPUBLICANOS — o valor mostrado é o recebido neste recorte; candidatos e partidos são a amplitude total.
| Fornecedor | Tipo | No recorte | Candidatos | Partidos | UFs | Partido principal | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Servicos Online do Brasil LTDA13.347.016/0001-17 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 9,44 mi | 5.159 | 28 | 28 | PL 19,93 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Dlocal Brasil Instituicao de Pagamento S.A.25.021.356/0001-32 · também na Radiografia | plataforma nacional | R$ 4,94 mi | 1.692 | 26 | 28 | PL 20,04 % | Despesa com Impulsionamento de Conteúdos |
| Pltk Comunicacao Estrategica LTDA52.264.807/0001-35 | compartilhado entre partidos | R$ 4,5 mi | 3 | 3 | 1 | REPUBLICANOS 78,26 % | Serviços prestados por terceiros |
| D. P. Malachias - Filmes23.024.523/0001-73 | um único candidato | R$ 3,8 mi | 1 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Connect Filmes - Producao de Filmes e Publicidade LTDA30.007.119/0001-57 · também na Radiografia | um único candidato | R$ 3,5 mi | 1 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Malheiros, Penteado e Toledo - Advogados04.639.525/0001-22 | compartilhado entre partidos | R$ 3 mi | 2 | 2 | 2 | REPUBLICANOS 85,71 % | Serviços advocatícios |
| F Pires Producoes de Eventos, Comercio e Servicos LTDA27.830.860/0001-09 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 2,97 mi | 14 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| JM Industria de Embalagens e Rotulos LTDA52.336.957/0001-07 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2,21 mi | 18 | 7 | 1 | REPUBLICANOS 38,14 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica Editora J Andrade LTDA13.007.646/0001-42 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,43 mi | 44 | 11 | 1 | REPUBLICANOS 33,19 % | Publicidade por materiais impressos |
| Acropole Estrategia LTDA37.829.437/0001-42 | compartilhado entre partidos | R$ 1,28 mi | 2 | 2 | 1 | REPUBLICANOS 71,84 % | Serviços prestados por terceiros |
| Trend. Criativo Coletivo Producoes de Midia LTDA36.556.260/0001-95 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,25 mi | 17 | 2 | 1 | REPUBLICANOS 98,50 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| JD Impressos Personalizados LTDA45.443.633/0001-02 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,19 mi | 26 | 9 | 1 | PL 45,64 % | Publicidade por adesivos |
| Idealis Comunicacao e Producao de Filmes LTDA38.001.363/0001-14 | concentrado num partido | R$ 1,17 mi | 10 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Sudeste Grafica LTDA61.144.095/0001-01 | compartilhado entre partidos | R$ 1,13 mi | 15 | 7 | 3 | REPUBLICANOS 44,16 % | Publicidade por materiais impressos |
| JMR Grafica e Editora LTDA37.039.876/0001-51 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,08 mi | 8 | 4 | 1 | REPUBLICANOS 64,82 % | Publicidade por materiais impressos |
| Cooper Poli - Cooperativa de Trabalho da Infraestrutura Empresarial44.439.001/0001-02 | compartilhado entre partidos | R$ 1 mi | 3 | 2 | 1 | REPUBLICANOS 93,47 % | Serviços prestados por terceiros |
| JK Artes Graficas LTDA17.828.846/0001-17 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 975,8 mil | 2 | 2 | 1 | REPUBLICANOS 86,89 % | Publicidade por materiais impressos |
| Mega Comercio e Servicos LTDA11.982.842/0001-02 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 800 mil | 2 | 2 | 1 | REPUBLICANOS 91,43 % | Serviços prestados por terceiros |
| Gerez Branding LTDA07.519.208/0001-60 | um único candidato | R$ 750 mil | 1 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Consultoria Voto LTDA60.295.098/0001-83 | compartilhado entre partidos | R$ 750 mil | 6 | 5 | 1 | REPUBLICANOS 58,59 % | Serviços prestados por terceiros |
| Passarella Comunicacao e Editora LTDA13.261.483/0001-20 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 733,4 mil | 5 | 3 | 1 | REPUBLICANOS 75,36 % | Publicidade por materiais impressos |
| LGS Servicos LTDA67.820.413/0001-93 | compartilhado entre partidos | R$ 712,7 mil | 15 | 7 | 1 | PSD 34,15 % | Publicidade por materiais impressos |
| Plano B Produtora de Filmes LTDA13.207.081/0001-47 | compartilhado entre partidos | R$ 700 mil | 2 | 2 | 1 | REPUBLICANOS 81,87 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Top Print Digital LTDA57.286.401/0001-77 | concentrado num partido | R$ 684,5 mil | 6 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Publicidade por adesivos |
| Lux Servicos LTDA62.891.620/0001-15 | compartilhado entre partidos | R$ 645 mil | 7 | 5 | 1 | REPUBLICANOS 73,30 % | Publicidade por materiais impressos |
| Unidois Comercio e Servicos LTDA29.267.112/0001-95 | compartilhado entre partidos | R$ 629,2 mil | 4 | 3 | 1 | REPUBLICANOS 84,46 % | Publicidade por materiais impressos |
| A Play S Comercio e Servicos LTDA26.080.840/0001-03 | compartilhado entre partidos | R$ 626,7 mil | 3 | 3 | 1 | REPUBLICANOS 90,84 % | Publicidade por materiais impressos |
| Pressgraf Importacao Tecnologia e Servicos Graficos LTDA07.556.546/0001-72 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 608,1 mil | 15 | 10 | 1 | REPUBLICANOS 24,97 % | Publicidade por materiais impressos |
| Multi Color - Tecnologia em Comunicacao Visual e Servicos LTDA57.972.898/0001-87 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 595,6 mil | 11 | 4 | 1 | REPUBLICANOS 90,12 % | Publicidade por adesivos |
| Forbras Roraima LTDA84.017.888/0001-65 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 593,6 mil | 44 | 12 | 1 | PL 31,92 % | Publicidade por materiais impressos |
| Walvick LTDA12.776.852/0001-54 · também na Radiografia | um único candidato | R$ 583,3 mil | 1 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Cervus Consultoria Empresarial LTDA42.607.745/0001-63 | um único candidato | R$ 560 mil | 1 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| E. de Magalhaes Silva LTDA14.898.066/0001-55 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 534,1 mil | 10 | 5 | 1 | REPUBLICANOS 57,21 % | Publicidade por materiais impressos |
| Action - Publicidade e Eventos LTDA08.585.460/0001-30 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 520 mil | 3 | 3 | 1 | REPUBLICANOS 78,62 % | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) |
| Grafica NMC LTDA35.659.497/0001-39 | compartilhado entre partidos | R$ 520 mil | 11 | 7 | 5 | PT 62,35 % | Publicidade por adesivos |
| Parana Grafica e Editora LTDA81.851.362/0001-98 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 516,6 mil | 6 | 5 | 1 | REPUBLICANOS 76,02 % | Publicidade por materiais impressos |
| Cores em Papel Industria Grafica LTDA15.720.302/0001-01 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 509,1 mil | 24 | 8 | 1 | REPUBLICANOS 35,85 % | Publicidade por materiais impressos |
| Estudio 9 Producoes Audiovisuais LTDA15.529.119/0001-23 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 508,6 mil | 3 | 2 | 2 | REPUBLICANOS 91,05 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Juridica Advogados Associados S/S05.915.213/0001-67 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 500 mil | 3 | 3 | 2 | PP 34,48 % | Serviços advocatícios |
| R Andrade Queiroz LTDA32.679.585/0001-04 | um único candidato | R$ 500 mil | 1 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Diversas a especificar |
| DS Grafica LTDA67.168.797/0001-01 | compartilhado entre partidos | R$ 498,5 mil | 22 | 9 | 2 | UNIÃO 35,12 % | Publicidade por materiais impressos |
| All Printer Photo e Copia Digital LTDA05.298.253/0001-07 | compartilhado entre partidos | R$ 497,9 mil | 4 | 3 | 1 | REPUBLICANOS 78,35 % | Publicidade por materiais impressos |
| Prumo Grafica e Editora LTDA21.314.550/0001-55 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 494,3 mil | 2 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Marcos Veloso Sociedade Individual de Advocacia29.791.180/0001-59 | compartilhado entre partidos | R$ 490,8 mil | 20 | 2 | 1 | REPUBLICANOS 99,49 % | Serviços advocatícios |
| Gem Print Comercio e Servicos LTDA25.215.800/0001-50 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 487,4 mil | 20 | 7 | 1 | PL 49,21 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica J B LTDA08.540.403/0001-35 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 487,3 mil | 60 | 16 | 7 | PL 18,43 % | Publicidade por adesivos |
| Qualigraf - Editora e Grafica LTDA02.933.302/0001-48 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 475,5 mil | 37 | 11 | 1 | PL 27,63 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica Print Industria e Editora LTDA73.783.649/0001-08 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 475,5 mil | 25 | 12 | 1 | REPUBLICANOS 30,59 % | Publicidade por materiais impressos |
| Paulo Victor Melo Alves53.694.900/0001-42 | compartilhado entre partidos | R$ 468,2 mil | 21 | 2 | 1 | REPUBLICANOS 97,91 % | Serviços contábeis |
| Hellograf Artes Graficas LTDA85.057.529/0001-02 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 457,4 mil | 30 | 10 | 1 | PV 25,65 % | Publicidade por materiais impressos |
“Também na Radiografia” significa apenas que o mesmo CNPJ aparece em outra fonte de dinheiro público que cobrimos (cota parlamentar, emendas ou cartão corporativo) — não sugere relação indevida. Valores declarados pelas campanhas ao TSE (prestação parcial), não apurados. O total de despesas do Panorama = PJ + PF agregada + lançamentos sem documento válido (o valor R$ 510.487,24 desta última faixa fica fora do índice, nunca do total). Como contamos.