Cada partido num só recorte: candidaturas, dinheiro que entrou e saiu, o que o diretório repassou (e para quem), fornecedores e grandes doadores. Agregamos pela sigla do candidato — coligação e federação não são partido. Despesas por partido: evolução diária e comparação → Distribuição dos recursos partidários: para onde cada partido mandou o dinheiro →
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
| Partido | Candidaturas | Gasto próprio | Receitas | Repasse do diretório | A outros partidos | % do limite | Grandes doadores PF | Dep. candidatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL22 · PARTIDO LIBERAL | 1.5771.509 concorrendo | R$ 658,6 mi | R$ 905,8 mi | R$ 840 mi | R$ 382 mil | 20,49 % | 177R$ 30 mi | 99 |
| PSD55 · PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 1.0901.040 concorrendo | R$ 379,4 mi | R$ 511,5 mi | R$ 450,6 mi | R$ 1,92 mi | 16,13 % | 138R$ 18,8 mi | 48 |
| REPUBLICANOS10 · REPUBLICANOS | 1.2741.191 concorrendo | R$ 314,9 mi | R$ 456,2 mi | R$ 415,4 mi | R$ 4,07 mi | 12,52 % | 123R$ 15,6 mi | 45 |
| PT13 · PARTIDO DOS TRABALHADORES · fed. 13-PT/65-PC do B/45-PV | 1.0671.040 concorrendo | R$ 389,7 mi | R$ 551,3 mi | R$ 504,2 mi | — | 17,93 % | 78R$ 15,4 mi | 65 |
| MDB15 · MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 1.3651.292 concorrendo | R$ 256,5 mi | R$ 441,6 mi | R$ 399,6 mi | R$ 4 mi | 9,56 % | 107R$ 12 mi | 36 |
| PSB40 · PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 941892 concorrendo | R$ 123,3 mi | R$ 167 mi | R$ 139,8 mi | R$ 1,21 mi | 6,09 % | 66R$ 8,82 mi | 16 |
| NOVO30 · PARTIDO NOVO | 1.2691.209 concorrendo | R$ 65,9 mi | R$ 98,1 mi | R$ 76,1 mi | R$ 2,6 mi | 2,4 % | 59R$ 6,41 mi | 5 |
| PSDB45 · PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA · fed. 45-PSDB/23-CIDADANIA | 1.059959 concorrendo | R$ 101,9 mi | R$ 152,1 mi | R$ 125 mi | R$ 360 mil | 4,9 % | 47R$ 5,91 mi | 19 |
| PP11 · PROGRESSISTAS · fed. 44-UNIÃO/11-PP | 688659 concorrendo | R$ 267,6 mi | R$ 464,4 mi | R$ 441,1 mi | R$ 13,5 mi | 20,08 % | 50R$ 5,47 mi | 47 |
| PODE20 · PODEMOS | 1.2091.145 concorrendo | R$ 146,7 mi | R$ 228,2 mi | R$ 209,4 mi | R$ 5,5 mi | 6,11 % | 45R$ 5,28 mi | 28 |
| UNIÃO44 · UNIÃO BRASIL · fed. 44-UNIÃO/11-PP | 825778 concorrendo | R$ 354 mi | R$ 522,3 mi | R$ 502,9 mi | R$ 8,9 mi | 21,73 % | 45R$ 4,4 mi | 51 |
| PV43 · PARTIDO VERDE · fed. 13-PT/65-PC do B/45-PV | 228211 concorrendo | R$ 35,1 mi | R$ 50 mi | R$ 42,8 mi | — | 8,37 % | 20R$ 2,54 mi | 6 |
| PDT12 · PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 1.0951.036 concorrendo | R$ 118,5 mi | R$ 210,6 mi | R$ 203,7 mi | R$ 1 mi | 5,29 % | 16R$ 2,06 mi | 9 |
| AVANTE70 · AVANTE | 956855 concorrendo | R$ 43,8 mi | R$ 67,9 mi | R$ 60 mi | R$ 480,9 mil | 2,21 % | 18R$ 1,8 mi | 5 |
| AGIR36 · AGIR | 444287 concorrendo | R$ 4,8 mi | R$ 6,28 mi | R$ 1,7 mi | — | 0,96 % | 13R$ 1,61 mi | — |
| PRD25 · PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA · fed. 25-PRD/77-SOLIDARIEDADE | 498444 concorrendo | R$ 46,1 mi | R$ 75,1 mi | R$ 65,5 mi | R$ 5,18 mi | 4,77 % | 16R$ 1,53 mi | 3 |
| MOBILIZA33 · MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 566419 concorrendo | R$ 5,35 mi | R$ 5,16 mi | R$ 1,97 mi | — | 0,55 % | 7R$ 653,3 mil | — |
| REDE18 · REDE SUSTENTABILIDADE · fed. 50-PSOL/18-REDE | 341318 concorrendo | R$ 15,4 mi | R$ 26,6 mi | R$ 24,1 mi | R$ 540 mil | 2,43 % | 7R$ 650 mil | 4 |
| PSOL50 · PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE · fed. 50-PSOL/18-REDE | 745687 concorrendo | R$ 78,2 mi | R$ 121 mi | R$ 116,1 mi | R$ 1,27 mi | 4,71 % | 5R$ 530 mil | 13 |
| DEMOCRATA35 · DEMOCRATA | 429275 concorrendo | R$ 2,08 mi | R$ 2,04 mi | R$ 0 | — | 0,23 % | 3R$ 380 mil | — |
| PRTB28 · PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 62 concorrendo | R$ 592,5 mil | R$ 663,1 mil | R$ 298,5 mil | — | 0,54 % | 1R$ 200 mil | — |
| SOLIDARIEDADE77 · SOLIDARIEDADE · fed. 25-PRD/77-SOLIDARIEDADE | 524452 concorrendo | R$ 36,9 mi | R$ 72,6 mi | R$ 67,6 mi | R$ 3,62 mi | 3,3 % | 3R$ 180 mil | 5 |
| DC27 · DEMOCRACIA CRISTÃ | 727516 concorrendo | R$ 2,62 mi | R$ 4,26 mi | R$ 2,84 mi | — | 0,18 % | 3R$ 150 mil | — |
| MISSÃO14 · PARTIDO MISSÃO | 525475 concorrendo | R$ 4,05 mi | R$ 7,49 mi | R$ 3,38 mi | — | 0,27 % | 2R$ 100 mil | 1 |
| CIDADANIA23 · CIDADANIA · fed. 45-PSDB/23-CIDADANIA | 151140 concorrendo | R$ 6,54 mi | R$ 21,3 mi | R$ 19,9 mi | R$ 8,45 mi | 1,98 % | 1R$ 70 mil | 1 |
| PCDOB65 · PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL · fed. 13-PT/65-PC do B/45-PV | 146138 concorrendo | R$ 39,6 mi | R$ 62,9 mi | R$ 60,3 mi | R$ 280 mil | 14,02 % | — | 11 |
| PSTU16 · PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 7873 concorrendo | R$ 2,64 mi | R$ 3,22 mi | R$ 3,11 mi | — | 0,59 % | — | — |
| UP80 · UNIDADE POPULAR | 124119 concorrendo | R$ 925,5 mil | R$ 579,1 mil | R$ 322 mil | — | 0,16 % | — | — |
| PCB21 · PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 1312 concorrendo | R$ 57,8 mil | R$ 59,2 mil | R$ 0 | — | 0,03 % | — | — |
| PCO29 · PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 10049 concorrendo | R$ 137 | R$ 6,27 mil | R$ 0 | — | 0 % | — | — |
Dinheiro que cruzou partidos · 15 maiores repasses
Diretório de um partido financiando candidato de outro (coligações, federações, acordos). Valor total: R$ 63.218.720,24.
| Diretório de | Candidatos do | Candidatos | Total |
|---|---|---|---|
| UNIÃO | PP | 3 | R$ 6.302.583,00 |
| CIDADANIA | PSDB | 27 | R$ 5.553.812,50 |
| PP | UNIÃO | 19 | R$ 4.269.159,96 |
| MDB | PSD | 1 | R$ 4.000.000,00 |
| PRD | SOLIDARIEDADE | 39 | R$ 3.676.400,00 |
| SOLIDARIEDADE | PRD | 16 | R$ 3.620.000,00 |
| PP | PSD | 1 | R$ 3.500.000,00 |
| PP | PSDB | 1 | R$ 3.000.000,00 |
| PODE | MDB | 1 | R$ 3.000.000,00 |
| REPUBLICANOS | PSD | 1 | R$ 3.000.000,00 |
| NOVO | PSD | 1 | R$ 2.600.000,00 |
| PP | PL | 2 | R$ 2.481.818,18 |
| CIDADANIA | REPUBLICANOS | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| PODE | PL | 1 | R$ 2.000.000,00 |
| UNIÃO | REPUBLICANOS | 2 | R$ 2.000.000,00 |
Repasse do diretório é dinheiro público (fundo eleitoral e partidário) distribuído pelo partido: aparece como receita do candidato, não como gasto do partido. % do limite = soma do gasto próprio ÷ soma dos limites legais de quem já prestou contas. Valores declarados ao TSE (prestação parcial), não apurados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.