Receitas de campanha
De onde vem o dinheiro declarado ao TSE: fundos públicos, pessoas físicas, recursos próprios e doadores pessoa jurídica.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 24/09/2026 04:05· importados em 24/09/2026 07:11o que isso significa
Contamos só o que entrou em dinheiro. Doações estimáveis (bens e serviços cedidos, avaliados pelo declarante) ficam fora dos totais e, quando aparecem, vêm separadas e rotuladas.
Pessoas físicas · terceiros × autofinanciamento
Quem colocou dinheiro na própria campanha não é doador externo: os dois valores ficam separados.
- PF terceiros
- R$ 18,6 mi
- 3.530 doações · 2.425 doadores
- Autofinanciamento
- R$ 4,14 mi
- 517 lançamentos (recursos próprios)
- Movimentação associada a PF
- R$ 22,7 mi
- soma das duas linhas
Doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais: 98 lançamentos, R$ 8,34 mi (44,92 % das doações de PF a terceiros). Ver quem são os grandes doadores →
Por origem
- Fundo partidário597 candidatos · 950 lançamentosR$ 41 mi33,92 %
- Fundo eleitoral (FEFC)718 candidatos · 1.093 lançamentosR$ 35,3 mi29,19 %
- Pessoas físicas369 candidatos · 3.525 lançamentosR$ 18,5 mi15,35 %
- Partido (outros recursos)150 candidatos · 279 lançamentosR$ 18 mi14,87 %
- Recursos próprios236 candidatos · 517 lançamentosR$ 4,14 mi3,43 %
- Financiamento coletivo e internet223 candidatos · 316 lançamentosR$ 2,35 mi1,94 %
- Outros candidatos e comitês82 candidatos · 114 lançamentosR$ 1,28 mi1,06 %
- Outros / não identificados179 candidatos · 179 lançamentosR$ 300 mil0,25 %
Maiores doadores pessoa jurídica
| Doador | Tipo | Valor | Candidatos |
|---|---|---|---|
| Partido Novo13.405.866/0001-24 | diretório partidário | R$ 84,9 mi | 1.316 |
| Queroapoiar.com.br LTDA39.586.155/0001-97 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 2,23 mi | 213 |
| Partido Novo - Sao Paulo - SP - Estadual26.406.177/0001-86 | diretório partidário | R$ 1,88 mi | 8 |
| Partido Novo - Minas Gerais - MG - Estadual26.561.313/0001-02 | diretório partidário | R$ 1,34 mi | 21 |
| Partido Novo - Parana - PR - Estadual26.398.527/0001-00 | diretório partidário | R$ 1,08 mi | 7 |
| Partido Novo - Santa Catarina - SC - Estadual28.822.118/0001-14 | diretório partidário | R$ 970,9 mil | 42 |
| Partido Novo Rio Grande do Sul - RS - Estadual26.471.374/0001-89 | diretório partidário | R$ 888,7 mil | 12 |
| Partido Novo - Jaragua do Sul - SC - Municipal36.738.562/0001-84 | diretório partidário | R$ 533 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Wellington Antonio Fagundes Governador68.606.105/0001-22 | campanha de outro candidato → | R$ 390 mil | 29 |
| Eleicao 2026 Felipe Zortea Camozzato Deputado Federal68.236.992/0001-94 | campanha de outro candidato → | R$ 388,9 mil | 24 |
| Partido Liberal / PL - Diretorio Estadual de Mato Grosso08.767.054/0001-99 | diretório partidário | R$ 352 mil | 12 |
| Partido Novo - Pernambuco - PE - Estadual29.217.381/0001-47 | diretório partidário | R$ 265 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Ricardo de Aquino Salles Senador68.237.410/0001-94 | campanha de outro candidato → | R$ 208,5 mil | 7 |
| Eleicao 2026 Andre de Oliveira Deputado Federal68.329.293/0001-99 | campanha de outro candidato → | R$ 204,2 mil | 17 |
| Eleicao 2026 Gilson Marques Vieira Deputado Federal68.329.263/0001-82 | campanha de outro candidato → | R$ 178,6 mil | 7 |
| Eleicao 2026 Ramiro Stallbaum Rosario Deputado Estadual68.236.949/0001-29 | campanha de outro candidato → | R$ 166,5 mil | 7 |
| Eleicao 2026 Christian Lohbauer Deputado Federal68.235.931/0001-02 | campanha de outro candidato → | R$ 164,2 mil | 17 |
| Eleicao 2026 Humberto Teofilo de Menezes Neto Deputado Federal68.461.496/0001-34 | campanha de outro candidato → | R$ 150 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Francisco Queiroz Caputo Neto Governador68.526.794/0001-65 | campanha de outro candidato → | R$ 131,2 mil | 11 |
| Eleicao 2026 Erico Vinicius Pereira Deputado Federal68.329.258/0001-70 | campanha de outro candidato → | R$ 115 mil | 5 |
| Eleicao 2026 Rafael Ribeiro Zucco Deputado Federal68.236.047/0001-92 | campanha de outro candidato → | R$ 115 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Tiago Jose Albrecht Deputado Federal68.237.141/0001-66 | campanha de outro candidato → | R$ 114,8 mil | 5 |
| Eleicao 2026 Giovani Mendes Ferreira Deputado Federal68.430.682/0001-06 | campanha de outro candidato → | R$ 100 mil | 1 |
| Partido Novo - Rio de Janeiro - RJ - Estadual26.392.728/0001-08 | diretório partidário | R$ 95 mil | 4 |
| Eleicao 2026 Rodrigo Livramento Araujo Deputado Federal68.329.297/0001-77 | campanha de outro candidato → | R$ 80,8 mil | 8 |
| Appcivico Consultoria LTDA08.746.641/0001-00 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 73,5 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Rodrigo Lugli Deputado Federal68.430.160/0001-04 | campanha de outro candidato → | R$ 70 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Alexis Joseph Steverlynck Fonteyne Deputado Federal68.293.666/0001-19 | campanha de outro candidato → | R$ 60 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Guilherme Ferreira Kilter Lira Deputado Federal68.464.786/0001-31 | campanha de outro candidato → | R$ 59,1 mil | 3 |
| Eleicao 2026 Claudio Alcides Jacoski Deputado Federal68.329.311/0001-32 | campanha de outro candidato → | R$ 50 mil | 1 |
Doação de empresa a campanha é vedada desde 2015: o que aparece como CNPJ é diretório partidário (fundos públicos), o CNPJ de campanha de outro candidato (repasse) ou plataforma de vaquinha. Pessoas físicas: agregadas aqui; nominalmente só as doações de terceiros a partir de R$ 50.000,00, em Grandes doadores.
Valores declarados pelas campanhas ao TSE, não apurados nem julgados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.