Fornecedores de campanha
Quem recebe das campanhas: quanto, de quantos candidatos e de quantos partidos. “Compartilhado” descreve amplitude de atendimento — gráficas e plataformas atendem muitas campanhas por natureza — e não é sinal de irregularidade. Só pessoas jurídicas são identificadas; fornecedores pessoa física entram apenas somados.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
Por tipo (regra analítica v1)
- plataforma nacional · 13 CNPJsR$ 229,6 mi9,64 %
- compartilhado entre partidos · 8.364 CNPJsR$ 1,24 bi52,01 %
- concentrado num partido · 439 CNPJsR$ 69,7 mi2,93 %
- dois candidatos do mesmo partido · 1.641 CNPJsR$ 118,2 mi4,96 %
- um único candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
Plataforma = atende ≥ 15 partidos e ≥ 10 UFs; concentrado num partido = ≥ 3 candidatos de uma só sigla. Limiares versionados (v1), não conceito jurídico.
Quantos candidatos cada fornecedor atende
- 1 candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
- 2–3 · 7.470 CNPJsR$ 514,7 mi21,60 %
- 4–10 · 2.428 CNPJsR$ 518,3 mi21,76 %
- 11–50 · 530 CNPJsR$ 361 mi15,15 %
- 51 ou mais · 29 CNPJsR$ 262,6 mi11,02 %
Percentual do valor pago a pessoas jurídicas. A faixa “51 ou mais” é quase toda plataformas nacionais.
Ranking de fornecedores
8.364 fornecedores · compartilhado entre partidos
| Fornecedor | Tipo | Recebido | Candidatos | Partidos | UFs | Partido principal | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unigrafica Industria Grafica LTDA31.321.080/0001-00 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2,31 mi | 34 | 10 | 2 | PL 35,21 % | Publicidade por materiais impressos |
| Afa Industria Comercio e Servicos LTDA24.935.788/0001-96 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2,27 mi | 19 | 10 | 3 | SOLIDARIEDADE 32,40 % | Publicidade por materiais impressos |
| Maciel Art Designer Grafico - LTDA24.347.979/0001-37 | compartilhado entre partidos | R$ 2,2 mi | 49 | 12 | 4 | PODE 21,14 % | Publicidade por materiais impressos |
| Ecoprint Servicos Graficos LTDA09.521.937/0001-87 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2,15 mi | 17 | 10 | 1 | MDB 52,65 % | Publicidade por materiais impressos |
| Okan Comunicacao LTDA64.752.158/0001-09 | compartilhado entre partidos | R$ 2,1 mi | 5 | 3 | 1 | PT 86,47 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Volare Impressao Textil LTDA51.847.516/0001-07 | compartilhado entre partidos | R$ 2,09 mi | 38 | 10 | 1 | PSD 42,18 % | Publicidade por materiais impressos |
| Stride Agencia LTDA45.771.358/0001-56 | compartilhado entre partidos | R$ 2,08 mi | 2 | 2 | 2 | PL 96,15 % | Serviços prestados por terceiros |
| Gab Industria Grafica LTDA64.433.090/0001-97 | compartilhado entre partidos | R$ 2,07 mi | 31 | 11 | 2 | PT 32,70 % | Publicidade por materiais impressos |
| Global Gestao, Consultoria em Tecnologia e Publicidade LTDA39.912.388/0001-32 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2,02 mi | 8 | 7 | 1 | PSD 33,17 % | Serviços prestados por terceiros |
| Maricleydson Costa da Silva LTDA17.340.447/0001-02 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2,02 mi | 26 | 8 | 1 | PL 54,20 % | Publicidade por materiais impressos |
| Tipotil - Industria Grafica LTDA86.375.870/0001-60 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 2 mi | 31 | 11 | 1 | PL 47,46 % | Publicidade por materiais impressos |
| K. F. N. Guimaraes Servicos20.673.889/0001-85 | compartilhado entre partidos | R$ 1,94 mi | 3 | 2 | 1 | MDB 94,85 % | Atividades de militância e mobilização de rua |
| Eleja.se Marketing, Estrategia, Qualificacao e Inteligencia LTDA53.174.919/0001-68 | compartilhado entre partidos | R$ 1,94 mi | 7 | 6 | 5 | PSB 34,57 % | Serviços prestados por terceiros |
| Incine Servicos de Comunicacao, Producoes e Marketing LTDA13.230.334/0001-01 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,93 mi | 5 | 3 | 3 | UNIÃO 81,82 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Noschang Artes Graficas LTDA07.027.856/0001-08 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,92 mi | 22 | 8 | 1 | MDB 60,35 % | Publicidade por materiais impressos |
| Bluegraf Editora LTDA47.461.986/0001-60 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,91 mi | 32 | 11 | 1 | PSD 27,15 % | Publicidade por materiais impressos |
| Joka Sublimacao Digital LTDA94.350.113/0001-60 | compartilhado entre partidos | R$ 1,91 mi | 56 | 11 | 1 | PP 28,15 % | Publicidade por materiais impressos |
| Close Audiovisual LTDA06.305.943/0001-09 | compartilhado entre partidos | R$ 1,9 mi | 7 | 3 | 1 | PT 68,42 % | Serviços prestados por terceiros |
| M.D. Prestadora de Servicos LTDA12.238.090/0001-32 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,89 mi | 19 | 8 | 1 | PODE 42,06 % | Publicidade por materiais impressos |
| Forbras Roraima LTDA84.017.888/0001-65 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,88 mi | 44 | 12 | 1 | PL 31,92 % | Publicidade por materiais impressos |
| J C Silva LTDA35.844.647/0001-84 | compartilhado entre partidos | R$ 1,86 mi | 9 | 4 | 2 | PP 59,60 % | Publicidade por materiais impressos |
| Lider Taxi Aereo S/A - Air Brasil17.162.579/0001-91 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,84 mi | 2 | 2 | 2 | PSD 86,40 % | Despesas com transporte ou deslocamento |
| GMP Publicidade e Servicos Graficos LTDA64.204.416/0001-04 | compartilhado entre partidos | R$ 1,83 mi | 21 | 8 | 1 | PL 53,28 % | Publicidade por materiais impressos |
| J. M. F. dos Reis Comunicacao Visual LTDA05.673.485/0001-06 | compartilhado entre partidos | R$ 1,81 mi | 21 | 9 | 1 | PL 45,70 % | Publicidade por materiais impressos |
| Inove Impressoes Graficas e Marketing Politico LTDA56.019.930/0001-41 | compartilhado entre partidos | R$ 1,8 mi | 17 | 8 | 2 | PL 24,35 % | Publicidade por materiais impressos |
| Feira Bandeiras e Impressos LTDA46.439.622/0001-11 | compartilhado entre partidos | R$ 1,8 mi | 15 | 8 | 1 | UNIÃO 50,90 % | Publicidade por materiais impressos |
| Unipauta Formularios LTDA35.593.706/0001-99 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,79 mi | 12 | 8 | 1 | MDB 52,97 % | Publicidade por materiais impressos |
| Acropole Estrategia LTDA37.829.437/0001-42 | compartilhado entre partidos | R$ 1,78 mi | 2 | 2 | 1 | REPUBLICANOS 71,84 % | Serviços prestados por terceiros |
| Konnte Comercio e Servicos LTDA10.797.013/0001-97 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,76 mi | 21 | 11 | 1 | PP 31,03 % | Publicidade por materiais impressos |
| Alicerce Editora LTDA07.723.260/0001-34 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,75 mi | 17 | 8 | 1 | PT 63,63 % | Publicidade por materiais impressos |
| Zapier Grafica e Editora LTDA37.735.608/0001-74 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,75 mi | 15 | 8 | 2 | PP 52,20 % | Publicidade por adesivos |
| Grafica Pampulha LTDA12.841.373/0001-74 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,75 mi | 17 | 8 | 1 | PL 56,58 % | Publicidade por materiais impressos |
| Serata Editora Grafica e Publicidade LTDA23.929.195/0001-54 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,74 mi | 19 | 10 | 1 | PL 41,29 % | Publicidade por materiais impressos |
| Speed Promocional Industria de Brindes LTDA15.115.234/0001-51 | compartilhado entre partidos | R$ 1,74 mi | 35 | 8 | 1 | PL 53,73 % | Publicidade por materiais impressos |
| North Star Taxi Aereo LTDA01.806.823/0001-71 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,73 mi | 6 | 5 | 2 | PDT 40,42 % | Despesas com transporte ou deslocamento |
| Casa Verde Audiovisual LTDA05.969.863/0001-95 | compartilhado entre partidos | R$ 1,72 mi | 5 | 5 | 2 | UNIÃO 34,88 % | Serviços prestados por terceiros |
| Grafica e Editora Jep LTDA27.252.147/0001-25 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,68 mi | 28 | 9 | 1 | PL 32,75 % | Publicidade por materiais impressos |
| Talento Digital LTDA10.990.394/0001-26 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,67 mi | 10 | 4 | 1 | UNIÃO 83,70 % | Publicidade por materiais impressos |
| JMR Grafica e Editora LTDA37.039.876/0001-51 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,66 mi | 8 | 4 | 1 | REPUBLICANOS 64,82 % | Publicidade por materiais impressos |
| Camisa Dez Sublimacao Serigrafia LTDA54.788.330/0001-12 | compartilhado entre partidos | R$ 1,63 mi | 10 | 8 | 1 | PP 40,25 % | Publicidade por materiais impressos |
| Soma Producao de Video LTDA08.842.508/0001-49 | compartilhado entre partidos | R$ 1,63 mi | 2 | 2 | 1 | PSD 73,62 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Flexo Midia Personalizados LTDA01.143.988/0001-00 | compartilhado entre partidos | R$ 1,61 mi | 21 | 9 | 1 | PL 45,92 % | Publicidade por adesivos |
| Matheus Campelo Guimaraes da Silva LTDA48.390.856/0001-47 | compartilhado entre partidos | R$ 1,61 mi | 7 | 2 | 2 | MDB 81,34 % | Serviços prestados por terceiros |
| Opaio Servicos de Comunicacao LTDA15.710.469/0001-91 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,6 mi | 3 | 3 | 3 | PT 46,88 % | Serviços prestados por terceiros |
| Heringer Taxi Aereo LTDA06.933.485/0001-52 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,58 mi | 8 | 5 | 4 | PT 31,14 % | Despesas com transporte ou deslocamento |
| Camargo, Magalhaes Canedo Sociedade de Advogados27.856.112/0001-03 | compartilhado entre partidos | R$ 1,58 mi | 7 | 3 | 1 | PL 84,76 % | Serviços advocatícios |
| D Santa Catarina LTDA67.570.040/0001-40 | compartilhado entre partidos | R$ 1,56 mi | 2 | 2 | 1 | PSD 99,04 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Grafica Print Industria e Editora LTDA73.783.649/0001-08 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,55 mi | 25 | 12 | 1 | REPUBLICANOS 30,59 % | Publicidade por materiais impressos |
| Boxnet Servicos de Informacoes LTDA05.403.405/0001-94 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,55 mi | 2 | 2 | 2 | PL 96,77 % | Serviços prestados por terceiros |
| Hanbellseg Servicos e Locacoes LTDA61.300.011/0001-81 · também na Radiografia | compartilhado entre partidos | R$ 1,54 mi | 3 | 2 | 2 | PL 98,83 % | Serviços prestados por terceiros |
“Também na Radiografia” significa apenas que o mesmo CNPJ aparece em outra fonte de dinheiro público que cobrimos (cota parlamentar, emendas ou cartão corporativo) — não sugere relação indevida. Valores declarados pelas campanhas ao TSE (prestação parcial), não apurados. O total de despesas do Panorama = PJ + PF agregada + lançamentos sem documento válido (o valor R$ 510.487,24 desta última faixa fica fora do índice, nunca do total). Como contamos.