Fornecedores de campanha
Quem recebe das campanhas: quanto, de quantos candidatos e de quantos partidos. “Compartilhado” descreve amplitude de atendimento — gráficas e plataformas atendem muitas campanhas por natureza — e não é sinal de irregularidade. Só pessoas jurídicas são identificadas; fornecedores pessoa física entram apenas somados.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
Por tipo (regra analítica v1)
- plataforma nacional · 13 CNPJsR$ 229,6 mi9,64 %
- compartilhado entre partidos · 8.364 CNPJsR$ 1,24 bi52,01 %
- concentrado num partido · 439 CNPJsR$ 69,7 mi2,93 %
- dois candidatos do mesmo partido · 1.641 CNPJsR$ 118,2 mi4,96 %
- um único candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
Plataforma = atende ≥ 15 partidos e ≥ 10 UFs; concentrado num partido = ≥ 3 candidatos de uma só sigla. Limiares versionados (v1), não conceito jurídico.
Quantos candidatos cada fornecedor atende
- 1 candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
- 2–3 · 7.470 CNPJsR$ 514,7 mi21,60 %
- 4–10 · 2.428 CNPJsR$ 518,3 mi21,76 %
- 11–50 · 530 CNPJsR$ 361 mi15,15 %
- 51 ou mais · 29 CNPJsR$ 262,6 mi11,02 %
Percentual do valor pago a pessoas jurídicas. A faixa “51 ou mais” é quase toda plataformas nacionais.
Ranking de fornecedores
439 fornecedores · concentrado num partido
| Fornecedor | Tipo | Recebido | Candidatos | Partidos | UFs | Partido principal | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Pires Producoes de Eventos, Comercio e Servicos LTDA27.830.860/0001-09 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 2,97 mi | 14 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Ventura Estudio LTDA23.087.346/0001-74 | concentrado num partido | R$ 2,49 mi | 3 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Miolo Comunicacao Grafica e Editora LTDA25.358.819/0001-56 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 2,11 mi | 3 | 1 | 3 | PL 100,00 % | Publicidade por adesivos |
| Cristiane Caetano Marketing e Assessoria LTDA30.887.951/0001-95 | concentrado num partido | R$ 1,87 mi | 5 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Faye Digital LTDA58.549.063/0001-81 | concentrado num partido | R$ 1,86 mi | 5 | 1 | 2 | PL 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Idealis Comunicacao e Producao de Filmes LTDA38.001.363/0001-14 | concentrado num partido | R$ 1,17 mi | 10 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Center Filmes Audiovisual LTDA08.714.391/0001-18 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 1,14 mi | 5 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Prosa Parlatorio Academico LTDA18.126.100/0001-24 | concentrado num partido | R$ 1,11 mi | 3 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Atividades de militância e mobilização de rua |
| Conecta+ Comunicacao Integrada LTDA67.738.741/0001-45 | concentrado num partido | R$ 1,09 mi | 8 | 1 | 1 | PDT 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Sergio Roberto Bulcao Bringel Junior Sociedade Individual de Advocacia36.508.748/0001-47 | concentrado num partido | R$ 1,08 mi | 3 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Serviços advocatícios |
| MRD Comunicacao LTDA58.341.088/0001-95 | concentrado num partido | R$ 1,02 mi | 8 | 1 | 1 | PDT 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Pedro Scavuzzi Sociedade Individual de Advocacia52.356.077/0001-00 | concentrado num partido | R$ 825 mil | 4 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Serviços advocatícios |
| H P B de Queiroz22.605.631/0001-77 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 816,4 mil | 3 | 1 | 2 | PL 100,00 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| Acm Fusion - Comunicacao Visual e Grafica Rapida LTDA09.315.775/0001-20 | concentrado num partido | R$ 812,2 mil | 3 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Silveira, Andrade - Advogados06.002.367/0001-20 | concentrado num partido | R$ 805 mil | 12 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Serviços advocatícios |
| Ponto 8 Web Comunicacao LTDA12.209.884/0001-78 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 804,9 mil | 33 | 1 | 1 | PSD 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Enrique Robledo14.302.498/0001-51 | concentrado num partido | R$ 710 mil | 3 | 1 | 2 | PL 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Top Print Digital LTDA57.286.401/0001-77 | concentrado num partido | R$ 684,5 mil | 6 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Publicidade por adesivos |
| Loque Producoes e Equipamentos Cinematograficos LTDA22.213.632/0001-76 | concentrado num partido | R$ 640 mil | 8 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Virtual Comunicacao LTDA05.577.975/0001-09 | concentrado num partido | R$ 624 mil | 6 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Rg8 Taxi Aereo LTDA18.170.075/0001-86 | concentrado num partido | R$ 622,5 mil | 3 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Despesas com transporte ou deslocamento |
| Prismah LTDA67.221.351/0001-01 | concentrado num partido | R$ 620 mil | 7 | 1 | 5 | PL 100,00 % | Produção de jingles, vinhetas e slogans |
| Carcara Escritorio Digital LTDA58.504.059/0001-05 | concentrado num partido | R$ 609 mil | 3 | 1 | 1 | PSB 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Tiago Santos Sociedade Individual de Advocacia25.044.190/0001-70 | concentrado num partido | R$ 600 mil | 3 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Serviços advocatícios |
| Honey Filmes LTDA36.850.260/0001-01 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 600 mil | 4 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Schmidt Praxedes Advocacia49.997.700/0001-91 | concentrado num partido | R$ 585 mil | 3 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Serviços advocatícios |
| Koba Cine e Video LTDA52.668.919/0001-51 | concentrado num partido | R$ 585 mil | 3 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Oro Digital LTDA27.402.084/0001-46 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 563 mil | 4 | 1 | 1 | PRD 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Middas Comunicacao e Publicidade LTDA36.622.925/0001-11 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 560 mil | 4 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Elabora Design e Impressoes LTDA28.863.931/0001-32 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 532 mil | 3 | 1 | 2 | PT 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Ribeiro Barbosa Advogados20.912.862/0001-06 | concentrado num partido | R$ 520 mil | 4 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Serviços advocatícios |
| Scream - MKT Assessoria e Consultoria LTDA10.496.590/0001-49 | concentrado num partido | R$ 515 mil | 4 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Projeto Ip Grafis Solucoes Graficas LTDA12.346.643/0001-70 | concentrado num partido | R$ 512,3 mil | 8 | 1 | 4 | PSTU 100,00 % | Publicidade por adesivos |
| Estaluz Marketing e Propaganda LTDA63.328.044/0001-65 | concentrado num partido | R$ 495 mil | 3 | 1 | 1 | PRD 100,00 % | Serviços próprios prestados por terceiros |
| Alternativa Midia e Gestao LTDA13.050.967/0001-20 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 415 mil | 7 | 1 | 4 | PSOL 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Printmax Comercio e Servicos e Confeccao de Etiquetas Ltdame02.299.603/0001-61 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 400,2 mil | 4 | 1 | 2 | PL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Impress Editora e Grafica LTDA10.863.221/0001-47 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 398,3 mil | 11 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica Antares LTDA40.563.127/0001-33 | concentrado num partido | R$ 380 mil | 3 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| ME Solucoes Graficas LTDA56.098.891/0001-15 | concentrado num partido | R$ 369 mil | 3 | 1 | 1 | PSD 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| HG M Servicos Graficos LTDA67.057.655/0001-77 | concentrado num partido | R$ 365 mil | 9 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Marcos Lanuce Sociedade Individual de Advocacia09.476.670/0002-34 | concentrado num partido | R$ 365 mil | 4 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Serviços advocatícios |
| MSP Empreendimentos e Servicos LTDA26.203.660/0001-63 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 360 mil | 3 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Cessão ou locação de veículos |
| Monteiro Sociedade Individual de Advocacia45.646.672/0001-07 | concentrado num partido | R$ 360 mil | 3 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Serviços advocatícios |
| Proposito Assessoria, Consultoria e Estrategia Institucional LTDA64.745.171/0001-22 | concentrado num partido | R$ 357 mil | 3 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Karolayne M do N Valentim LTDA58.190.883/0001-20 | concentrado num partido | R$ 354,3 mil | 3 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Plug Propaganda Marketing LTDA07.484.108/0001-46 | concentrado num partido | R$ 350 mil | 3 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Aline Kely Luiza Matias Sociedade Individual de Advocacia39.748.524/0001-09 | concentrado num partido | R$ 350 mil | 4 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Serviços advocatícios |
| Grafica do Vale LTDA24.410.313/0001-86 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 346,5 mil | 3 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Multidao Comunicacao e Producao LTDA20.682.095/0001-88 | concentrado num partido | R$ 336 mil | 5 | 1 | 2 | PSTU 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| GH Comunicacao Grafica LTDA00.482.240/0001-70 · também na Radiografia | concentrado num partido | R$ 326,1 mil | 6 | 1 | 1 | PSOL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
“Também na Radiografia” significa apenas que o mesmo CNPJ aparece em outra fonte de dinheiro público que cobrimos (cota parlamentar, emendas ou cartão corporativo) — não sugere relação indevida. Valores declarados pelas campanhas ao TSE (prestação parcial), não apurados. O total de despesas do Panorama = PJ + PF agregada + lançamentos sem documento válido (o valor R$ 510.487,24 desta última faixa fica fora do índice, nunca do total). Como contamos.