Fornecedores de campanha
Quem recebe das campanhas: quanto, de quantos candidatos e de quantos partidos. “Compartilhado” descreve amplitude de atendimento — gráficas e plataformas atendem muitas campanhas por natureza — e não é sinal de irregularidade. Só pessoas jurídicas são identificadas; fornecedores pessoa física entram apenas somados.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 02:06o que isso significa
Por tipo (regra analítica v1)
- plataforma nacional · 13 CNPJsR$ 229,6 mi9,64 %
- compartilhado entre partidos · 8.364 CNPJsR$ 1,24 bi52,01 %
- concentrado num partido · 439 CNPJsR$ 69,7 mi2,93 %
- dois candidatos do mesmo partido · 1.641 CNPJsR$ 118,2 mi4,96 %
- um único candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
Plataforma = atende ≥ 15 partidos e ≥ 10 UFs; concentrado num partido = ≥ 3 candidatos de uma só sigla. Limiares versionados (v1), não conceito jurídico.
Quantos candidatos cada fornecedor atende
- 1 candidato · 33.892 CNPJsR$ 725,8 mi30,46 %
- 2–3 · 7.470 CNPJsR$ 514,7 mi21,60 %
- 4–10 · 2.428 CNPJsR$ 518,3 mi21,76 %
- 11–50 · 530 CNPJsR$ 361 mi15,15 %
- 51 ou mais · 29 CNPJsR$ 262,6 mi11,02 %
Percentual do valor pago a pessoas jurídicas. A faixa “51 ou mais” é quase toda plataformas nacionais.
Ranking de fornecedores
1.641 fornecedores · dois candidatos do mesmo partido
| Fornecedor | Tipo | Recebido | Candidatos | Partidos | UFs | Partido principal | Categoria principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMK Comunicacao LTDA67.091.238/0001-40 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 6 mi | 2 | 1 | 1 | PSD 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Yari Estrategias em Marketing LTDA82.594.847/0001-06 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 1,83 mi | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Joao Edson Barros Viana LTDA39.308.599/0001-60 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 1,66 mi | 2 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Diversas a especificar |
| Persona Publica LTDA55.743.698/0001-27 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 1,65 mi | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Porto Producoes e Eventos LTDA40.859.593/0001-60 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 1,16 mi | 2 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Atividades de militância e mobilização de rua |
| Editora Soares LTDA55.409.214/0001-08 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 1,07 mi | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| D Moura Ianhes Sociedade de Advogados50.450.276/0001-40 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 1 mi | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Serviços advocatícios |
| Vila Virginia Servicos de Postagem LTDA07.083.846/0001-81 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 994,5 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Correspondências e despesas postais |
| Bertoni Soares Advogados64.804.499/0001-72 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 925 mil | 2 | 1 | 2 | PT 100,00 % | Serviços advocatícios |
| Asc Comunicacoes e Producoes LTDA08.710.304/0001-54 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 900 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Sektor Publicidade Solucoes e Servicos LTDA11.703.763/0001-15 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 872,1 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Publicidade por adesivos |
| Pelegrini Sodre Sociedade de Advogados31.134.677/0001-46 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 850 mil | 2 | 1 | 2 | PT 100,00 % | Serviços advocatícios |
| Xcolorum Grafica Comunicacao Visual LTDA26.130.888/0001-70 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 826,8 mil | 2 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| WS Comercio Servicos e Locacao LTDA12.213.274/0001-48 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 819,6 mil | 2 | 1 | 1 | PSD 100,00 % | Publicidade por adesivos |
| Agra Damacena LTDA08.386.074/0001-10 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 800 mil | 2 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Vitorino Mendonca LTDA26.983.273/0001-97 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 750 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| I9 Publicidade e Producoes LTDA45.022.230/0001-90 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 723,6 mil | 2 | 1 | 1 | PSD 100,00 % | Despesas com pessoal |
| Luma Publicidade e Marketing Digital LTDA31.443.644/0001-88 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 720 mil | 2 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Open Solucoes e Servicos LTDA04.568.685/0001-28 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 700 mil | 2 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Eventos de promoção da candidatura |
| Felipe Gaburro Barbosa15.131.165/0001-70 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 700 mil | 2 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Mobox LTDA27.042.342/0001-20 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 699,6 mil | 2 | 1 | 2 | PT 100,00 % | Eventos de promoção da candidatura |
| Hernani Filmes e Marqueting Digital LTDA46.115.394/0001-24 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 699,5 mil | 2 | 1 | 2 | PL 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| PBG Solucoes em Comunicacao LTDA60.627.076/0001-73 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 690 mil | 2 | 1 | 1 | PCDOB 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Thafma Servicos Auxiliares do Transporte Aereo LTDA08.294.927/0001-93 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 660,8 mil | 2 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Despesas com transporte ou deslocamento |
| Orna Audiovisual LTDA61.003.908/0001-43 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 643 mil | 2 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Eletrica Locacoes e Eventos LTDA11.587.614/0001-38 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 626,5 mil | 2 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Eventos de promoção da candidatura |
| Fontana e Hisamatsu LTDA09.239.549/0001-08 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 559,8 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Forma Consultoria em Marketing LTDA29.859.785/0001-34 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 550 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Grafica Rosa e Silva 2016 LTDA26.712.256/0001-15 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 524,9 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Fera Comunicacao Visual LTDA07.496.162/0001-01 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 513,7 mil | 2 | 1 | 1 | PSDB 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Portes Servicos de Marketing Direto LTDA42.337.805/0001-75 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 500 mil | 2 | 1 | 1 | PSD 100,00 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| Raw Producoes Audiovisuais LTDA67.829.090/0001-07 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 500 mil | 2 | 1 | 1 | MDB 100,00 % | Serviços próprios prestados por terceiros |
| Cassio da Silva Tomaz LTDA13.360.444/0001-80 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 497,2 mil | 2 | 1 | 1 | NOVO 100,00 % | Atividades de militância e mobilização de rua |
| Checkmatte LTDA43.301.579/0001-35 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 496 mil | 2 | 1 | 1 | MDB 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Prumo Grafica e Editora LTDA21.314.550/0001-55 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 494,3 mil | 2 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Grafica Impressos.com LTDA40.134.335/0001-17 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 489,5 mil | 2 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Publicidade por adesivos |
| Feeling Digital LTDA54.838.557/0001-25 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 485 mil | 2 | 1 | 1 | PSD 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| RS Eventos e Locacoes LTDA15.652.706/0001-05 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 484,5 mil | 2 | 1 | 1 | PSB 100,00 % | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) |
| Josenildo Pereira Garcia08.100.510/0001-42 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 475,2 mil | 2 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Pagi Grafica LTDA08.653.788/0001-47 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 469,8 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Savvy Hub de Negocios LTDA56.948.343/0001-37 · também na Radiografia | dois candidatos do mesmo partido | R$ 459 mil | 2 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Oceano Producao Musical e Eventos LTDA24.356.637/0001-83 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 450 mil | 2 | 1 | 1 | UNIÃO 100,00 % | Atividades de militância e mobilização de rua |
| Network Servicos de Comunicacao e Produtora de Filmes LTDA42.179.329/0001-01 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 450 mil | 2 | 1 | 1 | REPUBLICANOS 100,00 % | Criação e inclusão de páginas na internet |
| Universo Comercio e Servicos LTDA20.304.814/0001-27 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 444 mil | 2 | 1 | 1 | PSB 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Assimilar Servicos de Comunicacao e Marketing LTDA32.207.039/0001-70 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 440 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| A J L Aguiar LTDA41.239.746/0001-30 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 437 mil | 2 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
| Alberlane Servicos Graficos Limitada53.558.903/0001-59 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 433 mil | 2 | 1 | 1 | PL 100,00 % | Publicidade por materiais impressos |
| Delu Comunicacao LTDA12.184.003/0001-01 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 405 mil | 2 | 1 | 1 | PP 100,00 % | Serviços prestados por terceiros |
| Maxi Tecnologia para Eventos LTDA02.513.238/0001-46 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 400 mil | 2 | 1 | 2 | PT 100,00 % | Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos) |
| Macaco Gordo Publicidade e Servicos LTDA13.994.239/0001-76 | dois candidatos do mesmo partido | R$ 400 mil | 2 | 1 | 1 | PT 100,00 % | Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo |
“Também na Radiografia” significa apenas que o mesmo CNPJ aparece em outra fonte de dinheiro público que cobrimos (cota parlamentar, emendas ou cartão corporativo) — não sugere relação indevida. Valores declarados pelas campanhas ao TSE (prestação parcial), não apurados. O total de despesas do Panorama = PJ + PF agregada + lançamentos sem documento válido (o valor R$ 510.487,24 desta última faixa fica fora do índice, nunca do total). Como contamos.