Receitas de campanha
De onde vem o dinheiro declarado ao TSE: fundos públicos, pessoas físicas, recursos próprios e doadores pessoa jurídica.
Prestação PARCIAL· movimentação declarada até 08/09/2026· dados do TSE gerados em 16/09/2026 04:05· importados em 17/09/2026 07:03o que isso significa
Contamos só o que entrou em dinheiro. Doações estimáveis (bens e serviços cedidos, avaliados pelo declarante) ficam fora dos totais e, quando aparecem, vêm separadas e rotuladas.
Pessoas físicas · terceiros × autofinanciamento
Quem colocou dinheiro na própria campanha não é doador externo: os dois valores ficam separados.
- PF terceiros
- R$ 3,69 mi
- 377 doações · 332 doadores
- Autofinanciamento
- R$ 1,47 mi
- 181 lançamentos (recursos próprios)
- Movimentação associada a PF
- R$ 5,15 mi
- soma das duas linhas
Doações de terceiros de R$ 50.000,00 ou mais: 17 lançamentos, R$ 2,06 mi (55,89 % das doações de PF a terceiros). Ver quem são os grandes doadores →
Por origem
- Fundo eleitoral (FEFC)812 candidatos · 1.044 lançamentosR$ 167,1 mi79,35 %
- Fundo partidário97 candidatos · 102 lançamentosR$ 38,1 mi18,10 %
- Pessoas físicas110 candidatos · 376 lançamentosR$ 3,69 mi1,75 %
- Recursos próprios112 candidatos · 181 lançamentosR$ 1,47 mi0,70 %
- Financiamento coletivo e internet32 candidatos · 41 lançamentosR$ 122 mil0,06 %
- Partido (outros recursos)1 candidato · 2 lançamentosR$ 40 mil0,02 %
- Outros candidatos e comitês2 candidatos · 2 lançamentosR$ 34,5 mil0,02 %
- Outros / não identificados133 candidatos · 133 lançamentosR$ 00,00 %
Maiores doadores pessoa jurídica
| Doador | Tipo | Valor | Candidatos |
|---|---|---|---|
| Partido Democratico Trabalhista00.719.575/0001-69 | diretório partidário | R$ 202,2 mi | 885 |
| PDT - Partido Democratico Trabalhista Diretorio RJ28.718.922/0001-58 | diretório partidário | R$ 500 mil | 2 |
| Eleicao 2026 Afonso Antunes da Motta Deputado Federal68.373.310/0001-95 | campanha de outro candidato → | R$ 442,5 mil | 17 |
| Eleicao 2026 Roberto Requiao de Mello e Silva Deputado Federal68.464.683/0001-71 | campanha de outro candidato → | R$ 431,5 mil | 5 |
| Partido Democratico Trabalhista Comisso Executiva no Estado de Roraima05.947.706/0001-89 | diretório partidário | R$ 350 mil | 2 |
| Partido Democratico Trabalhista - Minas Gerais - MG - Estadual18.268.961/0001-47 | diretório partidário | R$ 320 mil | 2 |
| Partido Democratico Trabalhista - Sao Paulo - SP - Estadual52.166.063/0001-16 | diretório partidário | R$ 250 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Mauricio Thadeu de Mello e Silva Governador68.519.900/0001-83 | campanha de outro candidato → | R$ 160 mil | 2 |
| Queroapoiar.com.br LTDA39.586.155/0001-97 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 116,3 mil | 28 |
| Eleicao 2026 Jacques Goncalves Barbosa Deputado Federal68.373.576/0001-38 | campanha de outro candidato → | R$ 100 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Darci Pompeo de Mattos Deputado Federal68.373.426/0001-24 | campanha de outro candidato → | R$ 89,7 mil | 6 |
| Eleicao 2026 Marcos Paulo Barbosa Tavares Deputado Federal68.441.838/0001-54 | campanha de outro candidato → | R$ 83 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Jose Vitor Vieira Bissonho Junior Deputado Federal68.441.810/0001-17 | campanha de outro candidato → | R$ 76 mil | 3 |
| Partido Democratico Trabalhista11.664.356/0001-46 | diretório partidário | R$ 60 mil | 12 |
| Partido Socialismo e Liberdade (P-Sol)06.954.942/0001-95 | diretório partidário | R$ 50 mil | 1 |
| Partido da Social Democracia Brasileira03.653.474/0001-20 | diretório partidário | R$ 50 mil | 1 |
| Partido Democratico Trabalhista03.782.720/0001-44 | diretório partidário | R$ 40 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Tabata Claudia Amaral de Pontes Deputado Federal68.438.009/0001-12 | campanha de outro candidato → | R$ 34,5 mil | 2 |
| Partido Democratico Trabalhista16.406.571/0001-60 | diretório partidário | R$ 30 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Willian Roberto Foltran Deputado Federal68.237.448/0001-67 | campanha de outro candidato → | R$ 20 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Rafael de Carvalho Pullen Parente Deputado Federal68.504.316/0001-54 | campanha de outro candidato → | R$ 15 mil | 1 |
| Partido Democratico Trabalhista Pernambuco Pe Estadual08.089.690/0001-09 | diretório partidário | R$ 12 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Thiago de Sousa Bagatin Deputado Estadual68.464.566/0001-08 | campanha de outro candidato → | R$ 10 mil | 1 |
| Partido Democratico Trabalhista - Rondonia - RO - Estadual05.711.064/0001-14 | diretório partidário | R$ 9,65 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Gilson Silva Pereira Deputado Estadual68.519.100/0001-62 | campanha de outro candidato → | R$ 5,5 mil | 1 |
| Apoia Servicos de Portal e Intermediacao de Negocios LTDA20.986.786/0001-75 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 2,42 mil | 2 |
| Appcivico Consultoria LTDA08.746.641/0001-00 | plataforma de financiamento coletivo | R$ 2,37 mil | 1 |
| Eleicao 2026 Marco Antonio Fumagalli Deputado Estadual68.437.808/0001-74 | campanha de outro candidato → | R$ 0,23 | 1 |
Doação de empresa a campanha é vedada desde 2015: o que aparece como CNPJ é diretório partidário (fundos públicos), o CNPJ de campanha de outro candidato (repasse) ou plataforma de vaquinha. Pessoas físicas: agregadas aqui; nominalmente só as doações de terceiros a partir de R$ 50.000,00, em Grandes doadores.
Valores declarados pelas campanhas ao TSE, não apurados nem julgados. Fonte: Tribunal Superior Eleitoral — Portal de Dados Abertos (CC-BY). Como contamos.